Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 28, 2008 13.92 14.47 13.39 13.86 112,571 -0.26(-1.84%)
Nov 26, 2008 12.63 14.49 12.04 14.12 961,948 +1.31(+10.24%)
Nov 25, 2008 12.87 12.88 12.16 12.81 459,645 +0.58(+4.78%)
Nov 24, 2008 11.73 12.39 11.41 12.22 650,404 +0.91(+8.02%)
Nov 21, 2008 10.96 11.58 10.26 11.32 569,152 +0.65(+6.06%)
Nov 20, 2008 10.65 11.48 9.932 10.67 975,053 -0.21(-1.90%)
Nov 19, 2008 11.04 11.59 10.83 10.88 630,289 -0.32(-2.89%)
Nov 18, 2008 11.74 11.74 11.02 11.20 526,894 -0.40(-3.48%)
Nov 17, 2008 12.35 12.48 11.54 11.60 585,347 -0.93(-7.38%)
Nov 14, 2008 12.44 13.17 11.77 12.53 939,396 -0.20(-1.55%)
Nov 13, 2008 11.76 12.76 11.59 12.73 1,107,019 +0.97(+8.25%)
Nov 12, 2008 12.02 12.32 11.46 11.76 626,863 -0.64(-5.15%)
Nov 11, 2008 13.23 13.61 12.11 12.39 528,307 -0.86(-6.50%)
Nov 10, 2008 13.77 13.88 13.20 13.26 464,244 -0.35(-2.57%)
Nov 07, 2008 13.38 13.79 13.06 13.61 367,797 +0.28(+2.09%)
Nov 06, 2008 14.57 14.82 13.19 13.33 540,608 -1.49(-10.06%)
Nov 05, 2008 15.01 15.27 14.54 14.82 610,147 -0.53(-3.45%)
Nov 04, 2008 15.59 15.59 15.18 15.35 1,684,900 +0.17(+1.12%)
Nov 03, 2008 15.39 15.72 15.11 15.18 620,359 -0.31(-1.97%)
Oct 31, 2008 15.06 15.58 14.78 15.48 782,307 +0.22(+1.41%)
Oct 30, 2008 14.52 15.52 14.52 15.27 742,857 +0.89(+6.18%)
Oct 29, 2008 13.27 14.76 12.81 14.38 2,197,518 +1.31(+10.03%)
Oct 28, 2008 13.36 13.55 12.72 13.07 1,018,009 +0.17(+1.32%)
Oct 27, 2008 13.70 14.35 12.88 12.90 950,692 -0.84(-6.08%)
Oct 24, 2008 13.81 14.41 13.53 13.73 710,875 -1.01(-6.88%)
Oct 23, 2008 15.25 15.25 13.98 14.75 1,154,345 -0.66(-4.31%)
Oct 22, 2008 15.78 16.52 14.95 15.41 1,065,648 -1.29(-7.74%)
Oct 21, 2008 17.50 17.50 16.46 16.70 718,472 -0.47(-2.72%)
Oct 20, 2008 17.45 17.45 16.72 17.17 787,079 +0.09(+0.53%)
Oct 17, 2008 16.25 17.66 15.81 17.08 1,573,998 +0.79(+4.85%)
Oct 16, 2008 16.61 16.68 15.13 16.29 1,111,266 -0.32(-1.95%)
Oct 15, 2008 17.39 17.58 16.16 16.61 1,882,105 -1.16(-6.52%)
Oct 14, 2008 17.73 17.93 16.93 17.77 758,729 +0.26(+1.49%)
Oct 13, 2008 16.11 17.79 15.90 17.51 799,521 +2.07(+13.37%)
Oct 10, 2008 16.08 16.59 14.87 15.45 1,233,297 -0.72(-4.44%)
Oct 09, 2008 17.64 17.96 16.14 16.16 1,062,519 -1.36(-7.74%)
Oct 08, 2008 16.70 17.89 16.19 17.52 904,913 +0.71(+4.22%)
Oct 07, 2008 19.61 19.61 16.81 16.81 917,916 -2.33(-12.15%)
Oct 06, 2008 19.49 19.78 17.82 19.14 1,339,648 -1.04(-5.16%)
Oct 03, 2008 19.89 20.96 19.89 20.18 1,164,527 +0.49(+2.46%)
Oct 02, 2008 21.28 21.28 19.31 19.69 1,456,599 -0.15(-0.77%)
Oct 01, 2008 21.37 21.37 19.25 19.85 982,363 -1.71(-7.92%)
Sep 30, 2008 20.43 21.55 19.92 21.55 1,092,098 +1.21(+5.96%)
Sep 29, 2008 21.20 21.62 19.86 20.34 736,647 -1.80(-8.11%)
Sep 26, 2008 21.44 22.48 20.92 22.14 0 -0.19(-0.84%)
Sep 25, 2008 21.75 22.38 21.51 22.33 322,252 +0.49(+2.26%)
Sep 24, 2008 22.25 22.41 21.01 21.83 344,928 -0.51(-2.29%)
Sep 23, 2008 22.68 23.25 21.94 22.34 623,902 -0.04(-0.16%)
Sep 22, 2008 23.54 23.80 22.28 22.38 654,162 -0.76(-3.30%)
Sep 19, 2008 24.29 25.59 20.33 23.14 0 +2.97(+14.74%)
Sep 18, 2008 17.97 20.63 17.88 20.17 4,322,825 +2.19(+12.19%)
Sep 17, 2008 20.75 20.75 17.74 17.98 2,514,610 -2.77(-13.37%)
Sep 16, 2008 21.99 22.32 19.76 20.75 1,108,567 -1.25(-5.67%)
Sep 15, 2008 22.95 23.03 21.89 22.00 1,451,752 -1.61(-6.81%)
Sep 12, 2008 22.79 23.92 22.59 23.61 1,025,262 +0.88(+3.87%)
Sep 11, 2008 23.18 23.18 21.43 22.73 2,552,768 -0.71(-3.03%)
Sep 10, 2008 24.52 24.70 23.21 23.44 391,110 -1.08(-4.40%)
Sep 09, 2008 24.59 25.21 24.44 24.52 1,092,339 -0.26(-1.05%)
Sep 08, 2008 24.70 25.28 24.62 24.78 959,515 +0.75(+3.10%)
Sep 05, 2008 23.50 24.05 22.81 24.03 0 +0.19(+0.79%)
Sep 04, 2008 25.37 25.68 23.48 23.84 1,907,948 -1.92(-7.46%)
Sep 03, 2008 26.52 26.61 25.54 25.77 466,531 -0.84(-3.14%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.