Skip to main content

Magna International (NY: MGA )

47.64 -0.16 (-0.33%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 1, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 31, 2011 12.21 12.30 12.06 12.06 3,130,095 -0.18(-1.46%)
Mar 30, 2011 12.09 12.31 12.08 12.24 2,633,470 +0.21(+1.78%)
Mar 29, 2011 12.15 12.18 11.95 12.03 3,533,717 -0.15(-1.24%)
Mar 28, 2011 12.38 12.42 12.16 12.18 3,718,483 -0.15(-1.22%)
Mar 25, 2011 12.62 12.63 12.32 12.33 5,150,858 -0.27(-2.16%)
Mar 24, 2011 12.56 12.61 12.50 12.60 6,003,787 +0.12(+0.99%)
Mar 23, 2011 12.43 12.55 12.22 12.48 3,028,978 +0.01(+0.08%)
Mar 22, 2011 12.67 12.73 12.36 12.47 4,174,260 -0.16(-1.26%)
Mar 21, 2011 12.67 12.69 12.61 12.63 6,647,850 +0.10(+0.78%)
Mar 18, 2011 12.73 12.80 12.48 12.53 3,851,909 -0.07(-0.52%)
Mar 17, 2011 12.66 12.76 12.54 12.59 5,981,335 +0.16(+1.28%)
Mar 16, 2011 12.49 12.63 12.32 12.44 7,057,890 -0.11(-0.84%)
Mar 15, 2011 12.46 12.65 12.42 12.54 7,183,400 -0.18(-1.44%)
Mar 14, 2011 12.60 12.80 12.47 12.73 5,894,691 +0.19(+1.49%)
Mar 11, 2011 12.27 12.58 12.22 12.54 6,084,959 -0.08(-0.62%)
Mar 10, 2011 12.63 12.68 12.47 12.62 7,316,135 -0.20(-1.53%)
Mar 09, 2011 12.77 12.91 12.70 12.81 4,256,135 +0.16(+1.25%)
Mar 08, 2011 12.56 12.72 12.43 12.65 7,243,861 +0.13(+1.02%)
Mar 07, 2011 12.71 12.80 12.42 12.53 4,911,288 -0.20(-1.59%)
Mar 04, 2011 12.82 12.83 12.55 12.73 4,574,645 -0.05(-0.41%)
Mar 03, 2011 12.38 12.81 12.35 12.78 5,169,545 +0.45(+3.61%)
Mar 02, 2011 12.49 12.57 12.25 12.34 6,172,170 -0.18(-1.46%)
Mar 01, 2011 12.40 12.59 12.34 12.52 9,355,169 +0.15(+1.24%)
Feb 28, 2011 12.69 12.87 12.16 12.37 10,043,885 -0.24(-1.91%)
Feb 25, 2011 12.57 12.89 12.54 12.61 11,767,122 -0.03(-0.20%)
Feb 24, 2011 12.34 12.78 11.94 12.63 36,168,272 -1.33(-9.53%)
Feb 23, 2011 14.18 14.29 13.58 13.96 5,004,235 -0.31(-2.14%)
Feb 22, 2011 14.44 14.57 14.18 14.27 5,198,869 -0.36(-2.48%)
Feb 18, 2011 14.61 14.71 14.51 14.63 4,520,127 +0.18(+1.23%)
Feb 17, 2011 14.46 14.52 14.30 14.45 3,909,761 -0.06(-0.43%)
Feb 16, 2011 14.59 14.66 14.44 14.52 1,829,442 -0.00(-0.03%)
Feb 15, 2011 14.56 14.60 14.45 14.52 2,122,443 -0.09(-0.63%)
Feb 14, 2011 14.49 14.62 14.40 14.61 1,831,122 +0.14(+0.97%)
Feb 11, 2011 14.22 14.58 14.13 14.47 2,793,618 +0.21(+1.49%)
Feb 10, 2011 14.01 14.28 13.97 14.26 4,088,625 +0.18(+1.30%)
Feb 09, 2011 14.33 14.38 14.04 14.08 3,336,917 -0.29(-2.01%)
Feb 08, 2011 14.40 14.42 14.24 14.37 2,512,339 +0.06(+0.42%)
Feb 07, 2011 14.30 14.49 14.25 14.31 2,845,961 +0.11(+0.78%)
Feb 04, 2011 14.51 14.56 14.15 14.20 3,368,728 -0.16(-1.08%)
Feb 03, 2011 13.98 14.38 13.62 14.35 6,086,443 +0.38(+2.74%)
Feb 02, 2011 14.83 14.83 13.94 13.97 7,072,280 -0.81(-5.51%)
Feb 01, 2011 14.89 14.93 14.66 14.78 3,841,756 +0.16(+1.08%)
Jan 31, 2011 14.54 14.73 14.47 14.62 3,848,849 +0.14(+0.99%)
Jan 28, 2011 15.30 15.32 14.43 14.48 5,374,269 -0.92(-6.00%)
Jan 27, 2011 14.96 15.42 14.80 15.41 6,658,608 +0.74(+5.08%)
Jan 26, 2011 14.35 14.73 14.28 14.66 4,641,249 +0.38(+2.65%)
Jan 25, 2011 14.57 14.59 14.16 14.28 4,030,252 -0.33(-2.25%)
Jan 24, 2011 14.45 14.63 14.34 14.61 1,916,417 +0.19(+1.32%)
Jan 21, 2011 14.55 14.67 14.35 14.42 2,515,604 -0.06(-0.42%)
Jan 20, 2011 14.69 14.70 14.27 14.48 4,005,713 -0.25(-1.68%)
Jan 19, 2011 14.79 14.96 14.69 14.73 5,659,979 -0.04(-0.27%)
Jan 18, 2011 14.85 14.88 14.66 14.77 4,703,534 +0.02(+0.15%)
Jan 14, 2011 14.70 14.77 14.61 14.75 6,190,538 +0.02(+0.14%)
Jan 13, 2011 15.08 15.11 14.67 14.73 6,100,581 -0.28(-1.85%)
Jan 12, 2011 14.96 15.24 14.77 15.00 7,670,796 -0.05(-0.35%)
Jan 11, 2011 15.47 15.58 15.03 15.06 4,578,952 -0.26(-1.72%)
Jan 10, 2011 14.71 15.38 14.71 15.32 7,761,360 +0.36(+2.41%)
Jan 07, 2011 14.69 14.96 14.57 14.96 5,005,440 +0.39(+2.65%)
Jan 06, 2011 14.91 15.02 14.50 14.57 6,628,621 -0.21(-1.41%)
Jan 05, 2011 14.05 15.14 13.94 14.78 25,398,194 +0.75(+5.38%)
Jan 04, 2011 13.68 14.03 13.41 14.03 12,275,505 +0.60(+4.46%)
Jan 03, 2011 13.15 13.54 13.13 13.43 3,831,203 +0.40(+3.08%)
Dec 31, 2010 13.04 13.10 12.97 13.03 3,024,969 +0.00(+0.02%)
Dec 30, 2010 13.15 13.15 13.01 13.03 2,396,043 -0.04(-0.29%)
Dec 29, 2010 13.12 13.27 13.02 13.06 2,186,109 +0.08(+0.58%)
Dec 28, 2010 13.06 13.15 12.88 12.99 1,451,720 -0.03(-0.19%)
Dec 27, 2010 13.06 13.06 12.94 13.01 1,564,404 -0.02(-0.17%)
Dec 23, 2010 13.01 13.04 12.92 13.04 3,620,132 -0.02(-0.15%)
Dec 22, 2010 13.16 13.22 12.99 13.06 7,932,837 -0.12(-0.89%)
Dec 21, 2010 12.84 13.26 12.74 13.17 6,072,094 +0.40(+3.10%)
Dec 20, 2010 12.89 12.89 12.71 12.78 6,454,207 -0.04(-0.33%)
Dec 17, 2010 12.91 12.91 12.69 12.82 8,398,365 +0.04(+0.33%)
Dec 16, 2010 12.70 12.78 12.57 12.78 6,283,592 +0.16(+1.29%)
Dec 15, 2010 12.61 12.65 12.41 12.61 5,851,137 -0.04(-0.30%)
Dec 14, 2010 12.69 12.69 12.61 12.65 8,041,382 +0.01(+0.06%)
Dec 13, 2010 12.74 12.74 12.58 12.64 6,880,811 +0.05(+0.38%)
Dec 10, 2010 12.65 12.66 12.54 12.60 5,372,984 -0.01(-0.10%)
Dec 09, 2010 12.80 12.80 12.53 12.61 6,757,885 -0.06(-0.44%)
Dec 08, 2010 12.92 12.92 12.64 12.66 3,678,530 -0.17(-1.31%)
Dec 07, 2010 13.10 13.13 12.82 12.83 3,837,158 -0.06(-0.43%)
Dec 06, 2010 12.90 12.95 12.85 12.89 2,168,188 -0.02(-0.12%)
Dec 03, 2010 12.92 12.96 12.77 12.90 4,201,226 -0.01(-0.10%)
Dec 02, 2010 12.60 13.04 12.60 12.92 4,596,139 +0.41(+3.24%)
Dec 01, 2010 12.72 12.73 12.35 12.51 4,429,795 +0.57(+4.81%)
Nov 30, 2010 11.91 12.08 11.78 11.94 3,803,607 -0.16(-1.35%)
Nov 29, 2010 12.26 12.26 11.91 12.10 3,482,650 -0.13(-1.09%)
Nov 26, 2010 12.22 12.30 11.98 12.23 1,942,625 +0.16(+1.36%)
Nov 24, 2010 11.95 12.16 11.87 12.07 17,386,854 +0.22(+1.84%)
Nov 23, 2010 12.10 12.15 11.80 11.85 3,099,178 -0.34(-2.75%)
Nov 22, 2010 11.97 12.22 11.97 12.18 4,382,934 +0.22(+1.87%)
Nov 19, 2010 12.12 12.13 11.92 11.96 3,310,772 -0.17(-1.37%)
Nov 18, 2010 12.19 12.36 12.13 12.13 3,047,266 +0.09(+0.73%)
Nov 17, 2010 11.84 12.13 11.76 12.04 2,848,876 +0.18(+1.50%)
Nov 16, 2010 11.89 11.95 11.65 11.86 4,467,125 -0.27(-2.19%)
Nov 15, 2010 12.20 12.27 11.93 12.13 4,844,078 +0.06(+0.49%)
Nov 12, 2010 12.41 12.42 11.96 12.07 3,561,321 -0.35(-2.84%)
Nov 11, 2010 12.38 12.45 12.31 12.42 2,885,673 -0.06(-0.46%)
Nov 10, 2010 12.47 12.49 12.26 12.48 3,246,607 +0.06(+0.45%)
Nov 09, 2010 12.64 12.69 12.34 12.42 3,325,559 -0.06(-0.45%)
Nov 08, 2010 12.64 12.67 12.20 12.48 4,434,823 +0.04(+0.34%)
Nov 05, 2010 12.56 12.56 12.30 12.44 11,475,859 +0.73(+6.25%)
Nov 04, 2010 11.60 11.83 11.53 11.70 6,655,494 +0.34(+3.02%)
Nov 03, 2010 11.47 11.51 11.20 11.36 5,583,275 -0.09(-0.78%)
Nov 02, 2010 11.55 11.61 11.40 11.45 2,290,786 +0.04(+0.39%)
Nov 01, 2010 11.44 11.56 11.35 11.41 2,597,503 +0.09(+0.75%)
Oct 29, 2010 11.32 11.44 11.27 11.32 2,864,120 -0.04(-0.38%)
Oct 28, 2010 11.33 11.52 11.19 11.36 3,567,552 +0.16(+1.43%)
Oct 27, 2010 11.08 11.23 11.08 11.20 2,316,730 +0.01(+0.07%)
Oct 25, 2010 11.42 11.44 11.12 11.20 3,395,754 +0.09(+0.83%)
Oct 22, 2010 11.20 11.22 11.10 11.10 2,038,204 -0.10(-0.85%)
Oct 21, 2010 11.23 11.23 11.07 11.20 2,489,343 +0.11(+0.96%)
Oct 20, 2010 10.76 11.18 10.72 11.09 3,215,008 +0.39(+3.63%)
Oct 19, 2010 10.70 10.84 10.57 10.70 3,545,982 -0.18(-1.69%)
Oct 18, 2010 10.94 10.94 10.84 10.89 3,271,735 -0.09(-0.79%)
Oct 15, 2010 11.00 11.35 10.86 10.97 7,049,377 +0.10(+0.90%)
Oct 14, 2010 11.10 11.13 10.85 10.88 3,417,708 -0.19(-1.71%)
Oct 13, 2010 10.89 11.17 10.87 11.07 3,942,025 +0.28(+2.61%)
Oct 12, 2010 10.87 10.87 10.61 10.78 3,063,949 +0.08(+0.75%)
Oct 11, 2010 10.76 10.76 10.65 10.70 1,622,823 -0.06(-0.59%)
Oct 08, 2010 10.77 10.81 10.57 10.77 3,605,029 +0.19(+1.82%)
Oct 07, 2010 10.56 10.60 10.43 10.58 3,072,938 +0.00(+0.03%)
Oct 06, 2010 10.57 10.63 10.47 10.57 3,881,131 +0.01(+0.06%)
Oct 05, 2010 10.37 10.58 10.33 10.57 4,651,367 +0.31(+3.01%)
Oct 04, 2010 10.29 10.37 10.13 10.26 3,246,295 -0.06(-0.56%)
Oct 01, 2010 10.31 10.41 10.29 10.31 5,049,193 +0.03(+0.28%)
Sep 30, 2010 10.36 10.38 10.16 10.29 3,921,071 +0.06(+0.57%)
Sep 29, 2010 10.05 10.29 10.04 10.23 5,519,606 +0.19(+1.89%)
Sep 28, 2010 9.965 10.09 9.889 10.04 5,012,724 +0.06(+0.63%)
Sep 27, 2010 9.932 10.06 9.815 9.974 7,020,674 +0.07(+0.66%)
Sep 24, 2010 9.893 10.04 9.879 9.909 4,572,206 +0.14(+1.38%)
Sep 23, 2010 9.828 9.885 9.640 9.774 3,782,448 -0.10(-1.05%)
Sep 22, 2010 9.734 9.972 9.724 9.878 4,808,984 +0.13(+1.35%)
Sep 21, 2010 9.832 9.877 9.690 9.747 3,908,707 -0.10(-0.99%)
Sep 20, 2010 9.695 9.904 9.640 9.844 2,864,400 +0.11(+1.16%)
Sep 17, 2010 9.732 9.774 9.487 9.732 5,073,834 +0.00(+0.03%)
Sep 15, 2010 9.904 9.904 9.644 9.729 6,427,673 -0.14(-1.39%)
Sep 14, 2010 9.857 9.945 9.779 9.867 6,336,700 +0.01(+0.14%)
Sep 13, 2010 10.05 10.12 9.785 9.853 7,086,366 -0.04(-0.44%)
Sep 10, 2010 9.979 9.987 9.847 9.897 5,489,407 -0.05(-0.45%)
Sep 09, 2010 10.10 10.16 9.895 9.942 3,101,722 +0.00(+0.03%)
Sep 08, 2010 10.19 10.21 9.793 9.939 11,704,919 -0.38(-3.68%)
Sep 07, 2010 10.67 10.72 10.29 10.32 4,072,250 -0.39(-3.64%)
Sep 03, 2010 10.64 10.78 10.57 10.71 4,883,642 +0.28(+2.70%)
Sep 02, 2010 10.28 10.45 10.24 10.43 3,456,209 +0.20(+1.99%)
Sep 01, 2010 9.932 10.24 9.932 10.22 6,194,614 +0.52(+5.39%)
Aug 31, 2010 9.699 9.758 9.407 9.702 25,592 +0.31(+3.27%)
Aug 30, 2010 9.725 9.725 9.372 9.394 2,725,729 -0.31(-3.18%)
Aug 27, 2010 9.703 9.738 9.266 9.703 3,843,846 +0.26(+2.77%)
Aug 26, 2010 9.646 9.787 9.423 9.442 5,698,976 -0.06(-0.60%)
Aug 25, 2010 9.287 9.505 9.239 9.499 5,539,970 +0.08(+0.89%)
Aug 24, 2010 9.572 9.600 9.278 9.415 7,828,214 -0.28(-2.89%)
Aug 23, 2010 9.909 9.983 9.679 9.696 4,817,187 -0.20(-2.03%)
Aug 20, 2010 9.935 9.978 9.785 9.896 3,547,223 -0.14(-1.37%)
Aug 19, 2010 10.30 10.46 9.981 10.03 7,103,424 -0.22(-2.11%)
Aug 18, 2010 9.977 10.26 9.963 10.25 5,808,136 +0.20(+1.98%)
Aug 17, 2010 9.587 10.13 9.519 10.05 9,683,112 +0.59(+6.24%)
Aug 16, 2010 9.788 9.788 9.377 9.460 5,339,620 -0.02(-0.24%)
Aug 13, 2010 9.483 9.526 9.138 9.483 5,919,769 +0.30(+3.27%)
Aug 12, 2010 9.044 9.197 8.923 9.182 5,805,607 -0.12(-1.31%)
Aug 11, 2010 9.608 9.608 9.252 9.305 4,841,219 -0.44(-4.56%)
Aug 10, 2010 9.688 9.808 9.554 9.749 5,667,557 -0.05(-0.56%)
Aug 09, 2010 9.945 9.970 9.770 9.804 8,175,671 -0.03(-0.35%)
Aug 06, 2010 9.839 10.12 9.801 9.839 15,341,500 +0.50(+5.33%)
Aug 05, 2010 9.235 9.367 9.191 9.341 8,002,404 +0.11(+1.15%)
Aug 04, 2010 9.271 9.397 9.173 9.235 4,537,201 -0.03(-0.36%)
Aug 03, 2010 9.293 9.500 9.128 9.268 6,514,876 -0.10(-1.06%)
Aug 02, 2010 9.444 9.465 9.316 9.368 4,318,504 +0.07(+0.72%)
Jul 30, 2010 9.301 9.413 9.099 9.301 6,723,569 +0.01(+0.15%)
Jul 29, 2010 9.113 9.317 9.113 9.287 6,517,092 +0.27(+3.00%)
Jul 28, 2010 9.057 9.158 8.916 9.017 2,083,406 +0.02(+0.28%)
Jul 27, 2010 9.260 9.266 8.953 8.992 3,945,707 -0.20(-2.13%)
Jul 26, 2010 9.275 9.383 9.131 9.187 5,238,241 -0.08(-0.91%)
Jul 23, 2010 9.160 9.417 9.068 9.272 7,408,051 +0.10(+1.07%)
Jul 22, 2010 9.007 9.211 9.007 9.174 3,391,790 +0.27(+2.99%)
Jul 21, 2010 9.164 9.164 8.846 8.907 4,262,122 -0.14(-1.53%)
Jul 20, 2010 8.811 9.052 8.760 9.046 3,151,646 +0.12(+1.33%)
Jul 19, 2010 8.909 9.012 8.825 8.927 3,429,472 +0.06(+0.70%)
Jul 16, 2010 8.865 9.191 8.845 8.865 5,654,742 -0.27(-3.00%)
Jul 15, 2010 8.994 9.154 8.938 9.139 4,678,864 +0.09(+1.00%)
Jul 14, 2010 8.836 9.063 8.811 9.048 3,668,018 +0.16(+1.81%)
Jul 13, 2010 8.643 8.936 8.565 8.887 7,669,288 +0.39(+4.57%)
Jul 12, 2010 8.578 8.631 8.428 8.499 3,802,285 -0.06(-0.74%)
Jul 09, 2010 8.562 8.602 8.247 8.562 6,130,123 +0.34(+4.15%)
Jul 08, 2010 8.258 8.258 8.082 8.221 3,541,169 +0.09(+1.09%)
Jul 07, 2010 7.859 8.158 7.793 8.133 4,304,252 +0.34(+4.41%)
Jul 06, 2010 8.080 8.166 7.717 7.789 4,840,865 -0.17(-2.11%)
Jul 02, 2010 7.957 8.094 7.803 7.957 7,547,771 +0.02(+0.24%)
Jul 01, 2010 8.160 8.301 7.871 7.938 6,598,085 -0.28(-3.37%)
Jun 30, 2010 7.999 8.419 7.989 8.215 1,059 +0.20(+2.55%)
Jun 29, 2010 8.552 8.552 7.966 8.011 7,704,578 -0.71(-8.10%)
Jun 25, 2010 8.717 8.813 8.637 8.717 4,197,284 -0.01(-0.11%)
Jun 24, 2010 8.652 8.923 8.591 8.727 15,348,798 +0.06(+0.69%)
Jun 23, 2010 8.541 8.744 8.535 8.667 6,164,096 +0.09(+1.00%)
Jun 22, 2010 8.514 8.737 8.500 8.581 8,139,386 +0.14(+1.71%)
Jun 21, 2010 8.542 8.694 8.410 8.436 5,202,413 -0.03(-0.32%)
Jun 18, 2010 8.464 8.546 8.205 8.464 7,011,921 +0.06(+0.68%)
Jun 17, 2010 8.469 8.557 8.233 8.407 48,497 -0.03(-0.38%)
Jun 16, 2010 8.637 8.759 8.413 8.439 12,006,734 -0.46(-5.15%)
Jun 15, 2010 8.755 8.926 8.662 8.897 19,270 +0.28(+3.22%)
Jun 14, 2010 8.429 8.819 8.428 8.620 10,256,323 +0.27(+3.19%)
Jun 11, 2010 8.361 8.419 8.252 8.353 3,887,847 -0.09(-1.06%)
Jun 10, 2010 8.306 8.522 8.306 8.443 4,711,520 +0.24(+2.88%)
Jun 09, 2010 8.366 8.432 8.158 8.206 8,506,330 -0.05(-0.57%)
Jun 08, 2010 8.237 8.296 8.161 8.253 8,915,461 -0.00(-0.05%)
Jun 07, 2010 8.395 8.413 8.196 8.257 7,339,336 -0.12(-1.43%)
Jun 04, 2010 8.377 8.583 8.329 8.377 7,184,208 -0.32(-3.72%)
Jun 03, 2010 8.616 8.921 8.605 8.701 8,883,062 +0.08(+0.90%)
Jun 02, 2010 8.526 8.637 8.443 8.623 5,530,551 +0.22(+2.65%)
Jun 01, 2010 8.460 8.630 8.399 8.400 8,317,446 -0.00(-0.06%)
May 28, 2010 8.405 8.621 8.374 8.405 4,178,270 -0.12(-1.42%)
May 27, 2010 8.480 8.572 8.415 8.526 10,133,835 +0.21(+2.55%)
May 26, 2010 8.498 8.647 8.275 8.314 7,787,738 -0.11(-1.26%)
May 25, 2010 8.364 8.456 8.082 8.420 11,921,181 -0.17(-2.00%)
May 24, 2010 8.485 8.727 8.436 8.592 5,601,523 +0.06(+0.72%)
May 21, 2010 8.297 8.564 8.221 8.531 10,245,379 +0.09(+1.11%)
May 20, 2010 8.369 8.531 8.314 8.438 6,596,150 -0.28(-3.17%)
May 19, 2010 8.767 8.918 8.444 8.714 6,791,401 -0.12(-1.35%)
May 18, 2010 9.195 9.227 8.764 8.834 204,749 -0.19(-2.07%)
May 17, 2010 9.257 9.357 8.918 9.021 7,216,638 -0.18(-1.91%)
May 14, 2010 9.196 9.410 9.083 9.196 7,550,646 -0.26(-2.75%)
May 13, 2010 9.425 9.612 9.423 9.456 12,094,439 +0.02(+0.25%)
May 12, 2010 9.032 9.473 8.968 9.433 13,029,336 +0.48(+5.31%)
May 11, 2010 9.078 9.104 8.946 8.957 19,388,762 -0.00(-0.03%)
May 10, 2010 9.018 9.069 8.951 8.960 19,983,212 +0.35(+4.06%)
May 07, 2010 8.784 9.027 8.536 8.610 21,494,908 -0.10(-1.16%)
May 06, 2010 8.583 9.523 8.171 8.710 66,397,484 +0.96(+12.41%)
May 05, 2010 7.814 7.962 7.709 7.749 5,366,952 -0.25(-3.12%)
May 04, 2010 8.252 8.286 7.976 7.998 5,221,628 -0.37(-4.48%)
May 03, 2010 8.281 8.466 8.258 8.373 6,284,938 +0.20(+2.39%)
Apr 30, 2010 8.298 8.413 8.171 8.177 5,759,365 -0.14(-1.71%)
Apr 29, 2010 8.096 8.333 8.065 8.319 4,790,304 +0.28(+3.47%)
Apr 28, 2010 8.106 8.125 8.008 8.040 8,194,163 +0.00(+0.02%)
Apr 27, 2010 8.145 8.321 8.039 8.039 6,478,471 -0.13(-1.59%)
Apr 26, 2010 8.063 8.220 8.050 8.169 5,008,230 +0.15(+1.83%)
Apr 23, 2010 8.003 8.092 7.978 8.022 8,105,566 -0.00(-0.05%)
Apr 22, 2010 7.946 8.042 7.896 8.025 5,786,914 +0.04(+0.55%)
Apr 21, 2010 7.908 8.003 7.890 7.982 3,215,231 +0.05(+0.64%)
Apr 20, 2010 7.951 8.035 7.920 7.931 173,338 +0.04(+0.51%)
Apr 19, 2010 7.841 7.922 7.766 7.891 3,120,332 -0.00(-0.02%)
Apr 16, 2010 7.989 8.029 7.880 7.892 4,316,938 -0.09(-1.12%)
Apr 15, 2010 7.881 8.034 7.861 7.982 2,610,488 +0.09(+1.17%)
Apr 14, 2010 7.856 7.906 7.855 7.890 2,167,932 +0.05(+0.68%)
Apr 13, 2010 7.901 7.901 7.804 7.836 1,751,575 -0.07(-0.85%)
Apr 12, 2010 7.854 7.927 7.854 7.903 2,246,845 +0.03(+0.40%)
Apr 09, 2010 7.813 7.893 7.813 7.872 3,112,543 +0.06(+0.81%)
Apr 08, 2010 7.841 7.849 7.708 7.809 3,206,841 -0.04(-0.52%)
Apr 07, 2010 7.913 7.916 7.820 7.850 4,145,615 -0.06(-0.76%)
Apr 06, 2010 7.811 7.931 7.774 7.910 5,250,943 +0.08(+1.00%)
Apr 05, 2010 7.879 7.880 7.815 7.831 2,143,354 -0.03(-0.35%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.