Skip to main content

Brightsphere Investment Group Plc (NY: BSIG )

22.81 -0.65 (-2.77%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 17, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 31, 2022 20.06 20.46 19.76 20.31 437,298 +0.11(+0.54%)
May 27, 2022 20.03 20.38 19.91 20.20 361,208 +0.35(+1.76%)
May 26, 2022 19.63 19.93 19.62 19.85 433,565 +0.30(+1.53%)
May 25, 2022 19.19 19.73 19.16 19.55 276,027 +0.15(+0.77%)
May 24, 2022 19.54 19.75 18.56 19.40 430,802 -0.32(-1.62%)
May 23, 2022 20.12 20.12 19.62 19.72 572,860 -0.02(-0.10%)
May 20, 2022 20.08 20.25 19.28 19.74 291,973 -0.04(-0.20%)
May 19, 2022 19.57 20.02 19.57 19.78 573,075 -0.02(-0.10%)
May 18, 2022 20.03 20.31 19.54 19.80 563,249 -0.69(-3.35%)
May 17, 2022 19.78 20.49 19.78 20.49 414,073 +1.10(+5.65%)
May 16, 2022 19.40 19.71 19.02 19.39 372,136 -0.19(-0.97%)
May 13, 2022 19.74 20.11 19.34 19.58 325,200 +0.18(+0.92%)
May 12, 2022 18.82 19.42 18.62 19.40 535,242 +0.37(+1.94%)
May 11, 2022 19.82 20.07 19.00 19.04 443,264 -0.70(-3.53%)
May 10, 2022 20.29 20.72 19.44 19.73 769,523 -0.21(-1.05%)
May 09, 2022 19.72 20.37 19.70 19.94 826,741 -0.23(-1.14%)
May 06, 2022 20.90 21.11 19.94 20.17 601,359 -0.96(-4.53%)
May 05, 2022 20.48 21.23 20.17 21.13 534,451 +0.57(+2.76%)
May 04, 2022 20.28 20.69 19.60 20.56 470,545 +0.33(+1.62%)
May 03, 2022 20.09 20.49 19.83 20.23 363,201 +0.07(+0.35%)
May 02, 2022 19.96 20.32 19.57 20.16 330,414 +0.20(+1.00%)
Apr 29, 2022 20.37 20.75 19.89 19.96 627,391 -0.60(-2.91%)
Apr 28, 2022 20.54 20.81 19.91 20.56 238,309 +0.28(+1.38%)
Apr 27, 2022 20.59 20.82 20.18 20.28 442,399 -0.40(-1.93%)
Apr 26, 2022 21.27 21.29 20.68 20.68 608,735 -0.86(-3.98%)
Apr 25, 2022 21.44 21.88 21.12 21.54 897,809 -0.13(-0.60%)
Apr 22, 2022 21.51 21.73 21.29 21.66 616,294 +0.00(+0.00%)
Apr 21, 2022 22.59 22.76 21.53 21.66 642,667 -0.58(-2.60%)
Apr 20, 2022 22.58 22.77 22.16 22.24 381,156 -0.19(-0.84%)
Apr 19, 2022 22.02 22.67 21.97 22.43 443,302 +0.42(+1.90%)
Apr 18, 2022 21.85 22.09 21.57 22.01 503,876 +0.11(+0.50%)
Apr 14, 2022 22.40 22.51 21.83 21.90 497,317 -0.39(-1.74%)
Apr 13, 2022 21.47 22.36 21.19 22.29 612,265 +0.79(+3.66%)
Apr 12, 2022 21.88 22.21 21.25 21.51 666,698 -0.33(-1.51%)
Apr 11, 2022 22.06 22.32 21.66 21.83 533,806 -0.31(-1.39%)
Apr 08, 2022 21.93 22.53 21.89 22.14 513,709 +0.00(+0.00%)
Apr 07, 2022 22.61 22.61 21.82 22.14 601,023 -0.46(-2.03%)
Apr 06, 2022 23.20 23.23 22.48 22.60 1,186,959 -0.83(-3.53%)
Apr 05, 2022 24.25 24.25 23.30 23.43 472,546 -0.79(-3.25%)
Apr 04, 2022 24.40 24.48 24.10 24.21 339,252 -0.32(-1.30%)
Apr 01, 2022 24.47 24.69 24.22 24.53 332,993 +0.38(+1.57%)
Mar 31, 2022 24.25 24.58 24.12 24.15 580,230 -0.13(-0.53%)
Mar 30, 2022 24.67 24.75 24.20 24.28 318,358 -0.57(-2.28%)
Mar 29, 2022 24.47 24.85 24.45 24.85 507,997 +0.79(+3.27%)
Mar 28, 2022 23.89 24.08 23.38 24.07 523,297 +0.09(+0.37%)
Mar 25, 2022 24.43 24.66 23.87 23.98 393,068 -0.58(-2.35%)
Mar 24, 2022 24.65 24.77 24.30 24.55 679,988 +0.02(+0.08%)
Mar 23, 2022 25.14 25.22 24.49 24.53 692,298 -0.85(-3.34%)
Mar 22, 2022 25.33 25.84 25.30 25.38 493,463 +0.21(+0.83%)
Mar 21, 2022 25.75 25.85 25.06 25.17 612,105 -0.50(-1.94%)
Mar 18, 2022 25.39 25.80 24.96 25.67 3,730,400 -0.23(-0.88%)
Mar 17, 2022 25.04 26.38 25.04 25.90 1,111,863 +0.61(+2.40%)
Mar 16, 2022 24.68 25.68 24.68 25.29 1,367,173 +0.91(+3.72%)
Mar 15, 2022 24.24 24.53 23.82 24.38 712,802 +0.39(+1.62%)
Mar 14, 2022 23.79 24.99 23.79 24.00 861,804 +0.46(+1.95%)
Mar 11, 2022 23.87 24.10 23.51 23.54 574,562 -0.04(-0.17%)
Mar 10, 2022 22.62 23.67 22.62 23.58 826,732 +0.43(+1.85%)
Mar 09, 2022 22.35 23.44 22.35 23.15 846,829 +1.44(+6.65%)
Mar 08, 2022 21.33 22.41 21.29 21.71 1,020,222 +0.48(+2.25%)
Mar 07, 2022 22.95 23.04 21.20 21.23 1,109,597 -1.83(-7.94%)
Mar 04, 2022 23.79 23.82 22.81 23.06 1,006,913 -1.13(-4.69%)
Mar 03, 2022 24.38 24.59 23.98 24.19 566,329 -0.07(-0.29%)
Mar 02, 2022 23.24 24.43 23.19 24.26 605,591 +1.26(+5.50%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.