Skip to main content

BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (NY: BUI )

21.86 +0.19 (+0.88%)
Streaming Delayed Price Updated: 10:03 AM EDT, May 3, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2021 21.75 21.77 21.35 21.71 94,055 +0.03(+0.15%)
Apr 29, 2021 21.47 21.73 21.33 21.68 71,430 +0.21(+0.96%)
Apr 28, 2021 21.40 22.30 21.34 21.47 80,742 +0.14(+0.66%)
Apr 27, 2021 21.31 21.44 21.20 21.33 69,232 +0.05(+0.22%)
Apr 26, 2021 21.36 21.38 21.19 21.28 56,830 -0.06(-0.30%)
Apr 23, 2021 21.07 21.37 21.06 21.35 98,655 +0.31(+1.45%)
Apr 22, 2021 21.27 21.27 21.02 21.04 69,215 -0.12(-0.59%)
Apr 21, 2021 20.93 21.19 20.93 21.16 54,363 +0.16(+0.75%)
Apr 20, 2021 21.07 21.18 20.97 21.01 82,200 -0.08(-0.39%)
Apr 19, 2021 21.22 21.22 21.02 21.09 54,489 -0.13(-0.62%)
Apr 16, 2021 21.35 21.35 21.15 21.22 83,524 -0.12(-0.58%)
Apr 15, 2021 21.28 21.35 21.09 21.35 54,645 +0.19(+0.90%)
Apr 14, 2021 21.07 21.19 21.02 21.16 65,203 +0.12(+0.59%)
Apr 13, 2021 20.93 21.06 20.86 21.03 75,608 +0.04(+0.20%)
Apr 12, 2021 21.06 21.20 20.83 20.99 141,123 +0.04(+0.20%)
Apr 09, 2021 20.88 21.02 20.71 20.95 72,975 +0.12(+0.55%)
Apr 08, 2021 20.78 20.90 20.59 20.83 134,381 +0.17(+0.84%)
Apr 07, 2021 20.72 20.81 20.64 20.66 125,640 -0.07(-0.36%)
Apr 06, 2021 20.77 20.84 20.57 20.74 121,714 -0.03(-0.16%)
Apr 05, 2021 21.06 21.09 20.62 20.77 152,750 -0.08(-0.39%)
Apr 01, 2021 20.80 20.94 20.68 20.85 86,232 +0.17(+0.82%)
Mar 31, 2021 20.45 20.72 20.35 20.68 69,853 +0.27(+1.31%)
Mar 30, 2021 20.45 20.45 20.13 20.42 88,332 +0.06(+0.28%)
Mar 29, 2021 20.00 20.41 20.00 20.36 108,251 +0.35(+1.73%)
Mar 26, 2021 19.91 20.01 19.83 20.01 80,759 +0.14(+0.70%)
Mar 25, 2021 19.80 19.95 19.78 19.87 184,743 -0.07(-0.37%)
Mar 24, 2021 19.95 20.01 19.81 19.95 105,753 +0.08(+0.41%)
Mar 23, 2021 19.85 20.14 19.79 19.86 55,920 +0.05(+0.25%)
Mar 22, 2021 19.94 20.14 19.74 19.81 58,066 -0.09(-0.45%)
Mar 19, 2021 19.96 20.02 19.77 19.91 54,488 -0.02(-0.10%)
Mar 18, 2021 20.07 20.08 19.88 19.93 81,689 -0.23(-1.12%)
Mar 17, 2021 20.22 20.32 20.00 20.15 69,634 -0.04(-0.20%)
Mar 16, 2021 20.24 20.31 20.14 20.19 81,610 -0.12(-0.61%)
Mar 15, 2021 20.14 20.34 20.01 20.32 73,362 +0.18(+0.90%)
Mar 12, 2021 20.02 20.14 19.93 20.14 32,595 +0.17(+0.87%)
Mar 11, 2021 19.90 20.08 19.79 19.96 177,946 +0.19(+0.95%)
Mar 10, 2021 19.76 19.83 19.64 19.77 105,946 +0.11(+0.58%)
Mar 09, 2021 19.92 20.07 19.63 19.66 120,478 -0.26(-1.31%)
Mar 08, 2021 20.07 20.19 19.87 19.92 84,404 -0.18(-0.90%)
Mar 05, 2021 20.08 20.21 19.90 20.10 72,605 +0.16(+0.82%)
Mar 04, 2021 20.79 20.87 19.82 19.94 198,419 -0.93(-4.47%)
Mar 03, 2021 20.98 21.35 20.86 20.87 92,976 -0.18(-0.86%)
Mar 02, 2021 21.55 21.56 21.00 21.05 90,627 -0.50(-2.33%)
Mar 01, 2021 20.94 21.80 20.94 21.55 87,250 +0.84(+4.05%)
Feb 26, 2021 20.94 21.07 20.65 20.71 69,916 -0.16(-0.74%)
Feb 25, 2021 21.27 21.53 20.78 20.87 129,676 -0.31(-1.47%)
Feb 24, 2021 21.03 21.40 20.93 21.18 99,843 +0.25(+1.17%)
Feb 23, 2021 20.89 21.03 20.74 20.94 75,146 +0.03(+0.16%)
Feb 22, 2021 20.99 21.11 20.66 20.90 61,054 -0.02(-0.08%)
Feb 19, 2021 21.20 21.48 20.70 20.92 68,816 -0.35(-1.65%)
Feb 18, 2021 21.55 21.55 21.19 21.27 50,036 -0.25(-1.18%)
Feb 17, 2021 22.01 22.06 21.35 21.52 90,277 -0.52(-2.34%)
Feb 16, 2021 22.21 22.33 21.71 22.04 93,802 +0.43(+2.01%)
Feb 12, 2021 21.25 21.87 21.06 21.61 55,615 +0.48(+2.25%)
Feb 11, 2021 21.10 21.26 21.10 21.13 44,245 -0.05(-0.23%)
Feb 10, 2021 20.95 21.69 20.95 21.18 202,378 +0.23(+1.09%)
Feb 09, 2021 20.82 21.03 20.60 20.95 60,339 +0.17(+0.82%)
Feb 08, 2021 20.82 20.89 20.68 20.78 62,609 +0.02(+0.12%)
Feb 05, 2021 20.72 20.84 20.64 20.76 65,577 +0.16(+0.79%)
Feb 04, 2021 20.73 20.89 20.41 20.59 91,629 -0.17(-0.82%)
Feb 03, 2021 20.89 21.12 20.61 20.76 78,824 -0.11(-0.51%)
Feb 02, 2021 21.06 21.25 20.77 20.87 132,201 -0.08(-0.39%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.