Skip to main content

Ishares Global Sustainable Goals ETF (NQ: SDG )

80.07 -0.03 (-0.04%)
Official Closing Price Updated: 4:15 PM EDT, May 10, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2020 58.98 59.09 58.46 58.59 6,910 -0.87(-1.46%)
Apr 29, 2020 59.40 59.78 59.40 59.45 7,054 +1.07(+1.83%)
Apr 28, 2020 59.17 59.24 58.32 58.39 9,641 +0.08(+0.13%)
Apr 27, 2020 57.88 58.40 57.81 58.31 7,725 +0.85(+1.48%)
Apr 24, 2020 57.05 57.50 56.90 57.46 35,378 +0.60(+1.06%)
Apr 23, 2020 57.51 57.91 56.81 56.86 5,927 -0.14(-0.24%)
Apr 22, 2020 56.58 57.01 56.58 57.00 7,266 +0.92(+1.64%)
Apr 21, 2020 56.45 57.00 55.98 56.08 10,331 -1.24(-2.17%)
Apr 20, 2020 57.64 58.13 57.32 57.32 14,159 -0.76(-1.31%)
Apr 17, 2020 57.90 58.08 57.60 58.08 7,672 +1.45(+2.56%)
Apr 16, 2020 56.65 56.78 56.33 56.63 5,772 +0.03(+0.05%)
Apr 15, 2020 56.51 56.98 56.24 56.60 21,719 -1.26(-2.18%)
Apr 14, 2020 57.42 57.94 57.33 57.87 5,162 +1.49(+2.65%)
Apr 13, 2020 56.42 56.42 55.35 56.38 7,498 +0.07(+0.13%)
Apr 09, 2020 55.92 56.77 55.92 56.30 4,475 +0.79(+1.43%)
Apr 08, 2020 55.30 55.68 54.86 55.51 8,027 +0.98(+1.80%)
Apr 07, 2020 55.91 55.91 54.53 54.53 11,424 -0.00(-0.01%)
Apr 06, 2020 53.90 54.64 53.56 54.53 13,535 +2.60(+5.01%)
Apr 03, 2020 52.18 52.18 51.62 51.93 25,042 -0.52(-0.99%)
Apr 02, 2020 52.09 52.52 52.09 52.45 6,252 +0.61(+1.17%)
Apr 01, 2020 52.49 52.49 51.73 51.84 49,183 -2.10(-3.89%)
Mar 31, 2020 53.90 54.37 53.54 53.94 6,899 -0.23(-0.43%)
Mar 30, 2020 52.77 54.17 52.77 54.17 4,152 +1.08(+2.04%)
Mar 27, 2020 52.09 54.04 52.09 53.09 7,459 -0.63(-1.18%)
Mar 26, 2020 51.67 54.12 51.67 53.72 10,420 +1.89(+3.65%)
Mar 25, 2020 51.73 52.60 50.87 51.83 11,155 +0.94(+1.85%)
Mar 24, 2020 50.29 51.54 50.24 50.89 10,239 +2.63(+5.45%)
Mar 23, 2020 48.68 49.27 47.72 48.26 25,740 -1.30(-2.62%)
Mar 20, 2020 51.42 51.81 49.20 49.56 10,016 -1.23(-2.43%)
Mar 19, 2020 50.89 51.80 50.28 50.79 13,479 +1.37(+2.78%)
Mar 18, 2020 50.61 50.74 49.42 49.42 7,779 -3.17(-6.02%)
Mar 17, 2020 51.12 52.77 50.18 52.59 12,992 +2.85(+5.73%)
Mar 16, 2020 48.78 52.58 47.31 49.74 19,822 -5.45(-9.87%)
Mar 13, 2020 54.15 55.61 52.27 55.18 73,954 +2.81(+5.37%)
Mar 12, 2020 53.23 53.23 51.02 52.37 21,090 -4.61(-8.09%)
Mar 11, 2020 57.91 57.91 56.56 56.98 5,396 -2.61(-4.37%)
Mar 10, 2020 60.25 60.25 57.84 59.58 14,003 +1.53(+2.63%)
Mar 09, 2020 58.18 59.34 57.64 58.05 4,041 -3.50(-5.68%)
Mar 06, 2020 61.02 61.57 61.01 61.55 3,196 -0.59(-0.95%)
Mar 05, 2020 62.30 62.74 61.95 62.14 4,093 -1.30(-2.06%)
Mar 04, 2020 62.89 63.45 62.01 63.45 13,630 +2.05(+3.35%)
Mar 03, 2020 62.41 62.63 61.31 61.39 10,327 -0.29(-0.47%)
Mar 02, 2020 60.60 61.68 60.11 61.68 25,760 +1.70(+2.83%)
Feb 28, 2020 58.66 60.28 58.17 59.98 5,221 -1.10(-1.80%)
Feb 27, 2020 62.13 62.35 61.04 61.08 51,042 -2.13(-3.36%)
Feb 26, 2020 63.61 64.14 63.12 63.21 11,987 +0.03(+0.04%)
Feb 25, 2020 65.06 65.06 63.07 63.18 12,295 -1.05(-1.63%)
Feb 24, 2020 64.03 64.55 63.96 64.23 21,300 -1.96(-2.96%)
Feb 21, 2020 68.16 68.16 65.94 66.19 9,377 -0.07(-0.11%)
Feb 20, 2020 66.50 66.50 65.95 66.26 10,263 -0.10(-0.15%)
Feb 19, 2020 66.63 66.63 66.34 66.36 9,802 +0.81(+1.24%)
Feb 18, 2020 65.91 65.91 65.31 65.55 9,833 -0.01(-0.02%)
Feb 14, 2020 65.68 65.68 65.41 65.56 3,729 -0.07(-0.10%)
Feb 13, 2020 65.19 65.82 65.19 65.63 8,082 -0.21(-0.32%)
Feb 12, 2020 66.10 66.10 65.71 65.84 3,438 -0.04(-0.06%)
Feb 11, 2020 65.83 66.31 65.69 65.88 3,551 +0.55(+0.85%)
Feb 10, 2020 64.90 65.42 64.90 65.32 8,582 +0.69(+1.07%)
Feb 07, 2020 64.83 65.23 64.54 64.63 6,180 -0.81(-1.24%)
Feb 06, 2020 65.32 65.61 65.07 65.44 11,802 -0.10(-0.15%)
Feb 05, 2020 66.76 66.76 65.45 65.54 19,937 -0.31(-0.47%)
Feb 04, 2020 66.33 66.46 65.85 65.85 6,318 +1.95(+3.05%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.