Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 30, 2012 2.050 2.050 2.050 2.050 1,100 +0.21(+11.41%)
Mar 29, 2012 1.840 1.840 1.840 0 +0.00(+0.00%)
Mar 28, 2012 2.030 2.030 1.840 1.840 710 -0.16(-8.00%)
Mar 27, 2012 2.000 2.000 1.990 2.000 5,637 -0.05(-2.44%)
Mar 26, 2012 2.050 2.050 2.050 0 +0.00(+0.00%)
Mar 23, 2012 1.890 2.050 1.890 2.050 400 +0.28(+15.82%)
Mar 22, 2012 1.770 1.770 1.770 1.770 500 -0.05(-2.75%)
Mar 21, 2012 1.820 1.820 1.820 0 +0.00(+0.00%)
Mar 20, 2012 1.820 1.820 1.820 0 +0.00(+0.00%)
Mar 19, 2012 1.820 1.820 1.820 1.820 0 +0.00(+0.00%)
Mar 16, 2012 1.820 1.820 1.820 1.820 2,000 +0.12(+7.06%)
Mar 15, 2012 1.700 1.700 1.700 0 +0.00(+0.00%)
Mar 14, 2012 1.700 1.700 1.700 0 +0.00(+0.00%)
Mar 13, 2012 1.700 1.700 1.700 0 +0.00(+0.00%)
Mar 12, 2012 1.700 1.700 1.700 1.700 0 +0.00(+0.00%)
Mar 09, 2012 1.700 1.700 1.700 0 +0.00(+0.00%)
Mar 08, 2012 1.700 1.700 1.700 0 +0.00(+0.00%)
Mar 07, 2012 1.700 1.700 1.700 0 +0.00(+0.00%)
Mar 06, 2012 1.700 1.700 1.700 0 +0.00(+0.00%)
Mar 05, 2012 1.700 1.700 1.700 1.700 140 +0.00(+0.00%)
Mar 02, 2012 1.800 1.800 1.700 1.700 4,500 -0.10(-5.56%)
Mar 01, 2012 1.800 1.800 1.800 1.800 135 -0.20(-10.00%)
Feb 29, 2012 2.000 2.000 2.000 0 +0.00(+0.00%)
Feb 28, 2012 2.000 2.000 2.000 0 +0.00(+0.00%)
Feb 27, 2012 2.000 2.000 2.000 0 +0.00(+0.00%)
Feb 24, 2012 2.000 2.000 2.000 2.000 0 +0.00(+0.00%)
Feb 23, 2012 2.000 2.000 2.000 0 +0.00(+0.00%)
Feb 22, 2012 2.000 2.000 2.000 2.000 0 +0.00(+0.00%)
Feb 21, 2012 2.000 2.000 2.000 0 +0.00(+0.00%)
Feb 17, 2012 2.000 2.000 2.000 0 +0.00(+0.00%)
Feb 16, 2012 2.000 2.000 2.000 2.000 539 +0.19(+10.50%)
Feb 15, 2012 1.810 1.810 1.810 0 +0.00(+0.00%)
Feb 14, 2012 1.810 1.810 1.810 0 +0.00(+0.00%)
Feb 13, 2012 1.810 1.810 1.810 1.810 100 +0.02(+1.12%)
Feb 10, 2012 1.790 1.790 1.790 10 +0.00(+0.00%)
Feb 09, 2012 1.790 1.790 1.790 0 +0.00(+0.00%)
Feb 08, 2012 1.790 1.790 1.790 1.790 300 -0.11(-5.79%)
Feb 07, 2012 1.900 1.900 1.900 0 +0.00(+0.00%)
Feb 06, 2012 1.900 1.900 1.900 0 +0.00(+0.00%)
Feb 03, 2012 1.900 1.900 1.900 0 +0.00(+0.00%)
Feb 02, 2012 1.900 1.900 1.900 0 +0.00(+0.00%)
Feb 01, 2012 1.900 1.900 1.900 0 +0.00(+0.00%)
Jan 31, 2012 1.900 1.900 1.900 1.900 0 +0.00(+0.00%)
Jan 30, 2012 1.900 1.900 1.900 1.900 17 +0.00(+0.00%)
Jan 27, 2012 1.900 1.900 1.900 1.900 0 +0.00(+0.00%)
Jan 26, 2012 1.900 1.900 1.900 0 +0.00(+0.00%)
Jan 25, 2012 1.900 1.900 1.900 0 +0.00(+0.00%)
Jan 24, 2012 1.900 1.900 1.900 0 +0.00(+0.00%)
Jan 23, 2012 1.900 1.900 1.900 0 +0.00(+0.00%)
Jan 20, 2012 1.900 1.900 1.900 0 +0.00(+0.00%)
Jan 19, 2012 1.900 1.900 1.900 50 +0.00(+0.00%)
Jan 18, 2012 1.900 1.900 1.900 1.900 100 -0.10(-5.00%)
Jan 17, 2012 2.000 2.000 2.000 0 +0.00(+0.00%)
Jan 16, 2012 2.000 2.000 2.000 0 +0.00(+0.00%)
Jan 13, 2012 2.000 2.000 2.000 2.000 186,300 +0.10(+5.26%)
Jan 12, 2012 1.900 1.900 1.900 0 +0.00(+0.00%)
Jan 11, 2012 1.900 1.900 1.900 0 +0.00(+0.00%)
Jan 10, 2012 1.900 1.900 1.900 0 +0.00(+0.00%)
Jan 09, 2012 1.900 1.900 1.900 50 +0.00(+0.00%)
Jan 06, 2012 1.900 1.900 1.900 1.900 1,500 -0.19(-9.09%)
Jan 05, 2012 2.090 2.090 2.090 0 +0.00(+0.00%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.