Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2002 0.4460 0.4460 0.3500 0.4000 9,300 -0.05(-11.11%)
Apr 29, 2002 0.4500 0.5000 0.3900 0.4500 16,800 +0.00(+0.00%)
Apr 26, 2002 0.4400 0.4500 0.4400 0.4500 54,200 +0.00(+0.00%)
Apr 25, 2002 0.4400 0.4600 0.4400 0.4500 10,200 +0.01(+2.27%)
Apr 24, 2002 0.4800 0.5000 0.3900 0.4400 31,200 -0.01(-2.22%)
Apr 23, 2002 0.4800 0.5000 0.4500 0.4500 79,600 -0.03(-6.25%)
Apr 22, 2002 0.5003 0.5300 0.4800 0.4800 25,300 -0.02(-4.00%)
Apr 19, 2002 0.5200 0.5300 0.4900 0.5000 62,700 -0.04(-7.41%)
Apr 18, 2002 0.4400 0.5400 0.4400 0.5400 76,600 +0.08(+17.39%)
Apr 17, 2002 0.4500 0.4900 0.4500 0.4600 29,800 +0.01(+2.22%)
Apr 16, 2002 0.4300 0.4900 0.3700 0.4500 20,000 +0.01(+2.27%)
Apr 15, 2002 0.4500 0.4500 0.4397 0.4400 12,300 +0.05(+12.82%)
Apr 12, 2002 0.3600 0.4100 0.3300 0.3900 9,000 -0.07(-15.22%)
Apr 11, 2002 0.4300 0.4800 0.3500 0.4600 19,900 +0.02(+4.55%)
Apr 10, 2002 0.4400 0.4500 0.4400 0.4400 12,700 -0.01(-2.22%)
Apr 09, 2002 0.4600 0.4800 0.4000 0.4500 21,900 +0.02(+4.65%)
Apr 08, 2002 0.4400 0.4500 0.4300 0.4300 9,900 -0.02(-4.44%)
Apr 05, 2002 0.4470 0.4500 0.4200 0.4500 7,200 +0.04(+9.76%)
Apr 04, 2002 0.4498 0.4500 0.3800 0.4100 20,500 -0.06(-12.77%)
Apr 03, 2002 0.3999 0.4800 0.3999 0.4700 20,500 +0.08(+20.51%)
Apr 02, 2002 0.4800 0.4800 0.3700 0.3900 24,200 -0.09(-18.75%)
Apr 01, 2002 0.4800 0.4800 0.4400 0.4800 6,300 +0.00(+0.00%)
Mar 29, 2002 0.4700 0.5000 0.4500 0.4800 18,900 +0.00(+0.00%)
Mar 28, 2002 0.4700 0.5000 0.4500 0.4800 18,900 +0.01(+2.13%)
Mar 27, 2002 0.4300 0.5000 0.4100 0.4700 39,100 +0.03(+6.82%)
Mar 26, 2002 0.3900 0.5300 0.3300 0.4400 80,200 +0.05(+12.82%)
Mar 25, 2002 0.3897 0.4000 0.3897 0.3900 23,400 +0.00(+0.00%)
Mar 22, 2002 0.3300 0.3900 0.3300 0.3900 5,600 +0.04(+11.43%)
Mar 21, 2002 0.3500 0.4000 0.3300 0.3500 9,400 -0.02(-5.41%)
Mar 20, 2002 0.3100 0.3700 0.3100 0.3700 16,300 +0.02(+5.71%)
Mar 19, 2002 0.3200 0.3500 0.3200 0.3500 200 +0.03(+9.37%)
Mar 18, 2002 0.3600 0.4100 0.3200 0.3200 10,100 -0.03(-8.57%)
Mar 15, 2002 0.3504 0.3504 0.3100 0.3500 30,900 -0.02(-5.41%)
Mar 14, 2002 0.3800 0.3800 0.3400 0.3700 4,000 -0.02(-5.13%)
Mar 13, 2002 0.4001 0.4001 0.3200 0.3900 12,500 +0.00(+0.00%)
Mar 12, 2002 0.3200 0.4400 0.3100 0.3900 9,200 -0.04(-9.30%)
Mar 11, 2002 0.4000 0.4594 0.4000 0.4300 19,700 -0.05(-10.42%)
Mar 08, 2002 0.4500 0.4800 0.4400 0.4800 24,000 +0.03(+6.67%)
Mar 07, 2002 0.4400 0.4900 0.4200 0.4500 14,900 -0.04(-8.16%)
Mar 06, 2002 0.4200 0.4900 0.4200 0.4900 5,900 +0.02(+4.26%)
Mar 05, 2002 0.4200 0.4900 0.4200 0.4700 7,900 +0.05(+11.90%)
Mar 04, 2002 0.4000 0.5800 0.4000 0.4200 85,900 +0.07(+20.00%)
Mar 01, 2002 0.3400 0.3600 0.3200 0.3500 7,600 +0.01(+2.94%)
Feb 28, 2002 0.3000 0.3400 0.3000 0.3400 9,600 +0.01(+3.03%)
Feb 27, 2002 0.3200 0.3300 0.3000 0.3300 12,800 +0.04(+13.68%)
Feb 26, 2002 0.3000 0.3100 0.2903 0.2903 3,500 -0.04(-12.03%)
Feb 25, 2002 0.3200 0.3500 0.2900 0.3300 13,900 +0.01(+3.13%)
Feb 22, 2002 0.3100 0.3200 0.3100 0.3200 23,300 -0.03(-8.57%)
Feb 21, 2002 0.3300 0.3500 0.3300 0.3500 4,200 +0.03(+9.37%)
Feb 20, 2002 0.3550 0.3550 0.2900 0.3200 15,200 -0.03(-8.57%)
Feb 19, 2002 0.3500 0.3500 0.3500 0.3500 200 -0.03(-7.89%)
Feb 18, 2002 0.3700 0.3800 0.3300 0.3800 22,100 +0.00(+0.00%)
Feb 15, 2002 0.3700 0.3800 0.3300 0.3800 22,100 -0.01(-2.56%)
Feb 14, 2002 0.3600 0.3900 0.3500 0.3900 4,800 +0.04(+9.86%)
Feb 13, 2002 0.4400 0.4400 0.3500 0.3550 76,600 -0.05(-11.25%)
Feb 12, 2002 0.4300 0.4300 0.3900 0.4000 45,500 +0.00(+0.00%)
Feb 11, 2002 0.3800 0.4500 0.3700 0.4000 27,500 +0.02(+5.26%)
Feb 08, 2002 0.4700 0.4800 0.3500 0.3800 186,200 -0.09(-19.20%)
Feb 07, 2002 0.7400 0.7600 0.4703 0.4703 123,000 -0.04(-7.82%)
Feb 05, 2002 0.4800 0.5398 0.4800 0.5102 36,900 +0.04(+8.55%)
Feb 04, 2002 0.4600 0.4800 0.4400 0.4700 37,400 +0.03(+6.82%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.