Skip to main content

Dow Industrials SPDR (NY: DIA )

399.95 +1.33 (+0.33%)
Official Closing Price Updated: 4:10 PM EDT, May 17, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Sep 30, 2010 86.63 87.11 85.48 85.83 14,672,158 -0.32(-0.37%)
Sep 29, 2010 86.18 86.47 85.91 86.15 3,080 -0.20(-0.23%)
Sep 28, 2010 86.19 86.60 85.35 86.35 1,885 +0.29(+0.34%)
Sep 27, 2010 86.36 86.49 85.97 86.06 5,014,642 -0.30(-0.35%)
Sep 24, 2010 85.72 86.43 85.64 86.36 6,708,900 +1.51(+1.78%)
Sep 23, 2010 84.82 85.60 84.64 84.85 2,891 -0.58(-0.68%)
Sep 22, 2010 85.56 85.94 85.17 85.43 7,032,070 -0.17(-0.20%)
Sep 21, 2010 85.54 86.15 85.24 85.60 1,257 +0.08(+0.09%)
Sep 20, 2010 84.63 85.68 84.47 85.52 6,609,699 +1.15(+1.37%)
Sep 17, 2010 84.37 84.70 84.04 84.37 9,778,519 +0.10(+0.12%)
Sep 15, 2010 83.68 84.36 83.50 84.27 5,499,312 +0.40(+0.47%)
Sep 14, 2010 83.90 84.37 83.65 83.87 735 -0.18(-0.22%)
Sep 13, 2010 84.04 84.20 83.57 84.05 6,181,322 +0.71(+0.85%)
Sep 10, 2010 83.06 83.38 82.84 83.34 4,430,417 +0.42(+0.51%)
Sep 09, 2010 83.50 83.52 82.70 82.92 251 +0.21(+0.26%)
Sep 08, 2010 82.49 83.04 82.47 82.71 2,514 +0.33(+0.41%)
Sep 07, 2010 82.85 82.95 82.25 82.37 5,288,615 -0.81(-0.97%)
Sep 03, 2010 82.90 83.22 82.16 83.18 7,898,554 +1.03(+1.26%)
Sep 02, 2010 81.86 82.16 81.63 82.15 29,989 +0.38(+0.47%)
Sep 01, 2010 80.62 81.85 80.60 81.77 10,700,023 +2.09(+2.63%)
Aug 31, 2010 79.60 80.22 79.16 79.68 66,724 -0.08(-0.10%)
Aug 30, 2010 80.52 80.77 79.67 79.76 5,938,829 -1.04(-1.29%)
Aug 27, 2010 79.57 80.84 79.06 80.80 13,115,600 +1.31(+1.65%)
Aug 26, 2010 80.31 80.38 79.28 79.49 8,540 -0.54(-0.68%)
Aug 25, 2010 79.47 80.32 79.04 80.03 251 +0.17(+0.21%)
Aug 24, 2010 80.12 80.46 79.47 79.86 6,208 -1.08(-1.34%)
Aug 23, 2010 81.56 81.97 80.89 80.94 6,884,933 -0.30(-0.37%)
Aug 20, 2010 81.47 81.51 80.71 81.24 10,747,374 -0.73(-0.89%)
Aug 19, 2010 82.79 82.97 81.57 81.98 1,391 -1.20(-1.44%)
Aug 18, 2010 82.93 83.61 82.47 83.18 72,168 +0.19(+0.23%)
Aug 17, 2010 82.72 83.61 82.46 82.99 2,392 +0.84(+1.02%)
Aug 16, 2010 81.78 82.40 81.43 82.15 7,315,782 -0.06(-0.07%)
Aug 13, 2010 82.21 82.56 82.01 82.21 8,151,286 -0.08(-0.10%)
Aug 12, 2010 81.81 82.62 81.75 82.29 18,294,644 -0.54(-0.65%)
Aug 11, 2010 83.67 83.69 82.65 82.83 45,520 -1.79(-2.12%)
Aug 10, 2010 84.62 85.25 84.05 84.62 125 -0.59(-0.69%)
Aug 09, 2010 85.11 85.41 84.82 85.20 4,681,185 +0.34(+0.40%)
Aug 06, 2010 84.86 84.89 83.77 84.86 9,460,441 -0.15(-0.18%)
Aug 05, 2010 84.66 85.01 84.50 85.01 251 -0.06(-0.07%)
Aug 04, 2010 84.83 85.23 84.62 85.08 20,052 +0.45(+0.54%)
Aug 03, 2010 84.70 84.97 84.36 84.62 6,839,203 -0.27(-0.32%)
Aug 02, 2010 84.38 85.10 84.22 84.89 8,614,806 +1.61(+1.94%)
Jul 30, 2010 83.21 83.62 82.36 83.28 14,716,718 +0.02(+0.03%)
Jul 29, 2010 84.04 84.26 82.66 83.26 128 -0.33(-0.40%)
Jul 28, 2010 83.71 83.96 83.27 83.59 32,727 -0.28(-0.33%)
Jul 27, 2010 84.12 84.19 83.52 83.87 440 +0.14(+0.17%)
Jul 26, 2010 83.05 83.78 82.89 83.73 11,361,036 +0.79(+0.95%)
Jul 23, 2010 82.02 83.12 81.86 82.94 16,826,626 +0.81(+0.99%)
Jul 22, 2010 81.33 82.49 81.31 82.13 17,752 +1.61(+2.00%)
Jul 21, 2010 81.67 81.69 80.11 80.52 13,593,425 -0.88(-1.08%)
Jul 20, 2010 79.62 81.45 79.57 81.39 1,042 +0.56(+0.70%)
Jul 19, 2010 80.66 81.05 80.15 80.83 9,133,841 +0.49(+0.60%)
Jul 16, 2010 80.34 82.02 80.20 80.34 15,362,537 -1.62(-1.98%)
Jul 15, 2010 82.50 82.63 81.52 81.97 14,452,240 -0.56(-0.67%)
Jul 14, 2010 82.35 82.79 82.02 82.52 9,963 +0.02(+0.02%)
Jul 13, 2010 82.10 82.87 82.06 82.51 10,270 +1.18(+1.45%)
Jul 12, 2010 81.01 81.37 80.77 81.33 8,305,397 +0.11(+0.14%)
Jul 09, 2010 81.22 81.24 80.56 81.22 9,276,817 +0.48(+0.59%)
Jul 08, 2010 80.26 80.74 79.86 80.74 11,471 +0.97(+1.22%)
Jul 07, 2010 77.58 79.84 77.55 79.77 15,406,645 +2.26(+2.91%)
Jul 06, 2010 77.94 78.44 76.85 77.51 8,039 +0.46(+0.60%)
Jul 02, 2010 77.05 77.74 76.50 77.05 14,215,712 -0.37(-0.48%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.