Skip to main content

Hub Group Inc A (NQ: HUBG )

43.03 -0.46 (-1.06%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, Jun 7, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Sep 29, 2006 22.64 23.16 22.48 22.65 386,961 +0.10(+0.44%)
Sep 28, 2006 22.76 23.02 22.41 22.55 359,727 +0.08(+0.35%)
Sep 27, 2006 21.78 22.79 21.73 22.47 481,354 +0.65(+2.96%)
Sep 26, 2006 21.44 22.05 21.07 21.82 484,443 +0.24(+1.11%)
Sep 25, 2006 21.96 21.96 20.96 21.58 282,614 -0.26(-1.18%)
Sep 22, 2006 22.43 22.48 21.45 21.84 212,301 -0.76(-3.34%)
Sep 21, 2006 22.93 23.28 22.43 22.60 203,861 -0.09(-0.39%)
Sep 20, 2006 22.27 23.46 21.99 22.69 293,129 +0.68(+3.07%)
Sep 19, 2006 22.32 22.50 21.53 22.01 312,676 -0.35(-1.56%)
Sep 18, 2006 22.05 22.77 21.89 22.36 285,761 +0.16(+0.72%)
Sep 15, 2006 22.87 23.09 22.18 22.20 525,870 -0.65(-2.83%)
Sep 14, 2006 23.30 23.37 22.68 22.85 211,596 -0.64(-2.71%)
Sep 13, 2006 22.74 23.52 22.70 23.48 199,786 +0.86(+3.78%)
Sep 12, 2006 21.71 22.83 21.71 22.63 513,146 +0.86(+3.97%)
Sep 11, 2006 21.13 21.94 20.77 21.76 433,480 +0.45(+2.10%)
Sep 08, 2006 21.61 21.62 21.13 21.32 319,080 -0.02(-0.09%)
Sep 07, 2006 21.95 22.01 21.26 21.34 341,581 -0.64(-2.90%)
Sep 06, 2006 22.65 22.66 21.94 21.97 204,681 -0.89(-3.91%)
Sep 05, 2006 23.22 23.28 22.51 22.87 230,941 -0.18(-0.78%)
Sep 01, 2006 23.38 23.58 23.02 23.05 290,143 -0.12(-0.52%)
Aug 31, 2006 23.15 23.71 22.73 23.16 265,675 -0.07(-0.30%)
Aug 30, 2006 23.52 23.76 23.11 23.23 139,457 -0.27(-1.14%)
Aug 29, 2006 23.34 23.50 22.79 23.50 248,248 +0.17(+0.72%)
Aug 28, 2006 22.93 23.55 22.93 23.33 278,140 +0.26(+1.12%)
Aug 25, 2006 23.00 23.45 22.82 23.08 302,155 -0.04(-0.17%)
Aug 24, 2006 23.41 23.54 22.82 23.12 204,737 -0.11(-0.47%)
Aug 23, 2006 24.13 24.74 23.08 23.22 390,877 -0.74(-3.07%)
Aug 22, 2006 23.65 24.49 23.62 23.96 222,486 +0.18(+0.75%)
Aug 21, 2006 23.70 24.22 23.65 23.78 255,524 -0.51(-2.09%)
Aug 18, 2006 24.71 24.71 23.52 24.29 257,361 -0.25(-1.01%)
Aug 17, 2006 24.20 24.84 24.06 24.54 268,059 +0.17(+0.69%)
Aug 16, 2006 23.61 24.53 23.33 24.37 355,962 +1.04(+4.48%)
Aug 15, 2006 22.73 23.43 22.37 23.32 330,083 +1.27(+5.77%)
Aug 14, 2006 21.45 22.71 21.39 22.05 294,736 +0.86(+4.08%)
Aug 11, 2006 21.67 21.78 21.17 21.19 252,409 -0.61(-2.78%)
Aug 10, 2006 21.13 21.96 20.85 21.79 350,597 +0.36(+1.67%)
Aug 09, 2006 22.62 22.84 21.28 21.43 355,609 -0.89(-4.01%)
Aug 08, 2006 23.26 23.36 22.22 22.33 277,544 -0.68(-2.94%)
Aug 07, 2006 22.37 23.22 22.37 23.01 314,792 +0.37(+1.63%)
Aug 04, 2006 24.43 25.03 22.11 22.64 593,703 -1.54(-6.37%)
Aug 03, 2006 22.72 24.35 22.57 24.18 353,822 +1.17(+5.10%)
Aug 02, 2006 22.54 23.22 22.45 23.01 395,874 +0.59(+2.62%)
Aug 01, 2006 22.31 22.58 21.41 22.42 397,359 -0.03(-0.13%)
Jul 31, 2006 23.07 23.18 22.37 22.45 460,371 -0.51(-2.21%)
Jul 28, 2006 21.27 23.36 21.09 22.96 534,447 +1.91(+9.07%)
Jul 27, 2006 21.64 21.84 20.85 21.05 414,943 -0.47(-2.17%)
Jul 26, 2006 22.13 22.18 20.93 21.51 667,237 -0.66(-2.96%)
Jul 25, 2006 22.43 23.16 21.69 22.17 617,115 -0.30(-1.33%)
Jul 24, 2006 20.94 22.78 20.76 22.47 451,508 +1.53(+7.31%)
Jul 21, 2006 21.08 21.38 19.65 20.94 1,014,120 +0.08(+0.38%)
Jul 20, 2006 23.32 23.32 20.83 20.86 390,726 -2.33(-10.03%)
Jul 19, 2006 22.29 23.25 22.26 23.18 376,649 +0.89(+4.01%)
Jul 18, 2006 21.38 22.67 21.13 22.29 296,975 +1.04(+4.91%)
Jul 17, 2006 21.96 22.03 21.17 21.25 226,623 -0.75(-3.39%)
Jul 14, 2006 22.23 22.40 21.53 21.99 276,096 -0.23(-1.03%)
Jul 13, 2006 22.87 22.87 22.03 22.22 530,018 -0.84(-3.66%)
Jul 12, 2006 22.96 23.35 22.72 23.07 266,035 +0.20(+0.87%)
Jul 11, 2006 22.84 23.02 22.47 22.87 394,060 -0.09(-0.39%)
Jul 10, 2006 23.09 23.20 22.76 22.96 177,629 +0.03(+0.13%)
Jul 07, 2006 23.41 23.58 22.87 22.93 214,824 -0.58(-2.45%)
Jul 06, 2006 23.60 23.69 23.24 23.50 191,721 +0.03(+0.13%)
Jul 05, 2006 23.89 23.96 23.21 23.47 389,833 -0.84(-3.44%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.