Skip to main content

Exxon Mobil (NY: XOM )

115.82 +3.02 (+2.68%)
Official Closing Price Updated: 4:10 PM EDT, Sep 27, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Aug 30, 2002 19.34 20.15 19.34 19.73 16,833,110 +0.03(+0.17%)
Aug 29, 2002 19.49 19.70 19.28 19.70 16,727,999 -0.13(-0.65%)
Aug 28, 2002 20.23 20.39 19.66 19.82 16,885,216 -0.71(-3.47%)
Aug 27, 2002 20.84 21.04 20.28 20.54 22,399,526 +0.13(+0.63%)
Aug 26, 2002 20.15 20.55 20.01 20.41 13,033,285 +0.29(+1.44%)
Aug 23, 2002 20.48 20.51 19.96 20.12 14,254,555 -0.49(-2.38%)
Aug 22, 2002 20.28 20.73 20.23 20.61 16,427,757 +0.33(+1.62%)
Aug 21, 2002 20.19 20.38 19.92 20.28 19,932,910 +0.14(+0.72%)
Aug 20, 2002 20.54 20.63 19.82 20.14 19,889,968 -0.55(-2.64%)
Aug 19, 2002 20.34 20.75 20.29 20.68 16,810,650 +0.17(+0.84%)
Aug 16, 2002 20.64 20.72 20.32 20.51 20,371,684 -0.16(-0.78%)
Aug 15, 2002 20.48 20.80 20.36 20.67 20,681,448 +0.42(+2.06%)
Aug 14, 2002 19.70 20.31 19.43 20.25 21,001,274 +0.86(+4.45%)
Aug 13, 2002 19.54 19.98 19.37 19.39 17,154,554 -0.50(-2.49%)
Aug 12, 2002 19.63 20.01 19.54 19.89 16,959,782 -0.21(-1.02%)
Aug 09, 2002 19.91 20.20 19.45 20.09 23,323,610 +0.06(+0.28%)
Aug 08, 2002 19.10 20.04 18.98 20.04 28,014,816 +0.95(+4.96%)
Aug 07, 2002 18.78 19.15 18.37 19.09 24,904,954 +0.50(+2.69%)
Aug 06, 2002 18.45 19.06 18.41 18.59 23,812,154 +0.50(+2.77%)
Aug 05, 2002 18.73 19.06 17.99 18.09 22,867,588 -0.62(-3.30%)
Aug 02, 2002 18.84 19.06 18.25 18.71 28,835,584 -0.02(-0.12%)
Aug 01, 2002 19.62 19.92 18.65 18.73 38,907,420 -1.73(-8.46%)
Jul 31, 2002 19.77 20.53 19.62 20.46 32,663,260 +0.61(+3.06%)
Jul 30, 2002 20.24 20.24 19.59 19.85 31,102,218 -0.37(-1.82%)
Jul 29, 2002 19.98 20.28 19.67 20.22 28,962,976 +0.69(+3.53%)
Jul 26, 2002 18.92 19.59 18.78 19.53 28,447,480 +0.66(+3.51%)
Jul 25, 2002 18.89 19.31 18.42 18.87 48,224,432 -0.02(-0.09%)
Jul 24, 2002 17.20 19.01 16.97 18.88 70,956,904 +1.68(+9.73%)
Jul 23, 2002 17.09 17.39 16.69 17.21 59,442,252 +0.36(+2.15%)
Jul 22, 2002 18.03 18.20 16.56 16.85 64,833,124 -1.19(-6.57%)
Jul 19, 2002 18.73 19.20 17.64 18.03 49,660,956 -1.31(-6.76%)
Jul 18, 2002 19.90 20.25 19.20 19.34 27,484,946 -0.48(-2.41%)
Jul 17, 2002 19.98 20.25 19.65 19.82 30,290,076 +0.23(+1.16%)
Jul 16, 2002 19.48 20.00 19.21 19.59 35,469,644 -0.31(-1.54%)
Jul 15, 2002 20.09 20.20 18.85 19.90 42,485,524 -0.43(-2.14%)
Jul 12, 2002 20.74 20.84 20.12 20.33 29,025,324 -0.32(-1.54%)
Jul 11, 2002 21.28 21.43 20.63 20.65 37,453,828 -0.63(-2.96%)
Jul 10, 2002 22.40 22.41 20.98 21.28 31,560,218 -0.87(-3.94%)
Jul 09, 2002 22.46 22.56 22.10 22.15 19,082,676 -0.31(-1.39%)
Jul 08, 2002 22.46 22.62 22.35 22.46 17,846,492 -0.09(-0.40%)
Jul 05, 2002 22.23 22.55 22.15 22.55 10,528,398 +0.34(+1.53%)
Jul 04, 2002 22.35 22.47 22.05 22.21 18,805,432 +0.00(+0.00%)
Jul 03, 2002 22.35 22.47 22.05 22.21 18,805,432 -0.14(-0.62%)
Jul 02, 2002 22.71 22.74 22.15 22.35 21,330,444 -0.27(-1.21%)
Jul 01, 2002 22.69 22.87 22.53 22.62 18,864,368 -0.15(-0.66%)
Jun 28, 2002 22.32 22.83 22.30 22.77 24,761,212 +0.37(+1.66%)
Jun 27, 2002 22.12 22.40 21.87 22.40 20,020,234 +0.45(+2.03%)
Jun 26, 2002 22.04 22.15 21.65 21.96 25,498,070 -0.08(-0.38%)
Jun 25, 2002 22.40 22.58 21.89 22.04 24,303,752 -0.22(-1.00%)
Jun 24, 2002 21.84 22.33 21.84 22.26 23,807,662 +0.42(+1.91%)
Jun 21, 2002 21.71 22.25 21.71 21.84 44,715,684 -0.27(-1.23%)
Jun 20, 2002 21.93 22.31 21.93 22.12 21,902,178 +0.21(+0.94%)
Jun 19, 2002 22.23 22.30 21.70 21.91 15,218,526 -0.31(-1.40%)
Jun 18, 2002 22.26 22.36 22.09 22.22 15,328,309 -0.06(-0.25%)
Jun 17, 2002 21.96 22.37 21.90 22.28 19,047,280 +0.49(+2.25%)
Jun 14, 2002 21.87 21.90 21.43 21.79 19,152,390 -0.12(-0.53%)
Jun 13, 2002 21.90 22.21 21.83 21.91 17,270,806 -0.19(-0.86%)
Jun 12, 2002 21.82 22.23 21.78 22.10 19,891,046 +0.37(+1.72%)
Jun 11, 2002 22.11 22.12 21.67 21.72 18,190,396 -0.06(-0.26%)
Jun 10, 2002 21.94 22.01 21.68 21.78 13,757,925 -0.16(-0.74%)
Jun 07, 2002 21.79 22.15 21.77 21.94 19,519,292 +0.15(+0.69%)
Jun 06, 2002 22.25 22.36 21.66 21.79 19,174,132 -0.23(-1.04%)
Jun 05, 2002 21.69 22.10 21.54 22.02 22,845,488 +0.18(+0.84%)
Jun 04, 2002 21.74 22.06 21.56 21.83 18,158,054 +0.08(+0.38%)
Jun 03, 2002 22.26 22.36 21.70 21.75 18,441,944 -0.47(-2.13%)
May 31, 2002 22.04 22.51 22.03 22.22 21,831,206 +0.32(+1.47%)
May 30, 2002 22.18 22.43 21.77 21.90 24,862,908 -0.53(-2.36%)
May 29, 2002 22.10 22.50 21.99 22.43 17,949,628 +0.26(+1.15%)
May 28, 2002 22.26 22.32 22.01 22.17 15,575,546 -0.22(-0.97%)
May 27, 2002 22.82 22.87 22.27 22.39 14,064,096 +0.00(+0.00%)
May 24, 2002 22.82 22.87 22.27 22.39 14,064,096 -0.37(-1.64%)
May 23, 2002 22.68 22.84 22.43 22.76 19,835,346 +0.26(+1.16%)
May 22, 2002 22.27 22.59 22.17 22.50 14,964,641 +0.37(+1.66%)
May 21, 2002 22.15 22.38 22.11 22.13 17,169,108 +0.10(+0.45%)
May 20, 2002 22.23 22.26 21.98 22.03 14,476,277 -0.34(-1.52%)
May 17, 2002 22.42 22.47 22.12 22.37 17,929,504 -0.04(-0.17%)
May 16, 2002 22.23 22.47 22.23 22.41 14,215,744 +0.31(+1.41%)
May 15, 2002 22.26 22.40 21.99 22.10 17,757,732 -0.48(-2.14%)
May 14, 2002 22.52 22.70 22.30 22.58 17,638,246 +0.32(+1.42%)
May 13, 2002 21.61 22.32 21.53 22.27 16,010,725 +0.58(+2.69%)
May 10, 2002 22.15 22.15 21.57 21.68 16,238,017 -0.22(-1.02%)
May 09, 2002 22.12 22.18 21.84 21.91 15,007,584 -0.36(-1.62%)
May 08, 2002 21.62 22.35 21.62 22.27 22,612,804 +0.51(+2.33%)
May 07, 2002 21.98 22.01 21.72 21.76 15,931,128 -0.08(-0.38%)
May 06, 2002 22.33 22.36 21.77 21.84 17,234,330 -0.75(-3.30%)
May 03, 2002 22.79 22.89 22.38 22.59 19,857,986 -0.12(-0.51%)
May 02, 2002 22.59 22.74 22.43 22.71 16,635,465 +0.06(+0.27%)
May 01, 2002 22.21 22.65 22.09 22.65 17,744,616 +0.29(+1.29%)
Apr 30, 2002 22.26 22.65 22.20 22.36 22,845,488 +0.26(+1.18%)
Apr 29, 2002 22.26 22.46 22.04 22.10 18,029,944 -0.17(-0.75%)
Apr 26, 2002 22.60 22.66 22.15 22.26 18,051,504 -0.30(-1.33%)
Apr 25, 2002 22.32 22.68 22.27 22.56 20,961,206 +0.13(+0.60%)
Apr 24, 2002 22.85 22.91 22.37 22.43 23,541,380 -0.58(-2.54%)
Apr 23, 2002 22.54 23.13 22.50 23.01 34,445,844 -0.28(-1.19%)
Apr 22, 2002 23.63 23.65 23.17 23.29 15,543,743 -0.37(-1.58%)
Apr 19, 2002 23.63 23.74 23.41 23.66 15,438,631 +0.03(+0.14%)
Apr 18, 2002 23.66 23.79 23.40 23.63 17,290,930 +0.13(+0.57%)
Apr 17, 2002 23.64 23.79 23.33 23.50 16,874,436 -0.03(-0.14%)
Apr 16, 2002 23.37 23.65 23.32 23.53 18,935,700 +0.38(+1.63%)
Apr 15, 2002 23.43 23.54 23.15 23.15 20,361,622 +0.17(+0.73%)
Apr 12, 2002 23.35 23.43 22.96 22.99 23,409,854 -0.61(-2.59%)
Apr 11, 2002 24.00 24.01 23.56 23.60 15,572,491 -0.43(-1.81%)
Apr 10, 2002 23.65 24.03 23.65 24.03 18,699,602 +0.26(+1.08%)
Apr 09, 2002 23.76 23.88 23.64 23.78 16,630,254 -0.29(-1.20%)
Apr 08, 2002 24.13 24.32 23.95 24.07 16,733,569 +0.34(+1.43%)
Apr 05, 2002 23.99 24.47 23.51 23.73 20,406,720 -0.29(-1.21%)
Apr 04, 2002 24.54 24.54 23.90 24.02 24,734,798 -0.30(-1.24%)
Apr 03, 2002 24.70 24.71 24.15 24.32 23,026,242 -0.38(-1.55%)
Apr 02, 2002 24.43 24.81 24.42 24.70 16,147,100 +0.31(+1.25%)
Apr 01, 2002 24.60 24.67 24.38 24.39 16,050,434 +0.00(+0.00%)
Mar 29, 2002 24.52 24.65 24.33 24.39 17,352,738 +0.00(+0.00%)
Mar 28, 2002 24.52 24.65 24.33 24.39 17,352,558 -0.07(-0.27%)
Mar 27, 2002 24.25 24.57 24.25 24.46 20,127,862 +0.12(+0.48%)
Mar 26, 2002 23.90 24.35 23.90 24.34 20,425,766 +0.50(+2.08%)
Mar 25, 2002 24.05 24.10 23.84 23.85 17,113,408 -0.35(-1.43%)
Mar 22, 2002 24.21 24.30 24.00 24.19 16,757,825 -0.03(-0.14%)
Mar 21, 2002 24.30 24.32 24.04 24.23 13,249,437 +0.00(+0.00%)
Mar 20, 2002 24.29 24.30 24.12 24.23 14,749,028 -0.15(-0.62%)
Mar 19, 2002 24.48 24.48 24.22 24.38 14,572,225 +0.03(+0.14%)
Mar 18, 2002 24.35 24.48 24.12 24.34 15,427,850 +0.07(+0.30%)
Mar 15, 2002 24.21 24.48 24.10 24.27 28,872,956 +0.21(+0.86%)
Mar 14, 2002 24.18 24.18 23.94 24.07 15,693,953 +0.07(+0.28%)
Mar 13, 2002 24.46 24.54 23.90 24.00 25,863,534 -0.49(-2.00%)
Mar 12, 2002 24.26 24.49 24.19 24.49 23,191,906 +0.28(+1.17%)
Mar 11, 2002 24.07 24.37 24.03 24.20 21,872,892 +0.32(+1.35%)
Mar 08, 2002 24.21 24.22 23.75 23.88 19,412,564 +0.01(+0.05%)
Mar 07, 2002 24.13 24.13 23.71 23.87 21,148,072 -0.18(-0.74%)
Mar 06, 2002 23.68 24.20 23.59 24.05 26,506,960 +0.40(+1.67%)
Mar 05, 2002 23.65 23.88 23.48 23.65 19,335,842 -0.08(-0.35%)
Mar 04, 2002 23.46 23.76 23.44 23.74 21,381,472 +0.36(+1.55%)
Mar 01, 2002 23.24 23.38 23.18 23.38 22,789,786 +0.39(+1.69%)
Feb 28, 2002 23.04 23.26 22.96 22.99 23,159,924 +0.21(+0.93%)
Feb 27, 2002 22.77 23.12 22.58 22.77 25,046,360 +0.11(+0.49%)
Feb 26, 2002 22.82 22.88 22.60 22.66 18,054,020 -0.16(-0.68%)
Feb 25, 2002 22.74 22.90 22.61 22.82 20,669,050 +0.16(+0.69%)
Feb 22, 2002 21.93 22.80 21.73 22.66 32,052,534 +0.87(+4.01%)
Feb 21, 2002 21.96 22.12 21.74 21.79 22,121,924 +0.09(+0.41%)
Feb 20, 2002 21.64 21.70 21.40 21.70 13,080,361 +0.12(+0.57%)
Feb 19, 2002 21.65 21.95 21.55 21.58 17,722,694 -0.07(-0.33%)
Feb 18, 2002 21.81 21.93 21.65 21.65 18,866,882 +0.00(+0.00%)
Feb 15, 2002 21.81 21.93 21.65 21.65 18,814,596 -0.06(-0.26%)
Feb 14, 2002 21.69 21.93 21.52 21.71 18,047,912 +0.20(+0.93%)
Feb 13, 2002 21.43 21.52 21.22 21.51 18,086,182 +0.13(+0.63%)
Feb 12, 2002 21.53 21.56 20.93 21.37 13,177,566 -0.06(-0.26%)
Feb 11, 2002 21.31 21.66 21.13 21.43 15,735,998 +0.12(+0.55%)
Feb 08, 2002 21.18 21.35 21.14 21.31 15,687,844 -0.01(-0.03%)
Feb 07, 2002 21.53 21.70 21.27 21.32 16,219,690 -0.35(-1.59%)
Feb 06, 2002 21.34 21.69 21.22 21.66 18,660,432 +0.33(+1.54%)
Feb 05, 2002 21.48 21.65 21.07 21.33 19,672,018 -0.01(-0.05%)
Feb 04, 2002 21.76 21.82 21.29 21.34 18,122,478 -0.36(-1.67%)
Feb 01, 2002 21.79 21.82 21.59 21.71 17,102,268 -0.03(-0.13%)
Jan 31, 2002 21.43 21.73 21.32 21.73 19,971,182 +0.20(+0.93%)
Jan 30, 2002 21.12 21.56 21.04 21.53 21,082,310 +0.41(+1.95%)
Jan 29, 2002 21.43 21.65 21.12 21.12 21,290,916 -0.56(-2.59%)
Jan 28, 2002 21.96 22.19 21.54 21.68 14,549,586 -0.11(-0.51%)
Jan 25, 2002 21.69 22.06 21.54 21.79 15,301,717 +0.20(+0.93%)
Jan 24, 2002 21.48 21.70 21.43 21.59 18,172,248 -0.06(-0.26%)
Jan 23, 2002 21.43 21.80 21.43 21.65 17,774,980 +0.49(+2.31%)
Jan 22, 2002 21.62 21.98 21.15 21.16 12,862,771 -0.21(-0.99%)
Jan 21, 2002 21.51 21.62 21.30 21.37 3,916,975 +0.00(+0.00%)
Jan 18, 2002 21.51 21.62 21.30 21.37 18,510,042 -0.13(-0.62%)
Jan 17, 2002 21.49 21.72 21.48 21.51 13,439,177 +0.08(+0.36%)
Jan 16, 2002 21.71 21.71 21.41 21.43 16,014,678 -0.45(-2.04%)
Jan 15, 2002 21.64 22.01 21.64 21.87 17,048,724 +0.37(+1.71%)
Jan 14, 2002 21.48 21.82 21.43 21.51 18,224,534 +0.08(+0.36%)
Jan 11, 2002 21.92 22.04 21.40 21.43 16,995,718 -0.50(-2.26%)
Jan 10, 2002 21.84 22.13 21.74 21.92 14,100,212 +0.08(+0.38%)
Jan 09, 2002 22.04 22.25 21.76 21.84 18,033,716 -0.26(-1.16%)
Jan 08, 2002 22.21 22.26 21.98 22.10 14,873,724 +0.03(+0.13%)
Jan 07, 2002 22.12 22.31 21.98 22.07 17,870,210 -0.19(-0.88%)
Jan 04, 2002 22.10 22.30 22.04 22.26 14,467,832 +0.19(+0.86%)
Jan 03, 2002 22.18 22.25 21.93 22.07 18,198,122 +0.03(+0.15%)
Jan 02, 2002 21.87 22.04 21.65 22.04 20,235,128 +0.17(+0.76%)
Dec 31, 2001 22.20 22.26 21.79 21.87 15,686,766 -0.27(-1.21%)
Dec 28, 2001 22.23 22.32 22.07 22.14 14,388,235 -0.01(-0.03%)
Dec 27, 2001 22.05 22.34 21.96 22.15 13,287,888 +0.11(+0.48%)
Dec 26, 2001 21.79 22.43 21.77 22.04 17,899,138 +0.33(+1.54%)
Dec 24, 2001 21.62 21.96 21.61 21.71 8,828,826 +0.28(+1.30%)
Dec 21, 2001 21.48 21.97 21.43 21.43 45,499,080 +0.11(+0.52%)
Dec 20, 2001 21.46 21.57 21.23 21.32 21,680,816 -0.03(-0.13%)
Dec 19, 2001 20.90 21.43 20.82 21.34 23,896,962 +0.45(+2.13%)
Dec 18, 2001 20.92 21.01 20.82 20.90 18,443,202 +0.04(+0.21%)
Dec 17, 2001 20.48 20.88 20.34 20.85 22,214,818 +0.34(+1.65%)
Dec 14, 2001 20.39 20.70 20.33 20.51 20,415,704 +0.23(+1.15%)
Dec 13, 2001 20.93 20.93 20.26 20.28 28,626,440 -0.55(-2.62%)
Dec 12, 2001 20.68 20.89 20.54 20.83 18,199,740 +0.34(+1.66%)
Dec 11, 2001 20.97 21.18 20.45 20.49 21,862,830 -0.41(-1.97%)
Dec 10, 2001 21.19 21.20 20.88 20.90 17,657,292 -0.29(-1.37%)
Dec 07, 2001 20.87 21.29 20.76 21.19 17,876,498 +0.41(+1.98%)
Dec 06, 2001 21.57 21.57 20.76 20.78 28,144,902 -0.86(-3.99%)
Dec 05, 2001 21.62 21.68 21.43 21.64 29,647,368 +0.32(+1.49%)
Dec 04, 2001 21.15 21.35 20.93 21.32 19,130,650 +0.36(+1.73%)
Dec 03, 2001 20.82 21.26 20.61 20.96 26,764,618 +0.14(+0.70%)
Nov 30, 2001 20.94 20.98 20.70 20.82 20,206,560 -0.03(-0.13%)
Nov 29, 2001 20.79 20.98 20.65 20.84 15,681,376 +0.19(+0.94%)
Nov 28, 2001 20.68 20.83 20.49 20.65 17,281,226 -0.14(-0.67%)
Nov 27, 2001 20.88 21.11 20.59 20.79 31,157,200 -0.23(-1.11%)
Nov 26, 2001 21.18 21.29 20.79 21.02 17,502,948 -0.37(-1.74%)
Nov 23, 2001 21.01 21.51 20.82 21.39 7,701,527 +0.31(+1.48%)
Nov 21, 2001 21.32 21.54 21.04 21.08 14,671,407 -0.04(-0.21%)
Nov 20, 2001 21.13 21.39 20.93 21.13 26,475,158 +0.53(+2.57%)
Nov 19, 2001 20.82 20.87 20.46 20.60 25,705,238 -0.30(-1.41%)
Nov 16, 2001 20.77 20.93 20.55 20.89 34,192,856 +0.19(+0.94%)
Nov 15, 2001 21.20 21.21 20.48 20.70 41,807,780 -0.84(-3.90%)
Nov 14, 2001 22.21 22.45 21.38 21.54 30,859,474 -1.00(-4.44%)
Nov 13, 2001 22.27 22.58 22.21 22.54 15,432,881 +0.24(+1.10%)
Nov 12, 2001 21.93 22.38 21.93 22.30 12,266,241 -0.11(-0.47%)
Nov 09, 2001 22.21 22.48 22.16 22.40 14,170,106 +0.42(+1.90%)
Nov 08, 2001 21.86 22.06 21.79 21.98 18,644,082 +0.23(+1.07%)
Nov 07, 2001 21.71 22.00 21.51 21.75 19,601,406 -0.22(-0.99%)
Nov 06, 2001 21.62 21.98 21.29 21.97 21,483,350 +0.04(+0.20%)
Nov 05, 2001 22.26 22.31 21.71 21.92 19,789,528 -0.21(-0.93%)
Nov 02, 2001 22.15 22.22 21.91 22.13 12,098,422 -0.41(-1.80%)
Nov 01, 2001 21.96 22.56 21.73 22.53 17,351,660 +0.58(+2.64%)
Oct 31, 2001 21.96 22.48 21.90 21.96 18,023,834 -0.01(-0.03%)
Oct 30, 2001 22.12 22.30 21.86 21.96 19,233,426 -0.68(-3.00%)
Oct 29, 2001 22.61 22.81 22.53 22.64 13,479,964 -0.21(-0.93%)
Oct 26, 2001 22.48 22.93 22.43 22.85 13,669,165 +0.28(+1.23%)
Oct 25, 2001 21.87 22.59 21.87 22.57 19,090,222 +0.39(+1.76%)
Oct 24, 2001 22.54 22.56 22.14 22.18 23,258,926 -0.56(-2.47%)
Oct 23, 2001 22.64 23.11 22.52 22.75 16,183,755 -0.14(-0.61%)
Oct 22, 2001 22.53 23.01 22.37 22.89 13,161,934 +0.32(+1.43%)
Oct 19, 2001 22.42 22.76 22.05 22.56 20,911,974 +0.08(+0.35%)
Oct 18, 2001 22.71 22.96 22.35 22.48 17,197,316 -0.58(-2.51%)
Oct 17, 2001 23.26 23.57 23.05 23.06 15,405,391 -0.17(-0.74%)
Oct 16, 2001 23.19 23.38 23.00 23.24 12,325,534 +0.06(+0.24%)
Oct 15, 2001 23.35 23.48 23.05 23.18 11,970,132 -0.36(-1.51%)
Oct 12, 2001 23.43 23.68 23.10 23.54 20,497,638 +0.11(+0.48%)
Oct 11, 2001 23.53 23.76 23.25 23.43 19,319,670 -0.11(-0.45%)
Oct 10, 2001 22.85 23.65 22.76 23.53 18,782,614 +0.68(+2.97%)
Oct 09, 2001 22.93 22.96 22.47 22.85 12,953,508 +0.07(+0.29%)
Oct 08, 2001 22.48 22.96 22.27 22.79 15,810,744 +0.14(+0.61%)
Oct 05, 2001 22.90 22.98 22.24 22.65 20,546,150 +0.06(+0.27%)
Oct 04, 2001 22.10 22.98 22.07 22.58 21,590,438 +0.41(+1.86%)
Oct 03, 2001 22.04 22.29 21.71 22.17 23,231,076 -0.08(-0.38%)
Oct 02, 2001 21.75 22.26 21.48 22.26 19,607,874 +0.50(+2.30%)
Oct 01, 2001 21.84 22.12 21.18 21.76 18,030,842 -0.17(-0.79%)
Sep 28, 2001 21.98 22.04 21.65 21.93 25,270,238 +0.55(+2.55%)
Sep 27, 2001 20.43 21.46 20.31 21.38 23,920,678 +1.34(+6.69%)
Sep 26, 2001 20.45 20.56 19.91 20.04 20,661,144 -0.15(-0.74%)
Sep 25, 2001 19.82 20.20 19.62 20.19 27,948,336 +0.23(+1.17%)
Sep 24, 2001 20.04 20.51 19.70 19.96 25,200,704 +0.02(+0.08%)
Sep 21, 2001 19.76 20.62 19.48 19.94 38,364,972 -0.66(-3.21%)
Sep 20, 2001 20.84 21.01 20.48 20.60 23,281,924 -0.77(-3.62%)
Sep 19, 2001 21.97 21.98 20.11 21.38 27,668,038 -0.60(-2.71%)
Sep 18, 2001 22.35 22.40 21.72 21.97 18,125,892 -0.37(-1.67%)
Sep 17, 2001 22.95 23.07 22.13 22.35 29,929,102 -0.61(-2.64%)
Sep 10, 2001 22.65 23.01 22.48 22.95 19,362,254 +0.19(+0.83%)
Sep 07, 2001 22.53 22.98 22.46 22.76 18,161,468 +0.00(+0.00%)
Sep 06, 2001 22.92 23.10 22.60 22.76 18,502,856 -0.18(-0.78%)
Sep 05, 2001 22.74 22.99 22.32 22.94 17,183,662 +0.26(+1.15%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.