Skip to main content

Russell 1000 Growth Ishares ETF (NY: IWF )

355.44 +3.22 (+0.91%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, Jun 11, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jul 29, 2005 42.82 42.83 42.52 42.60 536,850 -0.19(-0.45%)
Jul 28, 2005 42.65 42.86 42.52 42.79 494,224 +0.24(+0.56%)
Jul 27, 2005 42.47 42.56 42.24 42.56 1,523,998 +0.22(+0.52%)
Jul 26, 2005 42.32 42.40 42.19 42.34 1,647,376 +0.13(+0.30%)
Jul 25, 2005 42.44 42.50 42.10 42.21 794,619 -0.15(-0.36%)
Jul 22, 2005 42.35 42.42 42.15 42.36 454,677 +0.05(+0.12%)
Jul 21, 2005 42.53 42.56 42.17 42.31 935,285 -0.14(-0.34%)
Jul 20, 2005 42.07 42.58 42.05 42.46 756,611 +0.14(+0.34%)
Jul 19, 2005 42.19 42.32 42.04 42.31 950,796 +0.34(+0.80%)
Jul 18, 2005 42.03 42.06 41.91 41.97 673,372 -0.13(-0.30%)
Jul 15, 2005 42.06 42.15 41.89 42.10 612,393 +0.17(+0.40%)
Jul 14, 2005 42.09 42.21 41.92 41.93 621,984 +0.08(+0.20%)
Jul 13, 2005 41.89 41.89 41.70 41.85 1,971,334 +0.00(+0.00%)
Jul 12, 2005 41.74 41.94 41.59 41.85 745,007 +0.19(+0.47%)
Jul 11, 2005 41.51 41.78 41.45 41.65 599,487 +0.26(+0.63%)
Jul 08, 2005 40.88 41.47 40.85 41.39 1,072,872 +0.56(+1.37%)
Jul 07, 2005 40.34 40.87 40.33 40.83 609,788 +0.08(+0.21%)
Jul 06, 2005 40.96 41.02 40.65 40.75 475,161 -0.21(-0.52%)
Jul 05, 2005 40.61 41.02 40.55 40.96 407,907 +0.27(+0.66%)
Jul 01, 2005 40.75 40.79 40.54 40.69 1,730,023 +0.15(+0.38%)
Jun 30, 2005 40.84 40.96 40.50 40.54 2,771,874 -0.27(-0.66%)
Jun 29, 2005 41.03 41.05 40.75 40.81 2,473,729 -0.09(-0.23%)
Jun 28, 2005 40.54 40.90 40.50 40.90 807,881 +0.47(+1.17%)
Jun 27, 2005 40.45 40.50 40.26 40.43 870,517 +0.04(+0.10%)
Jun 24, 2005 40.67 41.37 40.39 40.39 1,513,341 -0.45(-1.10%)
Jun 23, 2005 41.26 41.33 40.79 40.83 578,056 -0.51(-1.23%)
Jun 22, 2005 41.46 41.50 41.13 41.34 406,959 +0.09(+0.23%)
Jun 21, 2005 41.13 41.31 41.07 41.25 605,526 -0.04(-0.10%)
Jun 20, 2005 41.17 41.37 41.04 41.29 468,057 -0.01(-0.02%)
Jun 17, 2005 41.40 41.55 41.26 41.30 739,916 +0.09(+0.23%)
Jun 16, 2005 41.21 41.30 41.05 41.21 1,262,203 +0.08(+0.21%)
Jun 15, 2005 41.25 41.25 40.77 41.12 599,132 +0.04(+0.10%)
Jun 14, 2005 41.01 41.13 40.92 41.08 1,308,026 +0.07(+0.16%)
Jun 13, 2005 40.88 41.12 40.73 41.01 713,038 +0.21(+0.52%)
Jun 10, 2005 41.10 41.13 40.65 40.80 426,260 -0.23(-0.56%)
Jun 09, 2005 40.71 41.09 40.69 41.03 346,336 +0.18(+0.43%)
Jun 08, 2005 41.13 41.17 40.73 40.85 723,221 -0.14(-0.35%)
Jun 07, 2005 41.16 41.40 40.93 40.99 1,072,991 +0.01(+0.02%)
Jun 06, 2005 40.83 41.02 40.79 40.99 959,677 +0.08(+0.19%)
Jun 03, 2005 41.29 41.29 40.86 40.91 1,008,933 -0.38(-0.92%)
Jun 02, 2005 41.08 41.29 40.99 41.29 3,066,822 +0.19(+0.47%)
Jun 01, 2005 40.82 41.25 40.02 41.10 2,051,258 +0.30(+0.72%)
May 31, 2005 41.10 41.10 40.74 40.80 452,072 -0.21(-0.51%)
May 27, 2005 41.03 41.03 40.87 41.01 231,838 +0.03(+0.08%)
May 26, 2005 40.89 41.05 40.77 40.98 2,912,777 +0.34(+0.83%)
May 25, 2005 40.87 40.87 40.50 40.64 497,540 -0.15(-0.37%)
May 24, 2005 40.67 40.93 40.66 40.79 388,251 -0.09(-0.23%)
May 23, 2005 40.65 40.96 40.63 40.88 1,051,559 +0.25(+0.62%)
May 20, 2005 40.67 40.72 40.50 40.63 469,833 -0.11(-0.27%)
May 19, 2005 40.50 40.74 40.50 40.74 803,145 +0.26(+0.65%)
May 18, 2005 40.40 40.60 40.20 40.48 471,609 +0.36(+0.91%)
May 17, 2005 39.84 40.36 39.62 40.12 1,253,678 +0.22(+0.55%)
May 16, 2005 39.53 39.90 39.44 39.90 653,361 +0.37(+0.94%)
May 13, 2005 39.66 39.68 39.12 39.53 415,958 +0.06(+0.15%)
May 12, 2005 39.72 39.79 39.36 39.47 466,399 -0.14(-0.34%)
May 11, 2005 39.53 39.70 39.19 39.60 271,740 +0.18(+0.45%)
May 10, 2005 39.67 39.67 39.33 39.42 770,465 -0.25(-0.64%)
May 09, 2005 39.68 39.80 39.47 39.68 747,376 +0.21(+0.54%)
May 06, 2005 39.82 39.83 39.47 39.47 292,935 -0.03(-0.06%)
May 05, 2005 39.61 39.74 39.39 39.49 621,155 -0.03(-0.06%)
May 04, 2005 39.40 39.63 39.18 39.52 511,038 +0.34(+0.86%)
May 03, 2005 39.14 39.31 38.97 39.18 1,197,435 +0.09(+0.24%)
May 02, 2005 38.87 39.15 38.86 39.09 473,030 +0.23(+0.59%)
Apr 29, 2005 38.63 38.89 38.30 38.86 1,412,815 +0.35(+0.90%)
Apr 28, 2005 38.72 38.91 38.47 38.51 588,120 -0.36(-0.93%)
Apr 27, 2005 38.75 39.01 38.44 38.87 1,409,618 +0.10(+0.26%)
Apr 26, 2005 39.04 39.20 38.74 38.77 738,969 -0.33(-0.84%)
Apr 25, 2005 39.04 39.11 38.82 39.10 1,222,774 +0.34(+0.87%)
Apr 22, 2005 39.12 39.12 38.43 38.77 475,043 -0.36(-0.93%)
Apr 21, 2005 38.66 39.13 38.60 39.13 1,160,848 +0.84(+2.21%)
Apr 20, 2005 38.83 38.98 38.28 38.28 1,453,310 -0.54(-1.39%)
Apr 19, 2005 38.83 38.89 38.60 38.82 812,262 +0.22(+0.57%)
Apr 18, 2005 38.72 38.72 38.40 38.60 639,271 +0.04(+0.11%)
Apr 15, 2005 38.93 39.09 38.55 38.56 1,763,769 -0.31(-0.80%)
Apr 14, 2005 39.40 39.59 38.87 38.87 822,089 -0.62(-1.58%)
Apr 13, 2005 39.69 39.86 39.39 39.50 261,321 -0.41(-1.02%)
Apr 12, 2005 39.69 39.96 39.27 39.91 526,312 +0.21(+0.53%)
Apr 11, 2005 39.83 39.88 39.62 39.69 292,580 -0.01(-0.02%)
Apr 08, 2005 40.15 40.15 39.69 39.70 537,087 -0.34(-0.84%)
Apr 07, 2005 39.74 40.07 39.66 40.04 216,445 +0.30(+0.77%)
Apr 06, 2005 39.72 39.98 39.67 39.74 476,227 -0.01(-0.02%)
Apr 05, 2005 39.49 39.79 39.49 39.74 457,519 +0.35(+0.90%)
Apr 04, 2005 39.15 39.52 39.10 39.39 731,391 +0.10(+0.26%)
Apr 01, 2005 39.95 39.95 39.21 39.29 559,821 -0.30(-0.75%)
Mar 31, 2005 39.69 39.90 39.58 39.58 2,054,218 -0.25(-0.64%)
Mar 30, 2005 39.35 39.84 39.35 39.84 575,332 +0.62(+1.57%)
Mar 29, 2005 39.58 39.75 39.20 39.22 905,447 -0.36(-0.92%)
Mar 28, 2005 39.71 39.75 39.54 39.58 3,760,679 +0.03(+0.09%)
Mar 24, 2005 39.68 39.79 39.47 39.55 962,400 +0.03(+0.06%)
Mar 23, 2005 39.44 39.74 39.41 39.53 885,436 +0.06(+0.15%)
Mar 22, 2005 39.83 39.96 39.44 39.47 692,791 -0.28(-0.70%)
Mar 21, 2005 39.78 39.90 39.56 39.74 268,070 -0.09(-0.23%)
Mar 18, 2005 40.12 40.12 39.66 39.84 284,410 -0.16(-0.40%)
Mar 17, 2005 39.91 40.07 39.86 40.00 385,291 -0.01(-0.02%)
Mar 16, 2005 40.33 40.33 39.88 40.01 555,914 -0.32(-0.80%)
Mar 15, 2005 40.79 40.79 40.31 40.33 335,324 -0.28(-0.69%)
Mar 14, 2005 40.60 40.61 40.34 40.61 1,260,308 +0.17(+0.42%)
Mar 11, 2005 40.93 40.93 40.32 40.44 548,809 -0.29(-0.70%)
Mar 10, 2005 40.88 40.88 40.50 40.72 475,279 -0.03(-0.06%)
Mar 09, 2005 41.03 41.03 40.68 40.75 1,505,526 -0.24(-0.58%)
Mar 08, 2005 41.23 41.32 40.93 40.99 519,800 -0.25(-0.59%)
Mar 07, 2005 41.04 41.40 41.04 41.23 2,585,622 +0.16(+0.39%)
Mar 04, 2005 41.08 41.13 40.84 41.07 832,746 +0.30(+0.75%)
Mar 03, 2005 40.99 40.99 40.56 40.77 571,543 -0.06(-0.14%)
Mar 02, 2005 40.70 41.00 40.56 40.83 491,264 -0.03(-0.06%)
Mar 01, 2005 40.54 40.85 40.54 40.85 1,276,412 +0.27(+0.67%)
Feb 28, 2005 40.78 40.78 40.34 40.58 664,728 -0.16(-0.39%)
Feb 25, 2005 40.50 40.81 40.41 40.74 2,702,015 +0.27(+0.67%)
Feb 24, 2005 40.16 40.48 39.97 40.47 1,447,152 +0.35(+0.88%)
Feb 23, 2005 40.33 40.33 39.98 40.12 499,316 +0.16(+0.40%)
Feb 22, 2005 40.32 40.62 39.96 39.96 2,923,196 -0.65(-1.60%)
Feb 18, 2005 40.53 40.61 40.38 40.61 509,380 +0.06(+0.15%)
Feb 17, 2005 40.71 40.90 40.52 40.55 400,210 -0.28(-0.68%)
Feb 16, 2005 40.78 40.90 40.65 40.83 1,052,388 -0.10(-0.25%)
Feb 15, 2005 40.79 41.00 40.63 40.93 4,314,344 +0.18(+0.44%)
Feb 14, 2005 40.79 40.86 40.65 40.75 543,363 +0.07(+0.17%)
Feb 11, 2005 40.40 40.86 40.23 40.68 517,077 +0.30(+0.73%)
Feb 10, 2005 40.47 40.47 40.15 40.39 537,561 +0.17(+0.42%)
Feb 09, 2005 40.78 40.78 40.22 40.22 256,348 -0.52(-1.29%)
Feb 08, 2005 40.71 40.85 40.58 40.74 526,194 +0.12(+0.29%)
Feb 07, 2005 40.79 40.80 40.61 40.62 337,100 -0.06(-0.15%)
Feb 04, 2005 40.18 40.69 40.18 40.68 935,285 +0.40(+0.99%)
Feb 03, 2005 40.44 40.44 40.09 40.29 506,183 -0.14(-0.35%)
Feb 02, 2005 40.22 40.51 40.22 40.43 385,173 +0.16(+0.40%)
Feb 01, 2005 40.27 40.36 40.05 40.27 581,726 +0.17(+0.42%)
Jan 31, 2005 40.20 40.20 39.92 40.10 1,394,225 +0.31(+0.79%)
Jan 28, 2005 39.82 40.03 39.58 39.79 492,804 -0.13(-0.32%)
Jan 27, 2005 39.88 39.99 39.75 39.91 511,512 +0.07(+0.17%)
Jan 26, 2005 39.95 39.96 39.75 39.85 432,298 +0.16(+0.40%)
Jan 25, 2005 39.66 39.88 39.58 39.69 793,198 +0.26(+0.66%)
Jan 24, 2005 39.83 39.93 39.38 39.42 924,865 -0.21(-0.53%)
Jan 21, 2005 40.12 40.14 39.63 39.63 456,098 -0.42(-1.05%)
Jan 20, 2005 40.16 40.29 39.96 40.06 378,305 -0.24(-0.59%)
Jan 19, 2005 40.78 40.78 40.29 40.29 478,476 -0.44(-1.08%)
Jan 18, 2005 40.52 40.83 40.29 40.73 1,777,741 +0.25(+0.63%)
Jan 14, 2005 40.45 40.53 40.26 40.48 1,509,315 +0.23(+0.57%)
Jan 13, 2005 40.73 40.73 40.16 40.25 450,888 -0.44(-1.08%)
Jan 12, 2005 40.54 40.69 40.25 40.69 652,888 +0.18(+0.44%)
Jan 11, 2005 40.72 40.72 40.33 40.51 1,059,256 -0.28(-0.68%)
Jan 10, 2005 40.58 40.90 40.50 40.79 421,997 +0.25(+0.63%)
Jan 07, 2005 40.68 40.75 40.33 40.54 330,943 -0.01(-0.02%)
Jan 06, 2005 40.30 40.66 40.30 40.55 778,516 +0.27(+0.67%)
Jan 05, 2005 40.55 40.77 40.28 40.28 825,878 -0.27(-0.67%)
Jan 04, 2005 41.37 41.37 40.41 40.55 3,441,102 -0.57(-1.40%)
Jan 03, 2005 41.51 41.76 41.06 41.12 1,431,168 -0.46(-1.12%)
Dec 31, 2004 41.68 41.68 41.42 41.59 1,810,066 +0.14(+0.35%)
Dec 30, 2004 41.59 41.65 41.44 41.44 1,106,381 -0.09(-0.22%)
Dec 29, 2004 41.52 41.59 41.39 41.54 372,740 +0.01(+0.02%)
Dec 28, 2004 41.10 41.53 41.10 41.53 460,834 +0.36(+0.88%)
Dec 27, 2004 41.51 41.51 41.12 41.16 2,597,226 -0.14(-0.33%)
Dec 23, 2004 41.40 41.43 41.21 41.30 1,052,270 -0.20(-0.49%)
Dec 22, 2004 41.37 41.55 41.24 41.50 2,560,994 +0.26(+0.63%)
Dec 21, 2004 41.13 41.29 40.99 41.24 776,148 +0.30(+0.74%)
Dec 20, 2004 41.37 41.37 40.83 40.94 498,132 -0.19(-0.47%)
Dec 17, 2004 41.34 41.34 40.97 41.13 1,232,602 -0.31(-0.75%)
Dec 16, 2004 41.43 41.59 41.26 41.44 832,628 +0.01(+0.02%)
Dec 15, 2004 41.50 41.51 41.22 41.43 512,932 +0.09(+0.22%)
Dec 14, 2004 41.26 41.47 41.16 41.34 500,973 +0.19(+0.47%)
Dec 13, 2004 41.15 41.23 40.88 41.15 908,644 +0.21(+0.52%)
Dec 10, 2004 40.93 41.05 40.80 40.94 537,561 +0.04(+0.10%)
Dec 09, 2004 40.72 41.07 40.41 40.89 599,132 +0.10(+0.25%)
Dec 08, 2004 40.68 40.84 40.50 40.79 870,517 +0.21(+0.52%)
Dec 07, 2004 41.13 41.15 40.55 40.58 2,685,912 -0.44(-1.07%)
Dec 06, 2004 41.05 41.10 40.78 41.02 586,462 -0.02(-0.04%)
Dec 03, 2004 41.38 41.38 41.00 41.04 764,663 -0.04(-0.10%)
Dec 02, 2004 40.80 41.21 40.69 41.08 657,032 +0.28(+0.68%)
Dec 01, 2004 40.33 40.85 40.29 40.80 900,000 +0.57(+1.43%)
Nov 30, 2004 40.37 40.37 40.11 40.23 864,005 -0.06(-0.15%)
Nov 29, 2004 40.60 40.63 40.16 40.29 1,233,312 -0.19(-0.48%)
Nov 26, 2004 40.51 40.60 40.45 40.48 101,710 +0.03(+0.06%)
Nov 24, 2004 40.51 40.51 40.27 40.45 1,455,678 +0.17(+0.42%)
Nov 23, 2004 40.23 40.39 40.03 40.29 2,877,373 +0.05(+0.13%)
Nov 22, 2004 40.11 40.32 39.91 40.23 1,107,565 +0.13(+0.32%)
Nov 19, 2004 40.53 40.62 40.06 40.11 1,479,714 -0.57(-1.41%)
Nov 18, 2004 40.68 40.71 40.45 40.68 2,880,215 +0.08(+0.21%)
Nov 17, 2004 40.71 40.84 40.48 40.60 816,998 +0.17(+0.42%)
Nov 16, 2004 40.60 40.60 40.34 40.43 810,604 -0.31(-0.77%)
Nov 15, 2004 40.62 40.74 40.39 40.74 1,690,950 +0.23(+0.56%)
Nov 12, 2004 40.36 40.53 40.12 40.51 339,942 +0.35(+0.88%)
Nov 11, 2004 40.05 40.24 39.84 40.16 264,399 +0.29(+0.72%)
Nov 10, 2004 40.03 40.06 39.78 39.87 228,996 -0.09(-0.23%)
Nov 09, 2004 40.07 40.09 39.80 39.96 353,322 -0.03(-0.06%)
Nov 08, 2004 40.01 40.02 39.81 39.99 309,630 -0.03(-0.06%)
Nov 05, 2004 40.01 40.18 39.78 40.02 563,847 +0.27(+0.68%)
Nov 04, 2004 39.31 39.74 39.06 39.74 417,971 +0.54(+1.38%)
Nov 03, 2004 39.54 39.60 39.08 39.20 525,602 +0.32(+0.83%)
Nov 02, 2004 38.93 39.19 38.69 38.88 706,526 +0.17(+0.44%)
Nov 01, 2004 38.77 38.89 38.65 38.71 813,919 +0.02(+0.04%)
Oct 29, 2004 38.85 38.92 38.58 38.70 552,243 -0.04(-0.11%)
Oct 28, 2004 38.67 38.91 38.53 38.74 1,042,797 +0.03(+0.07%)
Oct 27, 2004 37.92 38.77 37.88 38.71 1,937,115 +0.79(+2.07%)
Oct 26, 2004 37.54 37.98 37.46 37.93 1,496,172 +0.46(+1.24%)
Oct 25, 2004 37.46 37.61 37.30 37.46 355,453 -0.08(-0.20%)
Oct 22, 2004 38.19 38.19 37.54 37.54 166,951 -0.48(-1.27%)
Oct 21, 2004 37.99 38.17 37.76 38.02 171,569 +0.14(+0.36%)
Oct 20, 2004 37.82 37.95 37.57 37.89 128,351 +0.03(+0.09%)
Oct 19, 2004 38.38 38.38 37.82 37.85 872,057 -0.19(-0.51%)
Oct 18, 2004 37.62 38.16 37.61 38.05 221,181 +0.30(+0.81%)
Oct 15, 2004 37.65 37.97 37.55 37.74 253,861 +0.01(+0.02%)
Oct 14, 2004 38.04 38.09 37.62 37.73 249,243 -0.25(-0.67%)
Oct 13, 2004 38.43 38.50 37.90 37.99 291,751 -0.19(-0.51%)
Oct 12, 2004 38.09 38.30 37.98 38.18 200,815 -0.12(-0.31%)
Oct 11, 2004 38.38 38.38 38.22 38.30 746,428 +0.14(+0.38%)
Oct 08, 2004 38.48 38.71 38.13 38.16 451,006 -0.44(-1.14%)
Oct 07, 2004 39.03 39.03 38.60 38.60 286,541 -0.57(-1.47%)
Oct 06, 2004 38.93 39.17 38.81 39.17 859,979 +0.19(+0.50%)
Oct 05, 2004 38.94 39.09 38.83 38.98 343,376 -0.08(-0.19%)
Oct 04, 2004 39.03 39.24 38.99 39.05 248,651 +0.22(+0.57%)
Oct 01, 2004 38.53 38.84 38.34 38.83 1,593,502 +0.66(+1.73%)
Sep 30, 2004 38.30 38.33 38.05 38.17 342,073 -0.14(-0.35%)
Sep 29, 2004 37.82 38.31 37.82 38.31 521,102 +0.35(+0.93%)
Sep 28, 2004 37.75 38.06 37.64 37.95 185,186 +0.19(+0.49%)
Sep 27, 2004 38.05 38.05 37.75 37.77 315,432 -0.28(-0.73%)
Sep 24, 2004 38.23 38.30 38.05 38.05 413,117 -0.15(-0.40%)
Sep 23, 2004 38.23 38.36 38.13 38.20 142,560 -0.10(-0.26%)
Sep 22, 2004 38.75 38.80 38.24 38.30 647,678 -0.58(-1.50%)
Sep 21, 2004 38.74 38.97 38.66 38.88 154,874 +0.19(+0.50%)
Sep 20, 2004 38.58 38.87 38.55 38.69 139,481 -0.19(-0.50%)
Sep 17, 2004 38.68 38.93 38.66 38.88 643,415 +0.21(+0.55%)
Sep 16, 2004 38.85 38.89 38.61 38.67 585,041 -0.01(-0.02%)
Sep 15, 2004 38.88 38.92 38.62 38.68 555,677 -0.34(-0.87%)
Sep 14, 2004 38.82 39.05 38.82 39.02 170,622 +0.12(+0.30%)
Sep 13, 2004 38.80 39.09 38.71 38.90 591,672 +0.12(+0.30%)
Sep 10, 2004 38.31 38.79 38.30 38.78 224,852 +0.35(+0.92%)
Sep 09, 2004 38.54 38.58 38.22 38.43 144,454 +0.07(+0.18%)
Sep 08, 2004 38.44 38.58 38.31 38.36 128,233 -0.19(-0.48%)
Sep 07, 2004 38.70 38.70 38.30 38.55 184,475 +0.20(+0.53%)
Sep 03, 2004 38.38 38.55 38.25 38.34 217,155 -0.22(-0.57%)
Sep 02, 2004 38.15 38.60 38.04 38.56 194,066 +0.46(+1.20%)
Sep 01, 2004 37.87 38.18 37.87 38.11 290,685 +0.23(+0.60%)
Aug 31, 2004 37.95 37.95 37.60 37.88 148,717 +0.08(+0.20%)
Aug 30, 2004 38.24 38.24 37.80 37.80 152,506 -0.49(-1.28%)
Aug 27, 2004 38.07 38.33 38.07 38.29 119,708 +0.24(+0.64%)
Aug 26, 2004 38.01 38.17 38.00 38.05 144,928 -0.08(-0.20%)
Aug 25, 2004 37.88 38.17 37.62 38.12 415,603 +0.35(+0.92%)
Aug 24, 2004 38.05 38.05 37.63 37.78 206,499 +0.02(+0.04%)
Aug 23, 2004 37.84 37.99 37.74 37.76 201,289 -0.09(-0.25%)
Aug 20, 2004 37.63 37.91 37.55 37.85 315,669 +0.26(+0.70%)
Aug 19, 2004 37.62 37.70 37.40 37.59 203,302 -0.22(-0.58%)
Aug 18, 2004 37.20 37.81 37.03 37.81 625,299 +0.61(+1.63%)
Aug 17, 2004 37.29 37.41 37.12 37.20 549,401 +0.27(+0.73%)
Aug 16, 2004 36.72 37.08 36.54 36.93 178,674 +0.47(+1.30%)
Aug 13, 2004 36.47 36.70 36.37 36.46 468,175 -0.08(-0.21%)
Aug 12, 2004 36.74 36.88 36.54 36.54 470,070 -0.37(-1.01%)
Aug 11, 2004 36.79 36.99 36.48 36.91 669,938 -0.15(-0.41%)
Aug 10, 2004 36.62 37.06 36.62 37.06 148,243 +0.49(+1.34%)
Aug 09, 2004 36.77 36.77 36.49 36.57 198,092 +0.00(+0.00%)
Aug 06, 2004 36.75 36.96 36.48 36.57 578,648 -0.59(-1.59%)
Aug 05, 2004 38.01 38.01 37.16 37.16 473,740 -0.70(-1.85%)
Aug 04, 2004 37.58 38.02 37.58 37.86 485,936 -0.03(-0.07%)
Aug 03, 2004 38.29 38.29 37.85 37.89 758,742 -0.41(-1.06%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.