Skip to main content

Brookfield Renewable (TSX: BEP-UN )

37.90 -0.15 (-0.39%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, May 17, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 29, 2020 66.01 67.40 66.00 67.40 288,987 +0.95(+1.43%)
May 28, 2020 66.74 66.74 65.87 66.45 174,200 -0.86(-1.28%)
May 27, 2020 67.00 67.61 66.75 67.31 486,754 -2.85(-4.06%)
May 26, 2020 69.53 70.80 68.95 70.16 177,911 +1.16(+1.68%)
May 25, 2020 67.90 69.07 67.90 69.00 61,869 +1.10(+1.62%)
May 22, 2020 68.27 69.27 67.45 67.90 105,145 -0.23(-0.34%)
May 21, 2020 67.50 68.97 67.50 68.13 91,984 +0.03(+0.04%)
May 20, 2020 68.26 68.97 67.49 68.10 145,174 +0.23(+0.34%)
May 19, 2020 70.00 70.71 67.87 67.87 265,816 +1.79(+2.71%)
May 15, 2020 66.08 66.08 66.08 0 -0.54(-0.81%)
May 14, 2020 66.23 67.45 65.17 66.62 208,390 -1.24(-1.83%)
May 13, 2020 70.27 70.27 66.85 67.86 253,570 -2.40(-3.42%)
May 12, 2020 72.00 73.60 69.68 70.26 180,604 -1.11(-1.56%)
May 11, 2020 69.25 71.37 68.45 71.37 166,931 +2.21(+3.20%)
May 08, 2020 67.93 69.50 67.52 69.16 127,392 +1.92(+2.86%)
May 07, 2020 67.94 68.35 66.29 67.24 210,198 +0.24(+0.36%)
May 06, 2020 66.21 67.84 65.92 67.00 195,168 +1.36(+2.07%)
May 05, 2020 64.20 65.87 63.51 65.64 208,582 +2.54(+4.03%)
May 04, 2020 62.98 64.95 62.81 63.10 232,537 -0.39(-0.61%)
May 01, 2020 63.93 64.73 63.46 63.49 158,971 -2.23(-3.39%)
Apr 30, 2020 66.18 66.19 63.22 65.72 318,069 -0.20(-0.30%)
Apr 29, 2020 65.80 67.41 65.80 65.92 307,496 +1.10(+1.70%)
Apr 28, 2020 65.30 66.37 64.38 64.82 233,201 -0.07(-0.11%)
Apr 27, 2020 61.49 64.92 61.49 64.89 213,115 +4.01(+6.59%)
Apr 24, 2020 62.47 62.70 60.88 60.88 538,493 -1.62(-2.59%)
Apr 23, 2020 62.49 63.34 62.07 62.50 207,795 -0.25(-0.40%)
Apr 22, 2020 63.35 63.98 62.11 62.75 162,110 +1.08(+1.75%)
Apr 21, 2020 63.65 65.00 61.61 61.67 417,583 -4.07(-6.19%)
Apr 20, 2020 64.02 65.74 62.20 65.74 319,143 -0.42(-0.63%)
Apr 17, 2020 65.33 66.17 64.00 66.16 218,930 +2.95(+4.67%)
Apr 16, 2020 63.55 64.88 62.04 63.21 176,846 +0.05(+0.08%)
Apr 15, 2020 63.90 64.43 62.75 63.16 195,168 -0.94(-1.47%)
Apr 14, 2020 64.27 66.12 63.45 64.10 217,544 +1.73(+2.77%)
Apr 13, 2020 63.56 63.85 60.44 62.37 134,220 -1.44(-2.26%)
Apr 09, 2020 63.81 63.81 63.81 0 +1.09(+1.74%)
Apr 08, 2020 60.58 63.88 60.45 62.72 375,936 +2.83(+4.73%)
Apr 07, 2020 63.74 63.74 59.71 59.89 370,768 -2.05(-3.31%)
Apr 06, 2020 58.79 61.94 58.26 61.94 252,002 +4.99(+8.76%)
Apr 03, 2020 57.74 58.31 55.66 56.95 201,872 -0.91(-1.57%)
Apr 02, 2020 56.05 58.82 56.01 57.86 224,078 +0.96(+1.69%)
Apr 01, 2020 56.33 58.83 55.95 56.90 277,001 -2.29(-3.87%)
Mar 31, 2020 59.28 63.42 59.03 59.19 421,749 -0.25(-0.42%)
Mar 30, 2020 56.86 59.50 55.73 59.44 201,655 +2.26(+3.95%)
Mar 27, 2020 57.76 59.44 56.31 57.18 362,717 -2.57(-4.30%)
Mar 26, 2020 58.49 62.65 58.32 59.75 422,421 +0.68(+1.15%)
Mar 25, 2020 52.56 61.90 50.59 59.07 690,692 +7.13(+13.73%)
Mar 24, 2020 46.01 52.71 46.01 51.94 614,397 +7.98(+18.15%)
Mar 23, 2020 50.00 50.45 43.74 43.96 749,377 -8.04(-15.46%)
Mar 20, 2020 53.01 53.55 50.07 52.00 919,795 +0.80(+1.56%)
Mar 19, 2020 49.86 52.57 45.61 51.20 677,862 +0.70(+1.39%)
Mar 18, 2020 54.44 54.63 46.71 50.50 774,402 -6.39(-11.23%)
Mar 17, 2020 52.42 57.24 50.13 56.89 859,796 +4.17(+7.91%)
Mar 16, 2020 52.14 56.20 50.39 52.72 466,069 -7.30(-12.16%)
Mar 13, 2020 57.39 60.02 55.50 60.02 711,220 +4.98(+9.05%)
Mar 12, 2020 54.00 56.92 51.84 55.04 1,024,983 -6.32(-10.30%)
Mar 11, 2020 64.63 64.88 60.23 61.36 506,133 -4.29(-6.53%)
Mar 10, 2020 68.18 68.89 64.50 65.65 637,873 -1.63(-2.42%)
Mar 09, 2020 64.61 70.61 64.11 67.28 1,027,000 -4.91(-6.80%)
Mar 06, 2020 72.00 72.39 70.58 72.19 305,054 -1.06(-1.45%)
Mar 05, 2020 72.70 73.25 71.17 73.25 313,624 +0.00(+0.00%)
Mar 04, 2020 73.65 74.18 72.73 73.25 359,664 +0.72(+0.99%)
Mar 03, 2020 73.20 74.69 71.63 72.53 802,441 +0.35(+0.48%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.