Skip to main content

Midwestone Fnl Gp (NQ: MOFG )

21.41 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, May 31, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 31, 2016 22.88 22.88 22.47 22.81 8,526 +0.00(+0.00%)
May 27, 2016 22.62 22.81 22.81 22.81 6,126 +0.31(+1.39%)
May 26, 2016 22.77 22.87 22.45 22.49 51,581 -0.28(-1.23%)
May 25, 2016 22.62 22.82 22.55 22.77 22,927 +0.21(+0.93%)
May 24, 2016 22.16 22.59 22.16 22.56 21,006 +0.47(+2.12%)
May 23, 2016 22.11 22.20 22.06 22.09 12,075 -0.08(-0.35%)
May 20, 2016 21.98 22.18 21.81 22.17 13,496 +0.32(+1.46%)
May 19, 2016 21.93 22.01 21.81 21.85 6,796 -0.12(-0.53%)
May 18, 2016 21.65 21.97 21.65 21.97 18,532 +0.23(+1.04%)
May 17, 2016 21.81 21.85 21.65 21.74 33,782 -0.06(-0.29%)
May 16, 2016 21.85 21.85 21.74 21.81 13,739 +0.19(+0.90%)
May 13, 2016 21.35 21.84 21.35 21.61 10,226 -0.21(-0.96%)
May 12, 2016 21.84 21.88 21.74 21.82 10,294 -0.02(-0.07%)
May 11, 2016 21.80 21.98 21.78 21.84 25,698 +0.05(+0.25%)
May 10, 2016 21.58 21.78 21.58 21.78 5,013 +0.27(+1.27%)
May 09, 2016 21.23 21.63 21.23 21.51 16,710 +0.30(+1.43%)
May 06, 2016 21.71 21.71 20.85 21.21 17,977 +0.16(+0.74%)
May 05, 2016 21.35 21.53 21.00 21.05 11,412 -0.19(-0.88%)
May 04, 2016 21.53 21.75 21.14 21.24 10,434 -0.30(-1.41%)
May 03, 2016 22.01 22.01 21.46 21.54 17,681 -0.59(-2.68%)
May 02, 2016 22.16 22.30 21.84 22.13 15,133 +0.04(+0.18%)
Apr 29, 2016 22.38 22.41 21.82 22.09 14,110 -0.43(-1.90%)
Apr 28, 2016 22.70 22.70 22.48 22.52 13,050 -0.12(-0.55%)
Apr 27, 2016 22.31 22.90 22.26 22.65 10,685 +0.34(+1.50%)
Apr 26, 2016 21.04 22.35 21.02 22.31 144,991 +1.29(+6.11%)
Apr 25, 2016 20.91 21.11 20.66 21.03 9,584 +0.09(+0.45%)
Apr 22, 2016 20.89 21.26 20.68 20.93 5,683 -0.04(-0.19%)
Apr 21, 2016 21.10 21.10 20.51 20.97 15,072 -0.06(-0.30%)
Apr 20, 2016 20.86 21.04 20.86 21.04 27,563 +0.17(+0.82%)
Apr 19, 2016 20.26 20.88 20.22 20.86 94,714 +0.61(+3.00%)
Apr 18, 2016 20.52 20.76 20.21 20.26 35,132 -0.24(-1.18%)
Apr 15, 2016 20.65 20.65 20.47 20.50 11,417 -0.34(-1.64%)
Apr 14, 2016 21.00 21.04 20.82 20.84 12,874 -0.08(-0.37%)
Apr 13, 2016 19.95 21.02 19.95 20.92 17,135 +0.46(+2.25%)
Apr 12, 2016 20.37 20.47 20.26 20.46 9,231 +0.06(+0.31%)
Apr 11, 2016 20.14 20.62 20.08 20.40 10,450 +0.46(+2.31%)
Apr 08, 2016 20.54 20.54 19.86 19.94 5,424 -0.01(-0.04%)
Apr 07, 2016 20.30 20.43 19.94 19.94 7,335 -0.47(-2.29%)
Apr 06, 2016 20.44 20.50 20.26 20.41 8,661 -0.10(-0.49%)
Apr 05, 2016 20.93 20.93 20.44 20.51 8,145 -0.51(-2.45%)
Apr 04, 2016 21.38 21.38 20.86 21.03 16,622 -0.30(-1.39%)
Apr 01, 2016 21.43 21.43 21.32 21.32 3,187 -0.06(-0.29%)
Mar 31, 2016 21.66 21.91 21.28 21.39 8,178 -0.04(-0.18%)
Mar 30, 2016 21.27 21.81 21.27 21.42 12,279 +0.00(+0.00%)
Mar 29, 2016 21.57 21.57 21.32 21.42 23,129 -0.16(-0.76%)
Mar 28, 2016 21.20 21.92 21.20 21.59 8,757 +0.13(+0.62%)
Mar 24, 2016 21.30 21.46 21.46 21.46 11,552 -0.09(-0.43%)
Mar 23, 2016 21.81 21.81 21.37 21.55 10,047 -0.19(-0.86%)
Mar 22, 2016 21.82 21.85 21.68 21.74 13,758 -0.41(-1.83%)
Mar 21, 2016 21.44 22.30 21.44 22.14 17,470 +0.73(+3.42%)
Mar 18, 2016 21.17 21.41 20.71 21.41 36,364 +0.36(+1.70%)
Mar 17, 2016 21.04 21.07 20.99 21.05 24,971 +0.07(+0.33%)
Mar 16, 2016 20.89 20.99 20.88 20.98 19,623 +0.09(+0.45%)
Mar 15, 2016 20.77 20.98 20.72 20.89 16,436 +0.09(+0.41%)
Mar 14, 2016 20.99 20.99 20.72 20.80 24,464 -0.19(-0.89%)
Mar 11, 2016 20.62 21.00 20.62 20.99 13,758 +0.15(+0.71%)
Mar 10, 2016 20.90 20.90 20.65 20.84 4,881 +0.00(+0.00%)
Mar 09, 2016 20.87 20.87 20.77 20.84 5,729 +0.02(+0.11%)
Mar 08, 2016 20.67 21.00 20.66 20.82 9,973 -0.16(-0.78%)
Mar 07, 2016 20.83 21.00 20.65 20.98 10,162 +0.10(+0.49%)
Mar 04, 2016 20.50 21.00 20.87 20.88 11,992 +0.01(+0.04%)
Mar 03, 2016 20.58 21.18 20.58 20.87 12,406 +0.37(+1.79%)
Mar 02, 2016 20.41 20.53 20.37 20.51 31,334 -0.13(-0.64%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.