Skip to main content

Information Svcs Group (NQ: III )

3.120 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 9:30 AM EDT, Jun 18, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 31, 2012 1.135 1.170 1.091 1.152 93,840 +0.03(+3.12%)
May 30, 2012 1.117 1.117 1.091 1.117 27,858 +0.00(+0.00%)
May 29, 2012 1.135 1.143 1.117 1.117 28,167 +0.01(+0.79%)
May 25, 2012 1.135 1.213 1.109 1.109 13,629 +0.00(+0.00%)
May 24, 2012 1.135 1.174 1.109 1.109 25,835 +0.00(+0.00%)
May 23, 2012 1.135 1.143 1.109 1.109 51,691 -0.04(-3.79%)
May 22, 2012 1.109 1.196 1.109 1.152 95,286 +0.02(+1.55%)
May 21, 2012 1.117 1.143 1.091 1.135 18,372 -0.01(-0.77%)
May 18, 2012 1.152 1.170 1.135 1.143 49,108 +0.00(+0.00%)
May 17, 2012 1.152 1.161 1.143 1.143 19,475 -0.02(-1.50%)
May 16, 2012 1.161 1.178 1.161 1.161 21,308 -0.03(-2.21%)
May 15, 2012 1.143 1.205 1.143 1.187 25,826 +0.01(+0.74%)
May 14, 2012 1.152 1.178 1.091 1.178 69,141 +0.03(+2.27%)
May 11, 2012 1.135 1.170 1.135 1.152 29,098 +0.02(+1.54%)
May 10, 2012 1.100 1.176 1.100 1.135 32,647 -0.04(-3.70%)
May 09, 2012 1.222 1.222 1.135 1.178 54,380 -0.05(-4.26%)
May 08, 2012 1.187 1.283 1.187 1.231 84,622 +0.02(+1.44%)
May 07, 2012 1.196 1.257 1.161 1.213 49,089 +0.02(+1.46%)
May 04, 2012 1.248 1.283 1.187 1.196 30,702 -0.04(-3.52%)
May 03, 2012 1.248 1.248 1.196 1.240 6,873 +0.02(+1.43%)
May 02, 2012 1.187 1.231 1.187 1.222 27,815 +0.02(+1.45%)
May 01, 2012 1.187 1.231 1.187 1.205 8,609 +0.01(+0.73%)
Apr 30, 2012 1.222 1.240 1.187 1.196 15,504 -0.01(-0.72%)
Apr 27, 2012 1.187 1.205 1.179 1.205 52,440 +0.02(+1.47%)
Apr 26, 2012 1.161 1.188 1.161 1.187 6,415 +0.01(+0.75%)
Apr 25, 2012 1.266 1.266 1.135 1.178 68,371 -0.09(-6.90%)
Apr 24, 2012 1.240 1.301 1.240 1.266 59,238 +0.04(+3.57%)
Apr 23, 2012 1.161 1.240 1.143 1.222 109,316 +0.07(+6.06%)
Apr 20, 2012 1.172 1.187 1.143 1.152 14,747 -0.01(-0.75%)
Apr 19, 2012 1.178 1.178 1.152 1.161 10,654 -0.04(-3.62%)
Apr 17, 2012 1.240 1.205 1.205 1.205 11,456 -0.02(-1.43%)
Apr 16, 2012 1.205 1.244 1.196 1.222 30,696 +0.04(+3.70%)
Apr 13, 2012 1.126 1.192 1.126 1.178 16,228 +0.01(+0.75%)
Apr 12, 2012 1.143 1.192 1.091 1.170 42,278 +0.00(+0.00%)
Apr 11, 2012 1.135 1.205 1.135 1.170 55,252 +0.06(+5.51%)
Apr 10, 2012 1.152 1.152 1.109 1.109 393,537 -0.02(-1.55%)
Apr 09, 2012 1.126 1.157 1.109 1.126 12,727 -0.02(-1.52%)
Apr 05, 2012 1.143 1.178 1.143 1.143 9,565 +0.01(+0.76%)
Apr 04, 2012 1.143 1.161 1.135 1.135 42,497 -0.01(-0.76%)
Apr 03, 2012 1.178 1.205 1.143 1.143 31,191 -0.02(-1.50%)
Apr 02, 2012 1.144 1.161 1.126 1.161 75,089 +0.02(+1.53%)
Mar 30, 2012 1.152 1.152 1.109 1.143 46,582 +0.00(+0.00%)
Mar 29, 2012 1.113 1.152 1.113 1.143 50,002 +0.03(+3.15%)
Mar 28, 2012 1.126 1.149 1.091 1.109 400,080 +0.04(+4.10%)
Mar 27, 2012 1.091 1.117 1.065 1.065 15,488 -0.00(-0.41%)
Mar 26, 2012 1.082 1.109 1.065 1.069 10,195 +0.00(+0.00%)
Mar 23, 2012 1.048 1.069 1.039 1.069 101,933 +0.03(+2.85%)
Mar 22, 2012 1.056 1.074 1.040 1.040 117,522 -0.02(-1.57%)
Mar 21, 2012 1.126 1.135 1.056 1.056 49,608 -0.03(-3.20%)
Mar 20, 2012 1.196 1.205 1.091 1.091 139,827 -0.07(-6.01%)
Mar 19, 2012 1.205 1.205 1.143 1.161 15,220 -0.01(-0.75%)
Mar 16, 2012 1.109 1.178 1.109 1.170 65,941 +0.07(+6.35%)
Mar 15, 2012 1.135 1.178 1.091 1.100 32,527 +0.00(+0.00%)
Mar 14, 2012 1.135 1.178 1.091 1.100 23,140 -0.06(-5.26%)
Mar 13, 2012 1.143 1.178 1.143 1.161 9,852 +0.02(+1.53%)
Mar 12, 2012 1.205 1.205 1.100 1.143 365,568 -0.05(-4.38%)
Mar 09, 2012 1.213 1.222 1.196 1.196 28,983 -0.01(-0.72%)
Mar 08, 2012 1.178 1.240 1.178 1.205 191,051 +0.10(+9.14%)
Mar 07, 2012 1.091 1.152 1.091 1.104 10,445 -0.01(-1.21%)
Mar 06, 2012 1.091 1.117 1.091 1.117 11,106 +0.03(+2.39%)
Mar 05, 2012 1.131 1.135 1.091 1.091 8,912 -0.03(-2.35%)
Mar 02, 2012 1.091 1.152 1.091 1.117 17,023 +0.03(+2.41%)
Mar 01, 2012 1.135 1.178 1.091 1.091 39,410 -0.05(-4.58%)
Feb 29, 2012 1.065 1.170 1.065 1.143 72,472 +0.07(+6.50%)
Feb 28, 2012 1.074 1.135 1.047 1.074 13,564 -0.01(-0.81%)
Feb 27, 2012 1.056 1.135 1.056 1.082 32,478 +0.03(+2.48%)
Feb 24, 2012 1.100 1.194 1.056 1.056 33,094 -0.04(-3.96%)
Feb 23, 2012 1.047 1.109 1.047 1.100 19,709 +0.05(+4.99%)
Feb 22, 2012 1.074 1.135 1.004 1.047 81,911 -0.03(-2.44%)
Feb 21, 2012 1.100 1.126 1.030 1.074 74,005 -0.03(-2.38%)
Feb 17, 2012 1.117 1.143 1.082 1.100 49,375 -0.02(-1.56%)
Feb 16, 2012 1.091 1.126 1.065 1.117 59,988 +0.03(+2.40%)
Feb 15, 2012 1.152 1.152 1.065 1.091 49,131 -0.07(-6.01%)
Feb 14, 2012 1.117 1.178 1.117 1.161 37,836 +0.00(+0.00%)
Feb 13, 2012 1.126 1.178 1.117 1.161 49,922 -0.02(-1.48%)
Feb 10, 2012 1.222 1.231 1.161 1.178 33,411 -0.03(-2.17%)
Feb 09, 2012 1.213 1.240 1.205 1.205 37,307 -0.00(-0.07%)
Feb 08, 2012 1.196 1.222 1.196 1.205 12,601 +0.01(+0.80%)
Feb 07, 2012 1.161 1.213 1.161 1.196 14,795 +0.03(+2.24%)
Feb 06, 2012 1.178 1.231 1.170 1.170 23,064 -0.01(-0.74%)
Feb 03, 2012 1.143 1.196 1.135 1.178 11,055 +0.03(+3.05%)
Feb 02, 2012 1.143 1.187 1.135 1.143 45,709 +0.01(+0.77%)
Feb 01, 2012 1.135 1.170 1.135 1.135 68,517 +0.00(+0.00%)
Jan 31, 2012 1.152 1.196 1.135 1.135 28,256 -0.02(-1.51%)
Jan 30, 2012 1.196 1.196 1.135 1.152 119,789 -0.03(-2.22%)
Jan 27, 2012 1.178 1.205 1.178 1.178 25,432 +0.00(+0.00%)
Jan 26, 2012 1.152 1.222 1.152 1.178 151,721 -0.01(-0.74%)
Jan 25, 2012 1.178 1.187 1.143 1.187 148,588 +0.03(+3.03%)
Jan 24, 2012 1.135 1.178 1.117 1.152 64,815 +0.02(+1.54%)
Jan 23, 2012 1.117 1.196 1.117 1.135 27,078 +0.00(+0.00%)
Jan 20, 2012 1.135 1.152 1.117 1.135 54,924 -0.02(-1.51%)
Jan 19, 2012 1.205 1.205 1.117 1.152 27,334 +0.02(+1.54%)
Jan 18, 2012 1.135 1.135 1.091 1.135 44,333 +0.02(+1.56%)
Jan 17, 2012 1.100 1.126 1.056 1.117 223,412 +0.03(+3.23%)
Jan 13, 2012 1.091 1.135 1.013 1.082 100,659 +0.01(+0.81%)
Jan 12, 2012 1.047 1.074 0.9951 1.074 114,738 +0.02(+1.65%)
Jan 11, 2012 1.004 1.056 0.9776 1.056 119,991 +0.04(+4.31%)
Jan 10, 2012 0.9515 1.013 0.9427 1.013 114,155 +0.07(+7.41%)
Jan 09, 2012 0.9078 0.9427 0.9078 0.9427 14,797 +0.00(+0.00%)
Jan 06, 2012 0.9165 0.9427 0.8729 0.9427 167,227 +0.04(+4.85%)
Jan 05, 2012 0.9253 0.9427 0.8729 0.8991 53,508 -0.03(-2.83%)
Jan 04, 2012 0.9165 0.9253 0.8991 0.9253 32,913 +0.03(+2.91%)
Dec 30, 2011 0.8729 0.8991 0.8554 0.8991 276,423 -0.02(-1.90%)
Dec 29, 2011 0.8729 0.9165 0.8729 0.9165 31,668 +0.04(+5.00%)
Dec 28, 2011 0.9165 0.9384 0.8729 0.8729 111,835 -0.08(-8.26%)
Dec 27, 2011 0.9689 0.9689 0.8904 0.9515 41,191 +0.01(+0.93%)
Dec 23, 2011 0.9689 0.9689 0.8991 0.9427 33,380 +0.05(+5.88%)
Dec 21, 2011 0.9602 0.9602 0.8816 0.8904 21,901 -0.02(-1.92%)
Dec 20, 2011 0.9165 0.9253 0.8293 0.9078 182,597 +0.03(+2.97%)
Dec 19, 2011 0.8991 0.9078 0.8816 0.8816 191,011 -0.04(-4.72%)
Dec 16, 2011 0.9078 0.9253 0.8904 0.9253 30,866 +0.01(+0.95%)
Dec 15, 2011 0.8904 0.9340 0.8729 0.9165 38,584 +0.01(+0.96%)
Dec 14, 2011 0.9427 0.9515 0.8816 0.9078 89,805 -0.04(-4.59%)
Dec 13, 2011 0.9515 0.9864 0.9340 0.9515 32,670 +0.01(+0.93%)
Dec 12, 2011 0.9078 0.9427 0.8729 0.9427 3,500,734 +0.03(+3.85%)
Dec 09, 2011 0.9165 0.9427 0.8991 0.9078 328,180 -0.01(-0.95%)
Dec 08, 2011 1.021 1.030 0.8490 0.9165 405,484 -0.17(-16.00%)
Dec 07, 2011 1.039 1.091 0.9689 1.091 22,969 +0.08(+7.76%)
Dec 06, 2011 1.047 1.065 0.9864 1.013 19,318 -0.01(-0.85%)
Dec 05, 2011 1.039 1.065 1.021 1.021 42,336 +0.04(+4.46%)
Dec 02, 2011 1.135 1.135 0.9776 0.9776 78,175 -0.10(-9.68%)
Dec 01, 2011 1.126 1.161 1.065 1.082 54,402 -0.01(-0.80%)
Nov 30, 2011 1.178 1.178 1.091 1.091 26,872 -0.04(-3.85%)
Nov 29, 2011 1.178 1.178 1.091 1.135 15,007 +0.00(+0.00%)
Nov 28, 2011 1.170 1.170 1.091 1.135 46,076 +0.02(+1.56%)
Nov 25, 2011 1.065 1.117 1.065 1.117 5,842 +0.00(+0.00%)
Nov 23, 2011 1.047 1.117 1.021 1.117 32,031 +0.00(+0.00%)
Nov 22, 2011 1.161 1.161 1.065 1.117 35,933 -0.03(-2.29%)
Nov 21, 2011 1.170 1.170 1.074 1.143 15,214 +0.01(+0.77%)
Nov 18, 2011 1.109 1.135 1.074 1.135 6,241 +0.02(+1.56%)
Nov 17, 2011 1.170 1.170 1.065 1.117 19,671 +0.03(+2.40%)
Nov 16, 2011 1.117 1.170 1.082 1.091 248,008 +0.00(+0.00%)
Nov 15, 2011 1.205 1.205 1.065 1.091 72,261 -0.06(-5.30%)
Nov 14, 2011 1.109 1.152 1.109 1.152 66,101 +0.04(+3.94%)
Nov 11, 2011 1.065 1.109 1.013 1.109 93,271 +0.03(+2.42%)
Nov 10, 2011 1.065 1.117 1.048 1.082 112,465 +0.02(+1.64%)
Nov 09, 2011 1.056 1.082 1.013 1.065 162,147 +0.10(+10.91%)
Nov 08, 2011 0.8301 0.9689 0.8301 0.9602 225,964 +0.05(+5.77%)
Nov 07, 2011 0.8991 0.9427 0.8554 0.9078 241,337 -0.01(-0.95%)
Nov 04, 2011 0.9340 1.004 0.8385 0.9165 280,956 +0.02(+1.94%)
Nov 03, 2011 0.8991 0.8991 0.8122 0.8991 147,504 +0.07(+8.42%)
Nov 02, 2011 0.8559 0.8729 0.8141 0.8293 53,674 -0.09(-9.52%)
Nov 01, 2011 0.8680 0.9165 0.8554 0.9165 5,506 +0.00(+0.00%)
Oct 31, 2011 0.8554 0.9165 0.8554 0.9165 10,021 +0.00(+0.00%)
Oct 28, 2011 0.8904 0.9427 0.8816 0.9165 6,820 +0.00(+0.00%)
Oct 27, 2011 0.9165 0.9165 0.8471 0.9165 6,610 +0.04(+5.00%)
Oct 26, 2011 0.9165 0.9165 0.8380 0.8729 13,494 -0.04(-4.76%)
Oct 25, 2011 0.9165 0.9165 0.9165 0.9165 10,768 +0.00(+0.00%)
Oct 24, 2011 0.8991 0.9165 0.8729 0.9165 30,537 +0.00(+0.00%)
Oct 21, 2011 0.8816 0.9165 0.8816 0.9165 5,957 +0.09(+10.53%)
Oct 20, 2011 0.9165 0.9165 0.8293 0.8293 72,708 -0.09(-9.52%)
Oct 19, 2011 0.9165 0.9165 0.8816 0.9165 5,265 -0.03(-2.78%)
Oct 18, 2011 0.8729 0.9427 0.8729 0.9427 35,840 +0.01(+0.93%)
Oct 17, 2011 0.9165 0.9340 0.8904 0.9340 5,372 +0.00(+0.00%)
Oct 14, 2011 0.9165 0.9340 0.8816 0.9340 55,447 +0.00(+0.00%)
Oct 13, 2011 0.8729 0.9340 0.8729 0.9340 150,762 +0.04(+4.90%)
Oct 12, 2011 0.8560 0.9427 0.8560 0.8904 40,831 +0.02(+2.00%)
Oct 11, 2011 0.9165 0.9165 0.8729 0.8729 687 -0.07(-7.41%)
Oct 10, 2011 0.9776 0.9776 0.8642 0.9427 53,000 +0.00(+0.00%)
Oct 07, 2011 0.9515 0.9602 0.8643 0.9427 22,282 -0.02(-1.82%)
Oct 06, 2011 0.9776 1.091 0.8729 0.9602 58,751 -0.03(-3.51%)
Oct 05, 2011 0.9165 0.9951 0.9165 0.9951 12,372 +0.01(+0.88%)
Oct 04, 2011 0.8458 0.9951 0.8380 0.9864 27,037 +0.13(+15.31%)
Oct 03, 2011 0.9864 0.9864 0.8219 0.8554 77,992 -0.07(-7.55%)
Sep 30, 2011 0.9165 0.9951 0.8397 0.9253 21,556 +0.02(+1.92%)
Sep 29, 2011 0.9515 0.9689 0.8441 0.9078 79,516 +0.02(+1.96%)
Sep 28, 2011 0.8205 0.9165 0.8040 0.8904 471,542 +0.02(+2.00%)
Sep 27, 2011 0.8729 0.9427 0.8031 0.8729 717,154 +0.01(+1.02%)
Sep 26, 2011 0.8816 0.8817 0.8519 0.8641 111,674 -0.04(-4.82%)
Sep 23, 2011 0.9253 0.9864 0.8991 0.9078 41,128 -0.01(-0.95%)
Sep 22, 2011 0.9602 1.013 0.9078 0.9165 663,840 -0.05(-5.41%)
Sep 21, 2011 1.056 1.074 0.9602 0.9689 69,127 -0.12(-11.20%)
Sep 20, 2011 1.161 1.257 1.061 1.091 398,630 -0.04(-3.85%)
Sep 19, 2011 1.196 1.222 1.135 1.135 16,848 -0.10(-8.45%)
Sep 16, 2011 1.196 1.283 1.187 1.240 64,936 +0.03(+2.90%)
Sep 15, 2011 1.196 1.240 1.196 1.205 35,284 -0.01(-0.72%)
Sep 14, 2011 1.152 1.222 1.152 1.213 40,863 +0.10(+9.45%)
Sep 13, 2011 1.126 1.240 1.013 1.109 47,313 +0.02(+1.60%)
Sep 12, 2011 1.091 1.231 1.074 1.091 54,218 -0.08(-7.06%)
Sep 09, 2011 1.143 1.240 1.135 1.174 47,356 -0.00(-0.37%)
Sep 08, 2011 1.161 1.257 1.100 1.178 42,756 -0.01(-0.74%)
Sep 07, 2011 1.187 1.222 1.143 1.187 52,965 +0.03(+3.03%)
Sep 06, 2011 1.065 1.205 1.065 1.152 63,921 +0.07(+6.45%)
Sep 02, 2011 1.117 1.222 1.030 1.082 58,098 -0.05(-4.62%)
Aug 31, 2011 1.109 1.135 1.135 1.135 123,267 +0.00(+0.00%)
Aug 30, 2011 1.135 1.161 1.091 1.135 548,551 +0.07(+6.56%)
Aug 29, 2011 1.030 1.135 1.030 1.065 139,456 +0.10(+9.91%)
Aug 26, 2011 0.9602 0.9689 0.9165 0.9689 204,427 -0.02(-1.77%)
Aug 25, 2011 0.9602 1.039 0.9602 0.9864 53,156 +0.01(+0.89%)
Aug 24, 2011 0.9340 1.047 0.8904 0.9776 139,517 +0.03(+3.70%)
Aug 23, 2011 0.8642 1.222 0.8642 0.9427 217,074 +0.11(+13.68%)
Aug 22, 2011 0.9165 0.9209 0.8293 0.8293 150,042 -0.08(-8.65%)
Aug 19, 2011 1.021 1.047 0.7415 0.9078 277,164 -0.13(-12.61%)
Aug 18, 2011 1.030 1.111 0.9951 1.039 57,216 -0.06(-5.56%)
Aug 17, 2011 1.135 1.135 1.100 1.100 30,339 -0.02(-1.56%)
Aug 16, 2011 1.135 1.143 1.101 1.117 12,306 +0.00(+0.00%)
Aug 15, 2011 1.074 1.161 1.074 1.117 53,944 +0.03(+2.40%)
Aug 12, 2011 1.135 1.213 1.091 1.091 727,554 +0.03(+2.46%)
Aug 11, 2011 1.047 1.065 0.9776 1.065 164,891 +0.02(+1.69%)
Aug 10, 2011 1.091 1.135 1.047 1.047 216,986 -0.12(-10.47%)
Aug 09, 2011 1.205 1.318 1.047 1.170 93,945 -0.11(-8.84%)
Aug 08, 2011 1.309 1.318 1.152 1.283 447,631 +0.00(+0.00%)
Aug 05, 2011 1.309 1.344 1.266 1.283 21,979 -0.03(-2.00%)
Aug 04, 2011 1.336 1.348 1.266 1.309 37,106 -0.07(-5.06%)
Aug 03, 2011 1.397 1.403 1.379 1.379 15,104 +0.01(+0.64%)
Aug 02, 2011 1.388 1.397 1.370 1.370 6,186 +0.00(+0.00%)
Aug 01, 2011 1.414 1.474 1.362 1.370 3,560 -0.05(-3.68%)
Jul 29, 2011 1.370 1.475 1.327 1.423 23,261 +0.05(+3.82%)
Jul 28, 2011 1.405 1.475 1.344 1.370 9,570 -0.02(-1.26%)
Jul 27, 2011 1.466 1.484 1.344 1.388 12,431 -0.07(-4.79%)
Jul 26, 2011 1.484 1.510 1.458 1.458 28,836 -0.03(-1.76%)
Jul 25, 2011 1.466 1.510 1.460 1.484 24,297 +0.03(+1.80%)
Jul 22, 2011 1.440 1.475 1.379 1.458 144,385 +0.07(+5.03%)
Jul 21, 2011 1.327 1.432 1.240 1.388 129,970 +0.07(+5.30%)
Jul 20, 2011 1.405 1.475 1.318 1.318 370,477 -0.08(-5.63%)
Jul 19, 2011 1.344 1.397 1.283 1.397 3,798,486 +0.06(+4.58%)
Jul 18, 2011 1.309 1.379 1.292 1.336 29,615 +0.10(+8.51%)
Jul 15, 2011 1.240 1.336 1.231 1.231 306,731 -0.05(-4.08%)
Jul 14, 2011 1.344 1.379 1.248 1.283 37,573 -0.03(-2.00%)
Jul 13, 2011 1.362 1.405 1.292 1.309 182,944 -0.04(-3.23%)
Jul 12, 2011 1.375 1.432 1.353 1.353 27,327 -0.04(-3.13%)
Jul 11, 2011 1.484 1.528 1.379 1.397 23,771 -0.10(-6.98%)
Jul 08, 2011 1.475 1.501 1.449 1.501 7,408 -0.02(-1.15%)
Jul 07, 2011 1.484 1.519 1.449 1.519 17,413 +0.03(+1.75%)
Jul 06, 2011 1.466 1.536 1.466 1.493 18,414 +0.02(+1.18%)
Jul 05, 2011 1.571 1.571 1.475 1.475 14,829 -0.07(-4.52%)
Jul 01, 2011 1.545 1.562 1.519 1.545 8,149 +0.00(+0.00%)
Jun 30, 2011 1.536 1.545 1.466 1.545 19,466 +0.01(+0.57%)
Jun 29, 2011 1.554 1.589 1.536 1.536 5,535 -0.02(-1.12%)
Jun 28, 2011 1.536 1.589 1.528 1.554 58,803 -0.01(-0.56%)
Jun 27, 2011 1.493 1.632 1.493 1.562 54,643 -0.02(-1.10%)
Jun 24, 2011 1.449 1.580 1.414 1.580 45,602 +0.11(+7.74%)
Jun 23, 2011 1.545 1.571 1.432 1.466 36,840 -0.07(-4.55%)
Jun 22, 2011 1.562 1.571 1.536 1.536 24,226 -0.05(-3.30%)
Jun 21, 2011 1.571 1.589 1.536 1.589 79,795 +0.08(+5.20%)
Jun 20, 2011 1.528 1.571 1.501 1.510 56,744 -0.10(-5.98%)
Jun 17, 2011 1.580 1.624 1.510 1.606 128,762 +0.03(+1.66%)
Jun 16, 2011 1.589 1.597 1.493 1.580 20,279 +0.02(+1.12%)
Jun 15, 2011 1.562 1.589 1.493 1.562 59,890 -0.01(-0.55%)
Jun 14, 2011 1.615 1.650 1.545 1.571 139,262 +0.04(+2.86%)
Jun 13, 2011 1.624 1.641 1.528 1.528 56,683 -0.11(-6.92%)
Jun 10, 2011 1.641 1.667 1.624 1.641 16,673 -0.01(-0.53%)
Jun 09, 2011 1.659 1.676 1.641 1.650 17,923 -0.01(-0.53%)
Jun 08, 2011 1.659 1.702 1.632 1.659 26,374 +0.00(+0.00%)
Jun 07, 2011 1.702 1.728 1.659 1.659 32,240 -0.09(-5.00%)
Jun 06, 2011 1.702 1.746 1.702 1.746 8,233 +0.04(+2.56%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.