Skip to main content

Brookfield Renewable Corp (TSX: BEPC )

41.10 +0.41 (+1.01%)
Streaming Delayed Price Updated: 3:10 PM EDT, May 8, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2021 52.06 52.09 50.76 50.95 296,039 -1.36(-2.60%)
Apr 29, 2021 53.96 54.15 52.12 52.31 240,432 -1.22(-2.28%)
Apr 28, 2021 54.50 54.50 53.09 53.53 237,772 -1.07(-1.96%)
Apr 27, 2021 55.67 55.93 54.33 54.60 189,480 -1.07(-1.92%)
Apr 26, 2021 55.47 56.34 55.13 55.67 178,933 +0.82(+1.49%)
Apr 23, 2021 54.11 55.08 53.70 54.85 174,002 +0.93(+1.72%)
Apr 22, 2021 53.91 54.93 53.39 53.92 240,691 +0.38(+0.71%)
Apr 21, 2021 53.79 54.60 53.25 53.54 212,110 -0.48(-0.89%)
Apr 20, 2021 55.75 55.75 53.84 54.02 228,964 -1.48(-2.67%)
Apr 19, 2021 58.00 58.60 55.12 55.50 420,912 -2.74(-4.70%)
Apr 16, 2021 59.12 59.56 57.93 58.24 3,056,853 -0.63(-1.07%)
Apr 15, 2021 58.60 59.20 57.94 58.87 399,160 +0.46(+0.79%)
Apr 14, 2021 60.05 60.39 58.00 58.41 479,633 -1.51(-2.52%)
Apr 13, 2021 59.37 60.00 58.86 59.92 443,550 +0.71(+1.20%)
Apr 12, 2021 59.19 59.84 58.35 59.21 312,680 -0.10(-0.17%)
Apr 09, 2021 59.00 59.76 58.42 59.31 368,997 +0.44(+0.75%)
Apr 08, 2021 58.86 59.55 58.47 58.87 470,486 +0.38(+0.65%)
Apr 07, 2021 60.47 60.47 58.29 58.49 457,329 -1.76(-2.92%)
Apr 06, 2021 60.71 61.16 59.78 60.25 364,318 -0.57(-0.94%)
Apr 05, 2021 60.00 62.20 59.99 60.82 899,929 +1.95(+3.31%)
Apr 01, 2021 58.87 58.87 58.87 0 +0.00(+0.00%)
Mar 31, 2021 58.20 59.01 57.37 58.87 284,267 +0.50(+0.86%)
Mar 30, 2021 56.34 58.44 55.74 58.37 323,769 +2.03(+3.60%)
Mar 29, 2021 56.92 57.46 56.19 56.34 199,988 -0.74(-1.30%)
Mar 26, 2021 56.63 57.21 55.55 57.08 203,721 +0.66(+1.17%)
Mar 25, 2021 55.52 56.64 54.72 56.42 364,728 +0.59(+1.06%)
Mar 24, 2021 57.03 57.64 55.70 55.83 271,942 -1.15(-2.02%)
Mar 23, 2021 57.00 57.53 56.50 56.98 134,558 +0.18(+0.32%)
Mar 22, 2021 55.12 56.95 54.73 56.80 128,795 +1.06(+1.90%)
Mar 19, 2021 55.98 56.87 55.20 55.74 2,575,144 +0.07(+0.13%)
Mar 18, 2021 56.61 57.19 55.07 55.67 372,979 -1.44(-2.52%)
Mar 17, 2021 57.64 57.64 55.30 57.11 337,337 -0.78(-1.35%)
Mar 16, 2021 58.00 58.42 57.07 57.89 249,834 +0.19(+0.33%)
Mar 15, 2021 56.65 57.96 56.45 57.70 394,197 +1.13(+2.00%)
Mar 12, 2021 56.91 56.91 55.50 56.57 350,252 -0.38(-0.67%)
Mar 11, 2021 55.76 57.86 55.00 56.95 440,659 +1.91(+3.47%)
Mar 10, 2021 56.08 57.18 54.60 55.04 390,994 -0.70(-1.26%)
Mar 09, 2021 53.49 56.87 53.32 55.74 284,061 +3.44(+6.58%)
Mar 08, 2021 52.50 53.45 51.23 52.30 292,460 -0.29(-0.55%)
Mar 05, 2021 54.65 54.96 50.74 52.59 393,503 -2.27(-4.14%)
Mar 04, 2021 57.83 58.92 53.92 54.86 379,092 -2.68(-4.66%)
Mar 03, 2021 58.11 59.10 57.20 57.54 394,738 -0.48(-0.83%)
Mar 02, 2021 58.39 59.41 57.32 58.02 263,534 -0.46(-0.79%)
Mar 01, 2021 59.62 59.90 58.27 58.48 295,684 -0.45(-0.76%)
Feb 26, 2021 57.73 59.26 56.46 58.93 684,265 +1.27(+2.20%)
Feb 25, 2021 58.07 58.44 57.05 57.66 327,059 -0.77(-1.32%)
Feb 24, 2021 59.58 59.58 57.70 58.43 404,624 -1.15(-1.93%)
Feb 23, 2021 56.69 59.88 56.34 59.58 460,467 +1.23(+2.11%)
Feb 22, 2021 61.18 61.20 58.10 58.35 577,431 -3.84(-6.17%)
Feb 19, 2021 61.06 62.19 60.45 62.19 258,575 +1.01(+1.65%)
Feb 18, 2021 60.94 61.30 59.51 61.18 345,136 -0.35(-0.57%)
Feb 17, 2021 61.50 62.91 60.89 61.53 275,224 -0.24(-0.39%)
Feb 16, 2021 65.22 65.22 61.35 61.77 721,889 -2.38(-3.71%)
Feb 12, 2021 64.15 64.15 64.15 0 +0.24(+0.38%)
Feb 11, 2021 65.24 65.24 63.44 63.91 721,930 -2.34(-3.53%)
Feb 10, 2021 68.50 68.50 64.79 66.25 272,922 -1.97(-2.89%)
Feb 09, 2021 71.17 71.17 67.25 68.22 398,667 -4.10(-5.67%)
Feb 08, 2021 72.06 73.89 71.14 72.32 247,599 +0.15(+0.21%)
Feb 05, 2021 70.27 72.78 68.67 72.17 248,804 +2.50(+3.59%)
Feb 04, 2021 71.51 71.51 68.23 69.67 293,330 -0.89(-1.26%)
Feb 03, 2021 71.31 71.45 69.50 70.56 264,559 -0.86(-1.20%)
Feb 02, 2021 72.55 74.10 71.38 71.42 126,103 -0.83(-1.15%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.