Skip to main content

ETFMG Alternative Harvest ETF (NY: MJ )

3.250 -0.090 (-2.69%)
Official Closing Price Updated: 4:10 PM EDT, Sep 20, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2020 10.24 10.24 9.906 9.972 817,170 -0.31(-3.05%)
Apr 29, 2020 10.23 10.34 10.17 10.29 842,068 +0.15(+1.47%)
Apr 28, 2020 10.55 10.60 10.01 10.14 845,118 -0.10(-0.97%)
Apr 27, 2020 9.947 10.36 9.947 10.24 1,459,686 +0.40(+4.03%)
Apr 24, 2020 9.600 9.881 9.476 9.840 776,313 +0.33(+3.48%)
Apr 23, 2020 9.410 9.637 9.401 9.509 1,022,500 +0.05(+0.52%)
Apr 22, 2020 9.558 9.608 9.360 9.459 349,505 +0.12(+1.33%)
Apr 21, 2020 9.343 9.575 9.236 9.335 566,869 -0.21(-2.25%)
Apr 20, 2020 9.418 9.815 9.319 9.550 779,941 +0.02(+0.26%)
Apr 17, 2020 9.434 9.592 9.377 9.525 786,714 +0.33(+3.60%)
Apr 16, 2020 9.410 9.443 9.062 9.195 576,884 -0.21(-2.20%)
Apr 15, 2020 9.550 9.550 9.294 9.401 973,504 -0.23(-2.40%)
Apr 14, 2020 9.592 9.732 9.451 9.633 714,716 +0.17(+1.75%)
Apr 13, 2020 9.443 9.468 9.219 9.468 494,223 +0.00(+0.00%)
Apr 09, 2020 9.542 9.633 9.319 9.468 656,098 +0.12(+1.24%)
Apr 08, 2020 9.195 9.443 9.021 9.352 578,663 +0.26(+2.82%)
Apr 07, 2020 9.393 9.443 9.071 9.095 645,973 +0.03(+0.37%)
Apr 06, 2020 9.029 9.145 8.856 9.062 758,946 +0.43(+4.98%)
Apr 03, 2020 8.872 9.013 8.608 8.632 664,081 -0.27(-3.06%)
Apr 02, 2020 8.756 9.170 8.674 8.905 731,466 +0.17(+1.99%)
Apr 01, 2020 9.170 9.324 8.699 8.732 1,063,697 -0.69(-7.37%)
Mar 31, 2020 9.393 9.848 9.302 9.426 501,124 -0.12(-1.30%)
Mar 30, 2020 9.922 9.988 9.426 9.550 690,386 -0.48(-4.78%)
Mar 27, 2020 9.823 10.28 9.750 10.03 1,212,180 +0.02(+0.17%)
Mar 26, 2020 9.327 10.46 9.314 10.01 2,397,651 +0.92(+10.09%)
Mar 25, 2020 8.732 9.302 8.533 9.095 1,278,776 +0.49(+5.67%)
Mar 24, 2020 8.450 8.657 8.285 8.608 1,099,439 +0.67(+8.44%)
Mar 23, 2020 7.938 8.235 7.721 7.938 1,177,689 -0.10(-1.23%)
Mar 20, 2020 8.054 8.627 8.021 8.037 1,677,073 +0.06(+0.73%)
Mar 19, 2020 7.491 8.244 7.442 7.979 1,052,951 +0.45(+6.04%)
Mar 18, 2020 7.458 8.021 7.285 7.524 1,389,210 -0.70(-8.54%)
Mar 17, 2020 7.896 8.293 7.541 8.227 871,222 +0.42(+5.40%)
Mar 16, 2020 7.478 8.256 7.388 7.806 1,175,688 -0.65(-7.74%)
Mar 13, 2020 8.616 8.616 7.855 8.460 1,548,907 +0.34(+4.23%)
Mar 12, 2020 8.256 8.614 8.084 8.116 1,911,462 -1.16(-12.52%)
Mar 11, 2020 9.696 9.892 9.164 9.278 1,124,742 -0.65(-6.59%)
Mar 10, 2020 10.06 10.14 9.573 9.933 934,929 +0.32(+3.32%)
Mar 09, 2020 9.524 10.19 9.368 9.614 1,428,223 -1.10(-10.31%)
Mar 06, 2020 10.85 11.06 10.55 10.72 1,346,631 -0.52(-4.66%)
Mar 05, 2020 11.41 11.62 11.16 11.24 838,103 -0.49(-4.18%)
Mar 04, 2020 11.38 11.77 11.28 11.73 855,557 +0.50(+4.44%)
Mar 03, 2020 11.46 11.71 11.09 11.23 1,330,009 -0.39(-3.38%)
Mar 02, 2020 11.57 11.68 11.20 11.63 858,259 +0.25(+2.16%)
Feb 28, 2020 11.17 11.43 10.23 11.38 2,197,412 -0.22(-1.90%)
Feb 27, 2020 11.99 12.03 11.27 11.60 1,710,489 -0.62(-5.09%)
Feb 26, 2020 12.26 12.56 12.12 12.22 789,015 -0.07(-0.53%)
Feb 25, 2020 12.91 12.93 12.26 12.29 1,855,638 -0.46(-3.59%)
Feb 24, 2020 13.00 13.04 12.71 12.75 1,357,663 -0.74(-5.46%)
Feb 21, 2020 13.61 13.68 13.39 13.48 776,837 -0.17(-1.26%)
Feb 20, 2020 13.52 14.01 13.38 13.66 1,196,230 +0.13(+0.97%)
Feb 19, 2020 13.40 13.52 13.36 13.52 620,398 +0.12(+0.92%)
Feb 18, 2020 13.44 13.53 13.22 13.40 630,741 -0.04(-0.30%)
Feb 14, 2020 13.52 13.64 13.22 13.44 1,552,329 +0.48(+3.73%)
Feb 13, 2020 12.85 13.07 12.82 12.96 748,369 +0.08(+0.64%)
Feb 12, 2020 13.17 13.24 12.87 12.88 1,174,721 -0.25(-1.87%)
Feb 11, 2020 12.99 13.31 12.89 13.12 1,011,102 +0.17(+1.33%)
Feb 10, 2020 13.16 13.17 12.95 12.95 1,346,673 -0.21(-1.62%)
Feb 07, 2020 13.17 13.31 13.02 13.16 1,784,305 -0.28(-2.07%)
Feb 06, 2020 13.70 13.81 13.44 13.44 789,489 -0.24(-1.73%)
Feb 05, 2020 13.99 14.00 13.66 13.68 756,317 -0.20(-1.42%)
Feb 04, 2020 13.74 14.02 13.71 13.88 791,248 +0.25(+1.80%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.