Skip to main content

S&P 500 Ishares Core ETF (NY: IVV )

543.86 +0.19 (+0.03%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, Jun 14, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 28, 2006 95.97 96.61 95.87 96.37 896,367 +0.34(+0.36%)
Apr 27, 2006 95.26 96.52 95.04 96.03 2,299,912 +0.33(+0.34%)
Apr 26, 2006 95.70 96.18 95.58 95.70 1,699,193 +0.06(+0.06%)
Apr 25, 2006 96.07 96.13 95.29 95.64 1,935,711 -0.31(-0.32%)
Apr 24, 2006 96.00 96.11 95.62 95.94 572,588 -0.19(-0.20%)
Apr 21, 2006 96.61 96.65 95.80 96.13 1,950,050 -0.09(-0.09%)
Apr 20, 2006 96.05 96.71 95.81 96.22 1,288,699 +0.18(+0.19%)
Apr 19, 2006 95.89 96.11 95.51 96.04 1,366,264 +0.18(+0.19%)
Apr 18, 2006 94.53 96.00 94.53 95.86 1,344,278 +1.54(+1.63%)
Apr 17, 2006 94.44 94.77 93.89 94.32 1,712,302 -0.15(-0.16%)
Apr 13, 2006 94.52 94.77 94.10 94.47 1,323,521 -0.04(-0.05%)
Apr 12, 2006 94.42 94.68 94.35 94.52 1,826,328 +0.12(+0.13%)
Apr 11, 2006 95.23 95.39 94.12 94.39 1,439,869 -0.81(-0.85%)
Apr 10, 2006 95.11 95.40 94.82 95.20 4,856,827 +0.15(+0.16%)
Apr 07, 2006 96.15 96.36 94.88 95.04 2,068,719 -0.89(-0.93%)
Apr 06, 2006 95.97 96.22 95.49 95.94 1,379,783 -0.19(-0.20%)
Apr 05, 2006 95.79 96.22 95.64 96.13 1,716,672 +0.34(+0.36%)
Apr 04, 2006 95.12 95.84 94.88 95.78 1,517,707 +0.71(+0.75%)
Apr 03, 2006 95.38 95.96 95.02 95.07 1,524,671 -0.07(-0.07%)
Mar 31, 2006 95.41 95.51 94.88 95.14 2,094,665 -0.15(-0.16%)
Mar 30, 2006 95.43 96.03 95.06 95.29 2,437,017 -0.09(-0.09%)
Mar 29, 2006 94.92 95.67 94.82 95.38 2,215,246 +0.60(+0.63%)
Mar 28, 2006 95.34 95.70 94.66 94.78 1,083,725 -0.60(-0.63%)
Mar 27, 2006 95.36 95.54 95.18 95.38 869,465 -0.50(-0.52%)
Mar 24, 2006 95.72 96.13 95.51 95.88 1,371,180 +0.06(+0.06%)
Mar 23, 2006 95.98 95.98 95.48 95.82 2,726,520 -0.16(-0.17%)
Mar 22, 2006 95.37 96.08 95.33 95.98 855,946 +0.56(+0.58%)
Mar 21, 2006 95.99 96.44 95.34 95.42 1,406,002 -0.58(-0.60%)
Mar 20, 2006 96.26 96.41 95.92 96.00 1,741,253 -0.18(-0.19%)
Mar 17, 2006 96.27 96.37 96.03 96.19 2,228,219 +0.12(+0.13%)
Mar 16, 2006 96.08 96.42 95.98 96.06 666,813 +0.19(+0.20%)
Mar 15, 2006 95.43 95.98 95.26 95.87 1,536,006 +0.43(+0.45%)
Mar 14, 2006 94.39 95.53 94.33 95.44 1,746,715 +0.94(+0.99%)
Mar 13, 2006 94.50 94.71 94.27 94.50 1,761,873 +0.22(+0.23%)
Mar 10, 2006 93.67 94.45 93.45 94.28 1,051,088 +0.77(+0.82%)
Mar 09, 2006 94.15 94.35 93.48 93.51 666,540 -0.56(-0.60%)
Mar 08, 2006 93.63 94.19 93.27 94.08 1,756,138 +0.23(+0.25%)
Mar 07, 2006 93.77 93.90 93.44 93.84 1,285,148 -0.15(-0.16%)
Mar 06, 2006 94.74 94.74 93.77 94.00 869,192 -0.50(-0.53%)
Mar 03, 2006 94.43 95.37 94.35 94.49 1,298,804 -0.32(-0.34%)
Mar 02, 2006 94.49 94.90 94.33 94.82 1,178,633 -0.06(-0.06%)
Mar 01, 2006 94.32 94.96 94.25 94.88 1,154,189 +0.79(+0.84%)
Feb 28, 2006 94.98 94.79 93.97 94.08 2,440,840 -0.89(-0.94%)
Feb 27, 2006 94.90 95.35 94.85 94.98 1,212,226 +0.10(+0.11%)
Feb 24, 2006 94.68 94.96 94.47 94.88 1,542,151 +0.23(+0.24%)
Feb 23, 2006 94.77 95.07 94.42 94.65 1,137,939 -0.11(-0.12%)
Feb 22, 2006 94.46 95.07 94.38 94.76 1,422,389 +0.51(+0.54%)
Feb 21, 2006 94.74 94.88 94.12 94.25 1,094,513 -0.26(-0.28%)
Feb 17, 2006 94.69 94.70 94.32 94.51 1,124,010 -0.19(-0.20%)
Feb 16, 2006 94.08 94.76 94.00 94.70 678,011 +0.73(+0.77%)
Feb 15, 2006 93.51 94.08 93.33 93.97 1,508,148 +0.33(+0.35%)
Feb 14, 2006 92.73 93.84 92.56 93.65 2,365,597 +0.92(+1.00%)
Feb 13, 2006 92.80 92.93 92.35 92.72 3,318,773 -0.18(-0.20%)
Feb 10, 2006 92.72 93.20 92.09 92.91 2,108,867 +0.20(+0.21%)
Feb 09, 2006 93.04 93.51 92.69 92.71 546,642 -0.15(-0.17%)
Feb 08, 2006 92.28 92.95 92.11 92.86 760,219 +0.75(+0.82%)
Feb 07, 2006 92.69 92.84 91.96 92.11 3,081,298 -0.73(-0.79%)
Feb 06, 2006 92.76 92.96 92.56 92.84 1,427,715 +0.22(+0.24%)
Feb 03, 2006 92.91 93.21 92.52 92.62 1,200,482 -0.49(-0.53%)
Feb 02, 2006 93.97 93.99 93.02 93.11 1,930,522 -1.10(-1.17%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.