Skip to main content

Northrim Bancorp Inc (NQ: NRIM )

52.60 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, Jun 11, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2008 11.47 11.65 11.47 11.59 30,115 +0.05(+0.43%)
Apr 29, 2008 11.55 11.69 11.54 11.54 8,443 -0.01(-0.05%)
Apr 28, 2008 11.81 11.81 11.55 11.55 4,018 -0.22(-1.86%)
Apr 25, 2008 11.66 12.04 11.66 11.77 4,296 +0.27(+2.33%)
Apr 24, 2008 11.58 11.58 11.44 11.50 3,094 +0.09(+0.76%)
Apr 23, 2008 11.41 11.50 11.41 11.41 18,304 -0.07(-0.59%)
Apr 22, 2008 11.44 11.56 11.44 11.48 3,226 -0.11(-0.91%)
Apr 21, 2008 11.44 11.70 11.44 11.59 3,049 +0.06(+0.48%)
Apr 18, 2008 11.49 11.59 11.31 11.53 16,884 +0.14(+1.25%)
Apr 17, 2008 11.54 11.59 11.39 11.39 8,064 -0.48(-4.07%)
Apr 16, 2008 11.78 11.87 11.76 11.87 7,411 +0.31(+2.68%)
Apr 15, 2008 11.79 11.81 11.55 11.56 9,082 -0.37(-3.12%)
Apr 14, 2008 11.94 12.37 11.93 11.93 176,897 -0.15(-1.28%)
Apr 11, 2008 12.09 12.24 12.09 12.09 4,905 -0.11(-0.91%)
Apr 10, 2008 12.11 12.52 12.09 12.20 7,976 -0.04(-0.35%)
Apr 09, 2008 12.30 12.30 12.24 12.24 13,390 +0.06(+0.46%)
Apr 08, 2008 11.87 12.37 11.87 12.19 25,305 +0.12(+1.03%)
Apr 07, 2008 11.76 12.06 11.76 12.06 14,213 +0.30(+2.58%)
Apr 04, 2008 11.75 11.76 11.63 11.76 3,226 +0.03(+0.26%)
Apr 03, 2008 11.65 11.73 11.41 11.73 241,679 -0.02(-0.16%)
Apr 02, 2008 11.75 11.75 11.63 11.75 3,825 +0.20(+1.76%)
Apr 01, 2008 11.39 11.54 11.38 11.54 3,450 +0.27(+2.43%)
Mar 31, 2008 10.81 11.76 10.81 11.27 27,370 +0.27(+2.42%)
Mar 28, 2008 11.03 11.15 10.92 11.00 14,438 +0.00(+0.00%)
Mar 27, 2008 11.16 11.25 11.00 11.00 31,278 -0.16(-1.44%)
Mar 26, 2008 11.47 11.50 11.00 11.16 68,264 -0.30(-2.65%)
Mar 25, 2008 11.52 11.56 11.44 11.47 30,111 -0.09(-0.80%)
Mar 24, 2008 11.70 11.76 11.54 11.56 11,846 -0.09(-0.80%)
Mar 21, 2008 11.91 11.93 11.60 11.65 4,880 +0.00(+0.00%)
Mar 20, 2008 11.91 11.93 11.60 11.65 4,880 +0.13(+1.12%)
Mar 19, 2008 11.44 11.68 11.44 11.52 5,286 +0.11(+0.98%)
Mar 18, 2008 11.65 11.73 11.41 11.41 6,533 -0.24(-2.09%)
Mar 17, 2008 11.72 11.96 11.65 11.65 11,938 -0.27(-2.28%)
Mar 14, 2008 11.88 11.94 11.88 11.93 1,934 -0.01(-0.10%)
Mar 13, 2008 11.76 11.94 11.75 11.94 15,919 +0.19(+1.64%)
Mar 12, 2008 11.90 11.90 11.68 11.75 14,027 -0.29(-2.37%)
Mar 11, 2008 11.89 12.03 11.78 12.03 2,855 +0.13(+1.09%)
Mar 10, 2008 12.53 13.01 11.83 11.90 16,287 -0.50(-4.05%)
Mar 07, 2008 12.31 12.84 12.30 12.40 10,936 +0.21(+1.73%)
Mar 06, 2008 12.34 12.34 12.12 12.19 10,686 -0.02(-0.15%)
Mar 05, 2008 12.42 12.46 12.21 12.21 27,625 -0.18(-1.45%)
Mar 04, 2008 13.06 13.06 12.39 12.39 10,437 -0.69(-5.26%)
Mar 03, 2008 13.18 13.20 13.05 13.08 9,682 -0.16(-1.22%)
Feb 29, 2008 13.38 13.38 13.24 13.24 1,987 -0.06(-0.42%)
Feb 28, 2008 13.21 13.49 13.21 13.30 1,935 -0.15(-1.15%)
Feb 27, 2008 13.10 13.49 13.09 13.45 23,077 +0.42(+3.24%)
Feb 26, 2008 13.26 13.64 12.86 13.03 5,954 -0.52(-3.84%)
Feb 25, 2008 13.30 13.61 12.96 13.55 10,224 +0.12(+0.92%)
Feb 22, 2008 13.64 13.64 13.26 13.43 2,799 -0.10(-0.73%)
Feb 21, 2008 13.51 13.90 13.45 13.53 4,355 +0.24(+1.82%)
Feb 20, 2008 13.20 13.69 13.20 13.28 36,648 -0.06(-0.42%)
Feb 19, 2008 13.51 13.51 13.33 13.34 1,774 -0.36(-2.62%)
Feb 18, 2008 13.58 13.99 13.51 13.70 2,439 +0.00(+0.00%)
Feb 15, 2008 13.58 13.99 13.51 13.70 2,439 +0.04(+0.32%)
Feb 14, 2008 13.66 13.73 13.66 13.66 806 -0.39(-2.78%)
Feb 13, 2008 13.93 14.57 13.44 14.05 218,035 +0.57(+4.23%)
Feb 12, 2008 13.82 14.26 13.46 13.48 9,340 -0.79(-5.52%)
Feb 11, 2008 13.85 14.28 13.68 14.26 8,793 +0.32(+2.27%)
Feb 08, 2008 13.79 14.18 13.43 13.95 20,588 -0.01(-0.09%)
Feb 07, 2008 13.93 14.06 13.02 13.96 35,243 +0.19(+1.40%)
Feb 06, 2008 13.36 13.79 13.19 13.77 10,673 +0.33(+2.45%)
Feb 05, 2008 13.17 13.54 13.17 13.44 20,085 +0.24(+1.83%)
Feb 04, 2008 13.20 13.20 13.09 13.20 6,207 +0.06(+0.42%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.