Skip to main content

Crane Company (NY: CR )

149.08 +1.69 (+1.14%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 31, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 29, 2016 48.01 48.57 47.62 47.86 305,429 -0.26(-0.54%)
Apr 28, 2016 48.75 49.25 48.02 48.12 395,911 -1.00(-2.03%)
Apr 27, 2016 48.66 49.35 48.05 49.12 457,668 -0.04(-0.09%)
Apr 26, 2016 49.89 49.95 47.99 49.16 427,487 +0.39(+0.79%)
Apr 25, 2016 49.19 49.37 48.53 48.77 415,979 -0.49(-1.00%)
Apr 22, 2016 48.53 49.31 48.35 49.26 375,900 +0.96(+1.98%)
Apr 21, 2016 48.97 49.14 48.25 48.31 397,477 -0.57(-1.16%)
Apr 20, 2016 48.88 49.09 48.51 48.88 229,162 -0.02(-0.04%)
Apr 19, 2016 49.07 49.20 48.80 48.89 259,990 +0.25(+0.51%)
Apr 18, 2016 48.40 48.94 48.30 48.64 229,360 -0.03(-0.07%)
Apr 15, 2016 48.05 48.74 48.05 48.68 325,437 +0.45(+0.93%)
Apr 14, 2016 47.48 48.34 47.06 48.23 754,562 +0.82(+1.73%)
Apr 13, 2016 47.20 47.51 47.01 47.41 522,196 +0.78(+1.68%)
Apr 12, 2016 45.93 46.89 45.86 46.63 170,138 +0.73(+1.59%)
Apr 11, 2016 46.09 46.37 45.70 45.90 186,456 +0.14(+0.30%)
Apr 08, 2016 45.78 46.44 45.50 45.76 187,537 +0.64(+1.41%)
Apr 07, 2016 45.02 45.42 44.85 45.12 243,948 -0.28(-0.63%)
Apr 06, 2016 45.16 45.44 44.23 45.41 267,546 +0.35(+0.78%)
Apr 05, 2016 45.08 45.46 44.88 45.05 201,405 -0.45(-0.98%)
Apr 04, 2016 46.42 46.61 45.41 45.50 246,123 -1.15(-2.46%)
Apr 01, 2016 45.66 46.74 44.97 46.65 192,940 +0.26(+0.56%)
Mar 31, 2016 46.73 47.06 46.15 46.39 168,730 -0.35(-0.76%)
Mar 30, 2016 47.36 47.36 46.31 46.74 349,699 -0.08(-0.17%)
Mar 29, 2016 45.59 46.82 45.50 46.82 612,056 +1.02(+2.24%)
Mar 28, 2016 45.97 46.29 45.49 45.79 178,382 -0.17(-0.37%)
Mar 24, 2016 45.26 45.97 45.97 45.97 235,703 +0.29(+0.64%)
Mar 23, 2016 46.72 46.77 45.65 45.67 310,511 -1.24(-2.64%)
Mar 22, 2016 46.96 47.38 46.76 46.91 205,556 -0.35(-0.75%)
Mar 21, 2016 47.11 47.40 46.74 47.27 264,633 -0.03(-0.05%)
Mar 18, 2016 46.83 47.70 46.83 47.29 632,363 +0.50(+1.07%)
Mar 17, 2016 46.03 47.22 45.84 46.79 312,043 +1.10(+2.41%)
Mar 16, 2016 44.51 45.78 44.51 45.69 210,219 +1.07(+2.39%)
Mar 15, 2016 44.60 44.78 44.25 44.62 205,389 -0.52(-1.14%)
Mar 14, 2016 45.13 45.51 45.03 45.14 162,772 -0.28(-0.63%)
Mar 11, 2016 44.72 45.69 44.72 45.42 415,129 +1.05(+2.37%)
Mar 10, 2016 44.45 44.63 43.85 44.37 322,801 +0.16(+0.35%)
Mar 09, 2016 44.16 44.56 44.04 44.22 454,111 -0.38(-0.85%)
Mar 08, 2016 45.97 45.97 44.41 44.60 458,033 -2.06(-4.41%)
Mar 07, 2016 45.14 46.84 45.03 46.65 488,425 +1.38(+3.04%)
Mar 04, 2016 45.25 45.53 44.51 45.28 316,933 +0.66(+1.49%)
Mar 03, 2016 44.04 44.69 44.00 44.61 255,027 +0.56(+1.27%)
Mar 02, 2016 43.77 44.20 43.41 44.05 389,979 +0.18(+0.41%)
Mar 01, 2016 42.98 43.94 42.33 43.87 598,555 +1.63(+3.85%)
Feb 29, 2016 43.01 43.11 42.24 42.24 316,848 -0.60(-1.41%)
Feb 26, 2016 41.73 43.17 41.52 42.85 632,142 +1.51(+3.65%)
Feb 25, 2016 41.39 41.76 40.73 41.34 291,351 +0.15(+0.36%)
Feb 24, 2016 40.82 41.33 40.37 41.19 465,731 -0.11(-0.27%)
Feb 23, 2016 41.88 42.32 41.24 41.30 568,356 -0.80(-1.91%)
Feb 22, 2016 41.96 42.44 41.49 42.11 278,862 +0.63(+1.53%)
Feb 19, 2016 41.52 41.52 40.88 41.48 235,976 -0.30(-0.72%)
Feb 18, 2016 42.19 42.38 41.46 41.78 328,731 -0.41(-0.97%)
Feb 17, 2016 41.65 42.55 41.46 42.19 388,205 +0.96(+2.32%)
Feb 16, 2016 41.27 41.40 40.34 41.23 591,432 +0.47(+1.15%)
Feb 12, 2016 40.06 40.76 40.76 40.76 533,583 +1.25(+3.16%)
Feb 11, 2016 39.36 40.06 38.94 39.51 330,134 -0.61(-1.51%)
Feb 10, 2016 40.87 40.87 40.02 40.12 432,857 -0.59(-1.45%)
Feb 09, 2016 40.83 41.54 40.60 40.71 626,883 -0.68(-1.63%)
Feb 08, 2016 40.65 41.40 40.42 41.38 414,410 +0.10(+0.25%)
Feb 05, 2016 41.64 42.23 41.14 41.28 289,546 -0.56(-1.33%)
Feb 04, 2016 40.39 42.54 40.39 41.84 526,853 +1.44(+3.56%)
Feb 03, 2016 40.07 40.52 39.03 40.40 372,957 +0.88(+2.23%)
Feb 02, 2016 40.01 40.02 39.20 39.52 515,847 -1.00(-2.47%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.