Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2002 20.92 21.70 20.87 21.32 319,018 +0.39(+1.88%)
Apr 29, 2002 21.32 21.32 20.92 20.92 260,862 -0.53(-2.47%)
Apr 26, 2002 21.30 21.58 21.05 21.45 428,620 +0.16(+0.74%)
Apr 25, 2002 21.07 21.57 20.57 21.30 450,848 +0.05(+0.24%)
Apr 24, 2002 21.53 21.59 21.09 21.25 471,118 -0.19(-0.90%)
Apr 23, 2002 21.46 21.89 21.21 21.44 483,420 -0.06(-0.27%)
Apr 22, 2002 22.17 22.31 21.46 21.50 306,716 -0.61(-2.75%)
Apr 19, 2002 22.64 22.85 22.05 22.10 325,728 -0.32(-1.44%)
Apr 18, 2002 22.45 22.53 21.82 22.43 960,970 -0.02(-0.10%)
Apr 17, 2002 23.48 23.53 22.43 22.45 1,024,298 -1.02(-4.33%)
Apr 16, 2002 22.75 23.68 22.75 23.46 1,148,579 -0.61(-2.53%)
Apr 15, 2002 24.82 24.83 24.06 24.07 465,107 -0.69(-2.77%)
Apr 12, 2002 24.82 24.86 24.70 24.76 360,538 +0.01(+0.03%)
Apr 11, 2002 24.89 25.11 24.75 24.75 294,554 -0.09(-0.35%)
Apr 10, 2002 24.61 24.86 24.61 24.84 287,843 +0.28(+1.14%)
Apr 09, 2002 25.00 25.00 24.56 24.56 378,153 -0.39(-1.58%)
Apr 08, 2002 24.86 25.04 24.61 24.95 240,871 +0.04(+0.14%)
Apr 05, 2002 24.54 25.38 24.54 24.91 256,249 +0.44(+1.81%)
Apr 04, 2002 24.67 24.68 24.25 24.47 274,702 -0.21(-0.87%)
Apr 03, 2002 25.52 25.52 24.61 24.69 541,716 -0.84(-3.28%)
Apr 02, 2002 25.75 25.86 25.52 25.52 237,796 -0.23(-0.89%)
Apr 01, 2002 26.29 26.29 25.75 25.75 313,985 -0.61(-2.31%)
Mar 29, 2002 26.32 26.52 26.25 26.36 366,410 +0.00(+0.00%)
Mar 28, 2002 26.32 26.52 26.25 26.36 366,130 -0.14(-0.51%)
Mar 27, 2002 26.07 26.62 25.97 26.50 535,845 +0.43(+1.65%)
Mar 26, 2002 25.21 26.40 25.21 26.07 460,913 +0.91(+3.61%)
Mar 25, 2002 25.34 25.50 25.16 25.16 257,647 -0.19(-0.73%)
Mar 22, 2002 25.47 25.61 25.34 25.34 316,222 -0.05(-0.20%)
Mar 21, 2002 25.43 25.46 25.18 25.39 402,338 -0.02(-0.08%)
Mar 20, 2002 25.61 25.75 25.41 25.42 297,070 -0.05(-0.20%)
Mar 19, 2002 25.36 25.57 25.18 25.47 276,520 +0.11(+0.42%)
Mar 18, 2002 25.57 25.59 25.23 25.36 400,520 -0.21(-0.84%)
Mar 15, 2002 25.29 25.68 25.21 25.57 348,096 +0.22(+0.87%)
Mar 14, 2002 25.32 25.37 25.04 25.35 186,350 +0.04(+0.14%)
Mar 13, 2002 25.47 25.47 25.29 25.32 231,365 -0.16(-0.65%)
Mar 12, 2002 25.43 25.57 25.32 25.48 177,683 -0.02(-0.08%)
Mar 11, 2002 25.57 25.57 25.29 25.50 157,971 +0.04(+0.14%)
Mar 08, 2002 25.54 25.62 25.34 25.47 194,738 +0.01(+0.06%)
Mar 07, 2002 25.93 25.93 25.39 25.45 544,512 +0.39(+1.57%)
Mar 06, 2002 24.31 25.06 24.26 25.06 1,873,291 +0.84(+3.49%)
Mar 05, 2002 24.09 24.26 23.78 24.21 340,547 +0.15(+0.62%)
Mar 04, 2002 23.71 24.09 23.61 24.06 481,323 +0.49(+2.09%)
Mar 01, 2002 23.43 23.64 23.28 23.57 248,001 +0.19(+0.83%)
Feb 28, 2002 23.61 23.65 23.36 23.38 334,396 -0.14(-0.58%)
Feb 27, 2002 23.61 23.71 23.38 23.51 412,124 -0.01(-0.03%)
Feb 26, 2002 23.61 23.66 23.41 23.52 189,146 -0.09(-0.36%)
Feb 25, 2002 23.50 23.91 23.50 23.61 508,724 +0.11(+0.46%)
Feb 22, 2002 23.53 23.68 23.32 23.50 504,111 -0.04(-0.18%)
Feb 21, 2002 24.07 24.18 23.53 23.54 190,544 -0.55(-2.29%)
Feb 20, 2002 24.01 24.11 23.72 24.09 234,720 +0.04(+0.15%)
Feb 19, 2002 24.18 24.25 23.86 24.06 381,787 -0.29(-1.18%)
Feb 18, 2002 24.34 24.57 24.10 24.34 307,974 +0.00(+0.00%)
Feb 15, 2002 24.34 24.57 24.10 24.34 306,996 -0.17(-0.70%)
Feb 14, 2002 24.54 24.64 24.39 24.51 210,535 -0.02(-0.09%)
Feb 13, 2002 24.07 24.68 24.07 24.54 186,210 +0.29(+1.18%)
Feb 12, 2002 24.29 24.32 24.00 24.25 203,126 -0.20(-0.82%)
Feb 11, 2002 23.86 24.51 23.82 24.45 189,426 +0.72(+3.05%)
Feb 08, 2002 23.61 23.78 23.37 23.73 198,792 +0.02(+0.09%)
Feb 07, 2002 23.28 23.71 23.04 23.71 324,191 +0.30(+1.28%)
Feb 06, 2002 23.32 23.50 23.08 23.41 226,192 +0.07(+0.31%)
Feb 05, 2002 23.43 23.46 23.14 23.33 296,790 -0.13(-0.55%)
Feb 04, 2002 23.68 23.68 23.18 23.46 193,060 -0.21(-0.91%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.