Skip to main content

Russell 1000 Growth Ishares ETF (NY: IWF )

355.44 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 8:00 PM EDT, Jun 11, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 28, 2006 44.36 44.51 44.26 44.42 844,080 -0.11(-0.25%)
Apr 27, 2006 44.20 44.73 44.06 44.53 1,027,509 +0.13(+0.29%)
Apr 26, 2006 44.45 44.60 44.29 44.40 659,467 +0.08(+0.19%)
Apr 25, 2006 44.55 44.57 44.19 44.32 892,039 -0.13(-0.28%)
Apr 24, 2006 44.45 44.60 44.11 44.44 916,196 -0.19(-0.44%)
Apr 21, 2006 44.93 44.96 44.39 44.64 1,478,561 -0.10(-0.23%)
Apr 20, 2006 44.70 44.92 44.53 44.74 1,616,399 +0.10(+0.23%)
Apr 19, 2006 44.59 44.66 44.33 44.64 991,154 +0.17(+0.38%)
Apr 18, 2006 44.02 44.52 43.93 44.47 1,014,364 +0.57(+1.31%)
Apr 17, 2006 44.03 44.14 43.63 43.90 992,812 -0.07(-0.15%)
Apr 13, 2006 44.06 44.19 43.86 43.96 1,237,581 -0.09(-0.21%)
Apr 12, 2006 43.95 44.11 43.94 44.06 1,000,746 +0.14(+0.33%)
Apr 11, 2006 44.42 44.44 43.79 43.91 1,082,336 -0.33(-0.74%)
Apr 10, 2006 44.42 44.42 44.16 44.24 429,026 -0.10(-0.23%)
Apr 07, 2006 44.88 44.96 44.28 44.34 416,829 -0.35(-0.77%)
Apr 06, 2006 44.67 44.85 44.49 44.69 531,102 -0.03(-0.06%)
Apr 05, 2006 44.60 44.80 44.52 44.71 1,172,807 +0.18(+0.40%)
Apr 04, 2006 44.39 44.65 44.26 44.54 464,670 +0.12(+0.27%)
Apr 03, 2006 44.69 44.77 44.33 44.42 455,078 -0.12(-0.27%)
Mar 31, 2006 44.67 44.71 44.34 44.54 1,053,087 +0.02(+0.04%)
Mar 30, 2006 44.44 44.83 44.39 44.52 2,069,109 -0.03(-0.08%)
Mar 29, 2006 44.17 44.66 44.17 44.55 606,061 +0.38(+0.86%)
Mar 28, 2006 44.40 44.55 44.04 44.17 4,444,092 -0.23(-0.51%)
Mar 27, 2006 44.42 44.50 44.30 44.40 1,517,876 -0.04(-0.09%)
Mar 24, 2006 44.46 44.60 44.28 44.44 635,073 -0.12(-0.27%)
Mar 23, 2006 44.65 44.65 44.35 44.56 932,538 -0.10(-0.23%)
Mar 22, 2006 44.38 44.68 44.32 44.66 524,589 +0.26(+0.59%)
Mar 21, 2006 44.73 44.93 44.35 44.40 1,340,131 -0.31(-0.70%)
Mar 20, 2006 44.75 44.84 44.62 44.71 1,158,242 +0.03(+0.08%)
Mar 17, 2006 44.56 44.75 44.52 44.68 1,192,583 +0.08(+0.19%)
Mar 16, 2006 44.70 44.77 44.50 44.60 1,205,727 +0.05(+0.11%)
Mar 15, 2006 44.39 44.62 44.24 44.55 2,197,711 +0.27(+0.61%)
Mar 14, 2006 43.95 44.38 43.78 44.28 1,030,824 +0.42(+0.96%)
Mar 13, 2006 44.01 44.08 43.81 43.85 1,223,016 -0.07(-0.15%)
Mar 10, 2006 43.57 43.95 43.45 43.92 826,554 +0.37(+0.85%)
Mar 09, 2006 43.84 43.98 43.55 43.55 2,927,163 -0.22(-0.50%)
Mar 08, 2006 43.64 43.90 43.44 43.77 472,367 +0.13(+0.29%)
Mar 07, 2006 43.81 43.84 43.53 43.64 1,605,031 -0.23(-0.52%)
Mar 06, 2006 44.19 44.19 43.73 43.87 471,301 -0.21(-0.48%)
Mar 03, 2006 44.04 44.51 44.02 44.08 626,547 -0.08(-0.19%)
Mar 02, 2006 44.65 44.65 44.00 44.17 1,095,243 -0.06(-0.13%)
Mar 01, 2006 44.01 44.33 43.90 44.22 939,169 +0.46(+1.04%)
Feb 28, 2006 44.28 44.25 43.77 43.77 1,453,101 -0.52(-1.16%)
Feb 27, 2006 44.22 44.45 44.17 44.28 1,623,859 +0.16(+0.36%)
Feb 24, 2006 44.09 44.13 43.87 44.12 580,009 +0.16(+0.36%)
Feb 23, 2006 44.01 44.27 43.90 43.96 1,393,774 -0.21(-0.48%)
Feb 22, 2006 43.95 44.24 43.84 44.17 671,664 +0.35(+0.81%)
Feb 21, 2006 44.08 44.18 43.74 43.82 935,380 -0.27(-0.61%)
Feb 17, 2006 44.12 44.21 43.98 44.09 766,161 -0.07(-0.15%)
Feb 16, 2006 43.98 44.25 43.89 44.16 1,263,633 +0.30(+0.67%)
Feb 15, 2006 43.61 43.95 43.58 43.86 1,020,403 +0.11(+0.25%)
Feb 14, 2006 43.19 43.79 43.19 43.75 985,944 +0.46(+1.05%)
Feb 13, 2006 43.42 43.42 43.11 43.30 312,030 -0.19(-0.45%)
Feb 10, 2006 43.27 43.53 43.06 43.49 775,990 +0.12(+0.27%)
Feb 09, 2006 43.54 43.74 43.30 43.37 2,743,379 -0.01(-0.02%)
Feb 08, 2006 43.24 43.45 43.06 43.38 1,066,231 +0.36(+0.84%)
Feb 07, 2006 43.33 43.41 42.92 43.02 1,527,231 -0.35(-0.82%)
Feb 06, 2006 43.49 43.49 43.18 43.37 602,745 +0.01(+0.02%)
Feb 03, 2006 43.50 43.61 43.30 43.36 1,785,618 -0.27(-0.62%)
Feb 02, 2006 44.02 44.06 43.57 43.63 1,052,613 -0.48(-1.09%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.