Skip to main content

BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (NY: BUI )

22.35 -0.27 (-1.19%)
Official Closing Price Updated: 4:00 PM EDT, May 17, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 31, 2023 21.27 22.27 21.19 22.17 349,736 +0.98(+4.62%)
Mar 30, 2023 21.04 21.19 21.02 21.19 43,733 +0.31(+1.46%)
Mar 29, 2023 20.82 21.13 20.82 20.89 94,731 +0.06(+0.31%)
Mar 28, 2023 20.65 20.87 20.53 20.82 64,059 +0.14(+0.67%)
Mar 27, 2023 20.69 20.70 20.30 20.69 61,634 +0.16(+0.77%)
Mar 24, 2023 19.85 20.57 19.84 20.53 42,348 +0.66(+3.30%)
Mar 23, 2023 19.71 20.01 19.68 19.87 48,807 +0.20(+1.03%)
Mar 22, 2023 19.50 19.79 19.49 19.67 42,196 +0.11(+0.57%)
Mar 21, 2023 19.62 19.70 19.45 19.56 25,677 +0.12(+0.62%)
Mar 20, 2023 19.42 19.63 19.39 19.44 36,052 -0.02(-0.10%)
Mar 17, 2023 19.69 19.79 19.32 19.46 47,716 -0.37(-1.85%)
Mar 16, 2023 19.77 19.96 19.64 19.82 47,078 -0.11(-0.53%)
Mar 15, 2023 19.96 20.40 19.88 19.93 59,639 -0.20(-1.01%)
Mar 14, 2023 20.42 20.74 20.05 20.13 37,465 -0.05(-0.22%)
Mar 13, 2023 20.00 20.57 19.96 20.18 33,610 +0.09(+0.47%)
Mar 10, 2023 20.57 20.82 20.02 20.08 41,825 -0.53(-2.56%)
Mar 09, 2023 20.60 20.72 20.42 20.61 23,895 -0.01(-0.04%)
Mar 08, 2023 20.62 20.76 20.50 20.62 25,071 -0.02(-0.09%)
Mar 07, 2023 20.84 20.84 20.54 20.64 24,379 -0.16(-0.75%)
Mar 06, 2023 20.72 20.84 20.64 20.79 35,433 +0.04(+0.18%)
Mar 03, 2023 20.61 20.84 20.44 20.76 31,395 +0.31(+1.53%)
Mar 02, 2023 20.55 20.62 20.40 20.44 33,644 -0.12(-0.58%)
Mar 01, 2023 20.50 20.61 20.40 20.56 37,344 +0.02(+0.09%)
Feb 28, 2023 20.53 20.75 20.41 20.54 39,706 +0.15(+0.72%)
Feb 27, 2023 20.80 20.80 20.36 20.40 45,432 -0.21(-1.03%)
Feb 24, 2023 20.50 20.83 20.50 20.61 23,243 -0.05(-0.22%)
Feb 23, 2023 20.86 20.88 20.53 20.65 24,879 -0.06(-0.31%)
Feb 22, 2023 20.50 20.85 20.48 20.72 42,674 +0.38(+1.85%)
Feb 21, 2023 20.72 20.83 20.34 20.34 43,926 -0.54(-2.60%)
Feb 17, 2023 20.66 21.06 20.63 20.88 32,266 +0.09(+0.44%)
Feb 16, 2023 20.78 20.89 20.43 20.79 46,278 -0.01(-0.04%)
Feb 15, 2023 21.02 21.23 20.76 20.80 46,324 -0.38(-1.78%)
Feb 14, 2023 21.10 21.28 20.92 21.18 34,260 +0.06(+0.27%)
Feb 13, 2023 21.16 21.26 20.99 21.12 61,922 +0.14(+0.65%)
Feb 10, 2023 20.87 20.99 20.75 20.99 32,579 +0.12(+0.56%)
Feb 09, 2023 20.99 21.25 20.77 20.87 54,900 -0.09(-0.43%)
Feb 08, 2023 20.94 20.97 20.71 20.96 59,768 +0.02(+0.09%)
Feb 07, 2023 20.64 20.99 20.46 20.94 45,741 +0.28(+1.37%)
Feb 06, 2023 20.15 20.78 20.15 20.66 43,000 +0.35(+1.71%)
Feb 03, 2023 20.45 20.45 20.13 20.31 51,170 -0.19(-0.91%)
Feb 02, 2023 20.49 20.66 20.37 20.50 65,584 -0.00(-0.02%)
Feb 01, 2023 20.34 20.56 20.08 20.50 77,312 +0.16(+0.76%)
Jan 31, 2023 20.22 20.35 20.04 20.34 64,648 +0.19(+0.95%)
Jan 30, 2023 20.25 20.30 20.13 20.15 45,794 -0.23(-1.12%)
Jan 27, 2023 20.34 20.46 20.23 20.38 67,308 +0.05(+0.27%)
Jan 26, 2023 20.20 20.33 20.06 20.33 40,805 +0.27(+1.37%)
Jan 25, 2023 20.17 20.17 19.91 20.05 43,390 -0.17(-0.84%)
Jan 24, 2023 20.25 20.25 19.95 20.22 45,045 +0.08(+0.39%)
Jan 23, 2023 20.00 20.26 19.92 20.14 57,633 +0.17(+0.87%)
Jan 20, 2023 19.79 19.99 19.77 19.97 43,773 +0.17(+0.88%)
Jan 19, 2023 19.88 20.08 19.80 19.80 57,612 -0.17(-0.87%)
Jan 18, 2023 20.41 20.42 19.96 19.97 78,313 -0.31(-1.53%)
Jan 17, 2023 20.22 20.40 20.22 20.28 56,366 +0.03(+0.14%)
Jan 13, 2023 20.22 20.38 20.22 20.25 53,007 +0.03(+0.14%)
Jan 12, 2023 20.48 20.49 20.20 20.23 64,309 -0.10(-0.49%)
Jan 11, 2023 20.20 20.37 20.08 20.33 58,283 +0.15(+0.72%)
Jan 10, 2023 20.07 20.18 19.85 20.18 43,118 +0.11(+0.54%)
Jan 09, 2023 19.97 20.15 19.86 20.07 57,203 +0.25(+1.24%)
Jan 06, 2023 19.49 20.01 19.49 19.83 106,671 +0.45(+2.35%)
Jan 05, 2023 19.62 19.66 19.35 19.37 36,586 -0.37(-1.89%)
Jan 04, 2023 19.15 19.88 19.15 19.74 133,324 +0.65(+3.38%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.