Skip to main content

Scotts Miracle-Gro Company (NY: SMG )

66.44 -1.66 (-2.44%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 22, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 29, 2017 86.96 86.96 86.96 0 +1.65(+1.93%)
Dec 28, 2017 84.30 85.42 84.04 85.31 553,330 +1.54(+1.83%)
Dec 27, 2017 83.73 84.04 83.60 83.78 402,136 +0.08(+0.10%)
Dec 26, 2017 83.52 83.87 83.11 83.69 155,289 +0.34(+0.41%)
Dec 22, 2017 83.52 83.52 82.78 83.35 189,425 +0.10(+0.12%)
Dec 21, 2017 83.82 84.11 83.19 83.25 271,606 -0.34(-0.41%)
Dec 20, 2017 84.21 84.47 83.40 83.60 471,573 -0.11(-0.13%)
Dec 19, 2017 83.72 84.26 83.25 83.70 470,479 +0.11(+0.14%)
Dec 18, 2017 83.78 84.11 83.48 83.59 642,907 +0.21(+0.25%)
Dec 15, 2017 83.28 83.83 83.21 83.38 950,149 +0.41(+0.50%)
Dec 14, 2017 83.27 83.43 82.75 82.96 549,473 -0.32(-0.38%)
Dec 13, 2017 83.54 83.74 82.72 83.28 516,178 -0.20(-0.23%)
Dec 12, 2017 83.56 84.01 83.25 83.47 346,160 +0.03(+0.04%)
Dec 11, 2017 82.79 83.54 82.50 83.44 330,509 +0.96(+1.16%)
Dec 08, 2017 82.73 82.88 81.65 82.48 545,629 +0.06(+0.07%)
Dec 07, 2017 81.73 82.63 81.50 82.43 394,650 +0.80(+0.99%)
Dec 06, 2017 82.47 82.49 81.36 81.62 290,913 -0.71(-0.86%)
Dec 05, 2017 82.41 82.82 81.83 82.33 726,871 +0.50(+0.62%)
Dec 04, 2017 81.28 81.46 81.20 81.82 644,901 +1.15(+1.43%)
Dec 01, 2017 80.26 81.06 79.54 80.67 406,426 +0.28(+0.35%)
Nov 30, 2017 80.57 81.52 80.03 80.39 575,837 +0.42(+0.53%)
Nov 29, 2017 80.18 80.47 79.72 79.96 452,634 -0.05(-0.06%)
Nov 28, 2017 79.54 80.17 79.06 80.01 281,841 +0.98(+1.24%)
Nov 27, 2017 79.47 79.57 78.96 79.03 290,309 -0.44(-0.55%)
Nov 24, 2017 79.42 79.61 78.94 79.47 188,328 +0.58(+0.73%)
Nov 22, 2017 79.57 79.57 78.69 78.89 440,000 -0.59(-0.75%)
Nov 21, 2017 79.64 79.86 79.07 79.48 441,913 +0.22(+0.28%)
Nov 20, 2017 79.06 79.44 78.78 79.27 273,883 +0.22(+0.28%)
Nov 17, 2017 79.14 79.92 78.69 79.05 523,712 -0.15(-0.18%)
Nov 16, 2017 78.66 79.30 78.61 79.19 480,620 +1.00(+1.28%)
Nov 15, 2017 79.13 79.13 76.80 78.19 483,588 -1.16(-1.46%)
Nov 14, 2017 79.59 79.94 79.07 79.35 342,549 -0.77(-0.96%)
Nov 13, 2017 79.75 80.66 79.75 80.11 357,537 +0.38(+0.48%)
Nov 10, 2017 79.33 80.63 79.33 79.73 387,634 +0.48(+0.60%)
Nov 09, 2017 79.27 80.61 78.38 79.26 500,981 -0.67(-0.84%)
Nov 08, 2017 80.04 82.77 79.38 79.93 703,192 -2.87(-3.47%)
Nov 07, 2017 79.25 82.86 76.80 82.80 996,425 +2.68(+3.34%)
Nov 06, 2017 80.62 80.79 79.53 80.12 423,845 -0.35(-0.43%)
Nov 03, 2017 80.69 80.90 80.03 80.47 362,841 -0.24(-0.30%)
Nov 02, 2017 80.74 81.29 80.29 80.71 334,542 -0.21(-0.26%)
Nov 01, 2017 80.55 81.45 80.55 80.92 249,161 +0.39(+0.48%)
Oct 31, 2017 80.27 80.90 80.15 80.53 336,379 +0.65(+0.82%)
Oct 30, 2017 79.72 79.94 79.43 79.88 317,746 +0.02(+0.03%)
Oct 27, 2017 80.40 80.40 79.31 79.86 248,532 -0.52(-0.64%)
Oct 26, 2017 80.62 81.00 80.23 80.37 235,335 -0.06(-0.07%)
Oct 25, 2017 80.34 80.82 79.64 80.43 363,608 +0.09(+0.11%)
Oct 24, 2017 79.81 80.64 79.81 80.34 309,185 +0.65(+0.82%)
Oct 23, 2017 79.84 80.37 79.56 79.69 226,140 -0.11(-0.13%)
Oct 20, 2017 79.64 80.06 79.52 79.79 280,111 +0.30(+0.38%)
Oct 19, 2017 80.08 80.28 79.19 79.49 287,653 -1.04(-1.29%)
Oct 18, 2017 80.41 81.65 78.25 80.53 849,295 +0.38(+0.47%)
Oct 17, 2017 80.84 80.86 80.01 80.15 289,077 -0.49(-0.60%)
Oct 16, 2017 80.66 80.86 80.15 80.64 412,149 +0.13(+0.16%)
Oct 13, 2017 80.20 81.03 80.11 80.51 273,094 +0.52(+0.65%)
Oct 12, 2017 79.34 80.31 79.34 79.99 235,556 +0.54(+0.68%)
Oct 11, 2017 78.48 79.55 78.48 79.45 242,253 +1.01(+1.29%)
Oct 10, 2017 78.48 78.75 77.95 78.44 364,707 +0.15(+0.19%)
Oct 09, 2017 79.04 79.18 78.21 78.30 339,804 -0.67(-0.85%)
Oct 06, 2017 80.00 80.15 78.70 78.97 524,692 -1.33(-1.66%)
Oct 05, 2017 80.57 80.76 80.11 80.30 237,762 -0.17(-0.21%)
Oct 04, 2017 80.23 80.83 80.12 80.47 408,539 +0.11(+0.13%)
Oct 03, 2017 79.55 80.42 79.36 80.36 314,540 +0.86(+1.09%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.