Skip to main content

JPM Dvsd Rtns US Equity ETF (NY: JPUS )

109.58 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 8:00 PM EDT, Jun 3, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 30, 2022 92.37 92.37 91.54 92.24 6,870 -0.37(-0.40%)
Dec 29, 2022 92.50 92.82 92.50 92.61 16,088 +1.14(+1.25%)
Dec 28, 2022 92.04 92.15 91.40 91.47 40,501 -1.26(-1.35%)
Dec 27, 2022 92.31 92.83 92.31 92.73 10,387 +0.19(+0.20%)
Dec 23, 2022 91.86 92.54 91.64 92.54 7,345 +0.78(+0.85%)
Dec 22, 2022 91.64 91.76 90.49 91.76 7,249 -0.84(-0.91%)
Dec 21, 2022 91.98 92.77 91.97 92.60 2,997 +1.30(+1.43%)
Dec 20, 2022 90.80 91.55 90.80 91.30 17,509 +0.18(+0.20%)
Dec 19, 2022 91.69 91.87 90.71 91.12 3,667 -0.72(-0.78%)
Dec 16, 2022 92.30 92.30 91.23 91.83 45,813 -0.90(-0.97%)
Dec 15, 2022 93.41 93.41 92.49 92.73 10,876 -1.98(-2.09%)
Dec 14, 2022 95.49 95.75 94.24 94.71 26,002 -0.45(-0.47%)
Dec 13, 2022 96.50 96.65 94.64 95.16 10,314 +0.53(+0.56%)
Dec 12, 2022 93.71 94.63 93.38 94.63 11,568 +1.16(+1.24%)
Dec 09, 2022 94.19 94.24 93.47 93.47 7,031 -0.71(-0.75%)
Dec 08, 2022 93.89 94.51 93.89 94.19 14,986 +0.86(+0.92%)
Dec 07, 2022 93.73 94.00 93.33 93.33 207,697 -0.28(-0.30%)
Dec 06, 2022 94.31 94.51 93.02 93.61 9,952 -0.84(-0.89%)
Dec 05, 2022 96.39 96.39 94.20 94.45 26,521 -1.63(-1.70%)
Dec 02, 2022 95.02 96.30 95.02 96.08 14,131 +0.08(+0.09%)
Dec 01, 2022 96.17 96.17 96.00 96.00 3,072 -0.09(-0.09%)
Nov 30, 2022 94.51 96.08 93.54 96.08 9,638 +1.96(+2.08%)
Nov 29, 2022 94.01 94.27 93.77 94.12 7,034 +0.32(+0.34%)
Nov 28, 2022 94.70 94.73 93.76 93.80 8,522 -1.37(-1.44%)
Nov 25, 2022 95.64 95.64 95.14 95.18 1,235 +0.25(+0.26%)
Nov 23, 2022 94.99 95.06 94.45 94.93 5,176 +0.20(+0.21%)
Nov 22, 2022 94.45 94.75 94.21 94.73 12,527 +1.35(+1.45%)
Nov 21, 2022 92.74 93.55 92.74 93.37 9,227 +0.24(+0.25%)
Nov 18, 2022 92.92 93.19 92.58 93.14 4,030 +0.73(+0.79%)
Nov 17, 2022 91.60 92.40 91.44 92.40 17,833 -0.31(-0.33%)
Nov 16, 2022 92.82 93.09 92.57 92.71 13,372 -0.56(-0.60%)
Nov 15, 2022 93.84 93.84 92.69 93.27 14,375 +0.38(+0.40%)
Nov 14, 2022 93.52 94.14 92.88 92.89 6,171 -0.69(-0.74%)
Nov 11, 2022 93.49 93.65 92.93 93.59 14,377 +0.39(+0.41%)
Nov 10, 2022 92.49 93.32 92.25 93.20 12,791 +3.79(+4.24%)
Nov 09, 2022 91.38 91.38 89.31 89.41 14,624 -1.93(-2.11%)
Nov 08, 2022 90.72 91.64 90.26 91.34 43,058 +0.84(+0.92%)
Nov 07, 2022 90.00 90.64 89.77 90.51 14,778 +0.64(+0.71%)
Nov 04, 2022 89.82 90.33 88.84 89.87 4,526 +1.31(+1.48%)
Nov 03, 2022 88.25 89.05 87.77 88.55 9,659 -0.52(-0.58%)
Nov 02, 2022 90.38 89.07 89.07 13,059 -1.97(-2.16%)
Nov 01, 2022 91.63 91.63 90.65 91.04 33,323 +0.32(+0.35%)
Oct 31, 2022 90.56 91.12 90.56 90.72 12,541 -0.25(-0.28%)
Oct 28, 2022 89.52 90.98 89.52 90.98 4,118 +1.71(+1.91%)
Oct 27, 2022 89.86 90.27 89.27 89.27 12,022 +0.22(+0.25%)
Oct 26, 2022 89.06 89.90 88.97 89.05 3,752 +0.28(+0.32%)
Oct 25, 2022 87.39 88.79 87.02 88.76 7,860 +1.48(+1.70%)
Oct 24, 2022 87.15 87.40 86.72 87.28 9,127 +0.89(+1.03%)
Oct 21, 2022 84.43 86.48 84.33 86.39 20,106 +1.81(+2.14%)
Oct 20, 2022 85.59 85.79 84.34 84.58 29,856 -0.71(-0.84%)
Oct 19, 2022 85.86 86.12 84.92 85.29 6,231 -1.05(-1.22%)
Oct 18, 2022 86.64 86.64 85.69 86.34 4,618 +1.16(+1.36%)
Oct 17, 2022 85.23 85.39 85.00 85.19 6,525 +1.80(+2.16%)
Oct 14, 2022 84.49 84.70 83.38 83.39 2,636 -2.00(-2.34%)
Oct 13, 2022 82.79 85.45 82.74 85.38 5,626 +2.09(+2.51%)
Oct 12, 2022 83.73 83.86 83.30 83.30 8,711 -0.54(-0.65%)
Oct 11, 2022 83.76 84.65 83.51 83.84 60,253 +0.00(+0.00%)
Oct 10, 2022 84.36 84.36 83.34 83.84 3,017 -0.08(-0.10%)
Oct 07, 2022 84.97 84.97 83.90 83.92 3,442 -1.88(-2.19%)
Oct 06, 2022 86.14 86.34 85.74 85.80 5,637 -1.11(-1.28%)
Oct 05, 2022 86.53 87.31 85.82 86.90 6,287 -0.44(-0.51%)
Oct 04, 2022 86.80 87.35 86.80 87.35 6,150 +2.50(+2.94%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.