Skip to main content

PIMCO Municipal Income Fund III (NY: PMX )

7.681 +0.031 (+0.41%)
Streaming Delayed Price Updated: 3:33 PM EDT, Jun 13, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 31, 2019 9.915 9.978 9.915 9.971 68,003 +0.02(+0.16%)
Dec 30, 2019 9.931 10.02 9.900 9.955 105,781 +0.05(+0.48%)
Dec 27, 2019 9.939 9.971 9.908 9.908 61,821 -0.03(-0.32%)
Dec 26, 2019 9.971 9.979 9.923 9.939 41,772 -0.02(-0.16%)
Dec 24, 2019 9.939 9.971 9.931 9.955 19,808 +0.02(+0.16%)
Dec 23, 2019 9.915 9.939 9.876 9.939 89,753 +0.07(+0.72%)
Dec 20, 2019 9.931 9.971 9.860 9.868 105,475 -0.07(-0.72%)
Dec 19, 2019 9.939 9.986 9.915 9.939 64,096 -0.01(-0.08%)
Dec 18, 2019 10.01 10.03 9.900 9.947 105,486 -0.07(-0.71%)
Dec 17, 2019 9.987 10.02 9.955 10.02 85,240 +0.02(+0.24%)
Dec 16, 2019 9.915 10.01 9.908 9.995 103,722 +0.07(+0.72%)
Dec 13, 2019 9.955 9.962 9.900 9.923 50,214 -0.03(-0.32%)
Dec 12, 2019 9.971 9.971 9.923 9.955 74,468 +0.01(+0.08%)
Dec 11, 2019 9.987 10.03 9.915 9.947 101,060 -0.09(-0.94%)
Dec 10, 2019 9.915 10.04 9.900 10.04 80,311 +0.15(+1.52%)
Dec 09, 2019 9.986 10.01 9.892 9.892 68,474 -0.09(-0.95%)
Dec 06, 2019 9.963 10.03 9.955 9.986 43,955 +0.03(+0.32%)
Dec 05, 2019 10.05 10.07 9.908 9.955 128,274 -0.11(-1.10%)
Dec 04, 2019 10.09 10.12 10.01 10.07 35,732 -0.01(-0.08%)
Dec 03, 2019 10.08 10.10 10.05 10.07 64,078 +0.02(+0.16%)
Dec 02, 2019 10.05 10.07 10.01 10.06 78,509 +0.02(+0.16%)
Nov 29, 2019 10.02 10.09 10.00 10.04 10,767 -0.01(-0.08%)
Nov 27, 2019 10.02 10.06 10.01 10.05 29,261 -0.02(-0.16%)
Nov 26, 2019 10.00 10.07 10.00 10.07 28,192 +0.05(+0.47%)
Nov 25, 2019 10.02 10.04 10.00 10.02 38,126 +0.02(+0.16%)
Nov 22, 2019 9.939 10.03 9.923 10.00 54,848 +0.06(+0.64%)
Nov 21, 2019 10.04 10.05 9.931 9.939 58,118 -0.09(-0.87%)
Nov 20, 2019 10.00 10.07 9.994 10.03 19,708 +0.01(+0.08%)
Nov 19, 2019 9.955 10.04 9.955 10.02 35,684 +0.02(+0.24%)
Nov 18, 2019 9.931 10.01 9.915 9.994 35,138 +0.06(+0.56%)
Nov 15, 2019 10.03 10.06 9.915 9.939 48,135 -0.06(-0.63%)
Nov 14, 2019 9.900 10.04 9.876 10.00 33,911 +0.09(+0.96%)
Nov 13, 2019 9.986 9.986 9.860 9.908 38,866 -0.04(-0.40%)
Nov 12, 2019 10.00 10.00 9.900 9.947 55,727 -0.02(-0.24%)
Nov 11, 2019 10.03 10.07 9.971 9.971 50,173 -0.06(-0.55%)
Nov 08, 2019 10.00 10.07 9.986 10.03 58,648 -0.01(-0.07%)
Nov 07, 2019 10.06 10.06 9.962 10.03 112,883 -0.06(-0.62%)
Nov 06, 2019 9.947 10.17 9.947 10.10 77,963 +0.09(+0.86%)
Nov 05, 2019 9.915 10.05 9.868 10.01 74,536 +0.06(+0.63%)
Nov 04, 2019 9.852 9.955 9.839 9.947 68,259 +0.06(+0.64%)
Nov 01, 2019 9.774 9.900 9.774 9.884 85,081 +0.09(+0.88%)
Oct 31, 2019 9.766 9.813 9.742 9.797 34,402 +0.03(+0.32%)
Oct 30, 2019 9.632 9.766 9.632 9.766 39,838 +0.12(+1.22%)
Oct 29, 2019 9.569 9.656 9.569 9.648 70,864 +0.08(+0.82%)
Oct 28, 2019 9.679 9.693 9.514 9.569 203,643 -0.13(-1.30%)
Oct 25, 2019 9.782 9.782 9.664 9.695 68,802 -0.09(-0.96%)
Oct 24, 2019 9.766 9.829 9.750 9.789 43,785 +0.02(+0.24%)
Oct 23, 2019 9.813 9.860 9.766 9.766 57,865 -0.03(-0.32%)
Oct 22, 2019 9.766 9.813 9.742 9.797 59,925 +0.06(+0.65%)
Oct 21, 2019 9.939 9.955 9.719 9.734 147,441 -0.23(-2.28%)
Oct 18, 2019 10.07 10.07 9.931 9.962 74,525 -0.12(-1.18%)
Oct 17, 2019 10.08 10.10 10.04 10.08 65,094 -0.03(-0.31%)
Oct 16, 2019 10.14 10.14 10.08 10.11 56,129 -0.04(-0.39%)
Oct 15, 2019 10.16 10.17 10.10 10.15 48,775 -0.01(-0.08%)
Oct 14, 2019 10.16 10.19 10.12 10.16 29,320 +0.01(+0.08%)
Oct 11, 2019 10.06 10.15 10.02 10.15 58,501 +0.08(+0.78%)
Oct 10, 2019 10.10 10.14 10.07 10.07 55,876 -0.07(-0.69%)
Oct 09, 2019 10.14 10.15 10.12 10.14 64,174 -0.00(-0.00%)
Oct 08, 2019 10.12 10.14 10.10 10.14 38,437 +0.03(+0.31%)
Oct 07, 2019 10.06 10.11 10.06 10.11 35,426 +0.05(+0.47%)
Oct 04, 2019 10.06 10.11 10.06 10.06 45,197 +0.00(+0.00%)
Oct 03, 2019 10.08 10.10 10.05 10.06 48,906 -0.01(-0.08%)
Oct 02, 2019 10.06 10.08 10.03 10.07 41,496 +0.02(+0.16%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.