Skip to main content

Flexshares Ready Access Variable Income (NY: RAVI )

75.24 -0.01 (-0.01%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, Jun 7, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 30, 2018 65.79 65.81 65.73 65.81 46,080 +0.01(+0.02%)
Nov 29, 2018 65.80 65.80 65.78 65.80 33,478 +0.04(+0.06%)
Nov 28, 2018 65.78 65.82 65.74 65.76 52,858 -0.03(-0.05%)
Nov 27, 2018 65.79 65.80 65.74 65.79 16,299 +0.01(+0.01%)
Nov 26, 2018 65.79 65.79 65.77 65.79 14,337 -0.02(-0.03%)
Nov 23, 2018 65.79 65.80 65.79 65.80 6,533 +0.00(+0.00%)
Nov 21, 2018 65.80 65.80 65.80 0 +0.00(+0.01%)
Nov 20, 2018 65.80 65.80 65.78 65.80 12,567 +0.01(+0.02%)
Nov 19, 2018 65.79 65.80 65.78 65.79 182,048 +0.02(+0.03%)
Nov 16, 2018 65.80 65.80 65.77 65.77 3,324 -0.02(-0.03%)
Nov 15, 2018 65.80 65.80 65.78 65.79 9,130 -0.02(-0.03%)
Nov 14, 2018 65.79 65.80 65.75 65.80 22,332 -0.02(-0.03%)
Nov 13, 2018 65.79 65.82 65.77 65.82 31,627 +0.03(+0.04%)
Nov 12, 2018 65.78 65.79 65.72 65.79 9,706 +0.01(+0.02%)
Nov 09, 2018 65.79 65.80 65.73 65.78 117,494 +0.04(+0.06%)
Nov 08, 2018 65.76 65.78 65.73 65.74 784,853 -0.03(-0.05%)
Nov 07, 2018 65.77 65.79 65.76 65.78 69,879 +0.08(+0.12%)
Nov 06, 2018 65.72 65.77 65.68 65.70 138,577 -0.06(-0.09%)
Nov 05, 2018 65.75 65.76 65.73 65.76 13,021 +0.01(+0.02%)
Nov 02, 2018 65.74 65.76 65.72 65.75 3,438 -0.01(-0.02%)
Nov 01, 2018 65.75 65.77 65.74 65.76 16,364 +0.01(+0.01%)
Oct 31, 2018 65.75 65.75 65.71 65.75 7,370 +0.00(+0.00%)
Oct 30, 2018 65.69 65.75 65.69 65.75 9,489 +0.01(+0.01%)
Oct 29, 2018 65.74 65.74 65.71 65.74 23,423 -0.01(-0.01%)
Oct 26, 2018 65.69 65.77 65.69 65.75 225,000 +0.03(+0.04%)
Oct 25, 2018 65.73 65.73 65.66 65.73 13,321 +0.05(+0.08%)
Oct 24, 2018 65.72 65.73 65.65 65.67 44,335 -0.05(-0.07%)
Oct 23, 2018 65.72 65.74 65.71 65.72 14,531 +0.01(+0.02%)
Oct 22, 2018 65.67 65.74 65.66 65.71 34,547 -0.03(-0.04%)
Oct 19, 2018 65.75 65.75 65.71 65.74 35,490 +0.01(+0.01%)
Oct 18, 2018 65.68 65.73 65.68 65.73 14,720 +0.03(+0.05%)
Oct 17, 2018 65.73 65.73 65.67 65.69 7,998 -0.03(-0.05%)
Oct 16, 2018 65.65 65.73 65.65 65.73 7,777 +0.03(+0.05%)
Oct 15, 2018 65.70 65.74 65.67 65.69 23,751 +0.07(+0.11%)
Oct 12, 2018 65.67 65.68 65.60 65.62 36,983 -0.07(-0.11%)
Oct 11, 2018 65.71 65.71 65.65 65.69 28,500 +0.01(+0.02%)
Oct 10, 2018 65.70 65.70 65.68 65.68 13,102 +0.01(+0.02%)
Oct 09, 2018 65.70 65.70 65.67 65.67 14,344 -0.04(-0.06%)
Oct 08, 2018 65.66 65.71 65.65 65.71 27,212 +0.03(+0.05%)
Oct 05, 2018 65.68 65.69 65.66 65.67 7,580 +0.05(+0.08%)
Oct 04, 2018 65.65 65.68 65.62 65.62 11,199 -0.05(-0.08%)
Oct 03, 2018 65.67 65.70 65.67 65.67 15,075 -0.03(-0.04%)
Oct 02, 2018 65.66 65.71 65.66 65.70 44,895 -0.01(-0.01%)
Oct 01, 2018 65.67 67.62 65.67 65.71 33,219 -0.00(-0.00%)
Sep 28, 2018 65.61 65.73 65.61 65.71 95,286 +0.08(+0.12%)
Sep 27, 2018 65.61 65.66 65.61 65.63 19,148 -0.00(-0.00%)
Sep 26, 2018 65.61 65.66 65.61 65.63 45,280 -0.01(-0.01%)
Sep 25, 2018 65.61 65.64 65.61 65.64 6,534 +0.01(+0.01%)
Sep 24, 2018 65.57 65.65 65.57 65.63 44,751 +0.02(+0.03%)
Sep 21, 2018 65.62 65.62 65.58 65.62 20,599 -0.01(-0.01%)
Sep 20, 2018 65.54 65.63 65.54 65.62 8,995 +0.07(+0.11%)
Sep 19, 2018 65.61 65.63 65.55 65.55 17,824 -0.05(-0.07%)
Sep 18, 2018 65.63 65.63 65.58 65.60 12,401 -0.01(-0.02%)
Sep 17, 2018 65.62 65.62 65.56 65.62 14,146 +0.03(+0.04%)
Sep 14, 2018 65.60 65.61 65.55 65.59 13,234 +0.02(+0.03%)
Sep 13, 2018 65.61 65.61 65.57 65.57 3,431 -0.03(-0.04%)
Sep 12, 2018 65.58 65.60 65.55 65.60 1,781 +0.04(+0.07%)
Sep 11, 2018 65.58 65.58 65.51 65.55 13,326 -0.04(-0.07%)
Sep 10, 2018 65.56 65.60 65.55 65.60 79,530 -0.01(-0.01%)
Sep 07, 2018 65.56 65.61 65.55 65.61 4,257 +0.05(+0.08%)
Sep 06, 2018 65.59 65.59 65.52 65.55 5,612 -0.01(-0.01%)
Sep 05, 2018 65.49 65.56 65.49 65.56 3,124 +0.07(+0.10%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.