Skip to main content

PIMCO California Municipal Income Fund (NY: PCQ )

9.387 +0.037 (+0.39%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, Jun 12, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 28, 2003 5.871 5.884 5.871 5.884 7,054 +0.03(+0.45%)
Nov 26, 2003 5.827 5.858 5.827 5.858 37,546 -0.01(-0.15%)
Nov 25, 2003 5.871 5.871 5.832 5.867 34,360 +0.03(+0.45%)
Nov 24, 2003 5.823 5.884 5.805 5.840 104,901 +0.00(+0.08%)
Nov 21, 2003 5.858 5.858 5.832 5.836 88,973 -0.03(-0.52%)
Nov 20, 2003 5.893 5.898 5.867 5.867 100,123 -0.03(-0.52%)
Nov 19, 2003 5.933 5.933 5.898 5.898 168,616 -0.04(-0.59%)
Nov 18, 2003 5.906 5.937 5.898 5.933 85,559 +0.00(+0.00%)
Nov 17, 2003 5.911 5.937 5.906 5.933 139,717 +0.02(+0.37%)
Nov 14, 2003 5.924 5.928 5.902 5.911 107,177 -0.01(-0.22%)
Nov 13, 2003 5.915 5.924 5.893 5.924 29,126 +0.01(+0.15%)
Nov 12, 2003 5.893 5.937 5.880 5.915 46,875 +0.00(+0.00%)
Nov 11, 2003 5.915 5.941 5.915 5.915 54,385 -0.03(-0.44%)
Nov 10, 2003 5.924 5.946 5.924 5.941 70,996 +0.04(+0.60%)
Nov 07, 2003 5.924 5.924 5.902 5.906 29,581 -0.00(-0.07%)
Nov 06, 2003 5.928 5.928 5.906 5.911 25,940 -0.01(-0.22%)
Nov 05, 2003 5.889 5.924 5.902 5.924 81,236 +0.01(+0.22%)
Nov 04, 2003 5.889 5.911 5.880 5.911 63,093 +0.08(+1.36%)
Nov 03, 2003 5.832 5.832 5.832 5.832 80,683 -0.04(-0.60%)
Oct 31, 2003 5.814 5.867 5.801 5.867 131,297 +0.04(+0.60%)
Oct 30, 2003 5.832 5.832 5.814 5.832 129,477 -0.01(-0.23%)
Oct 29, 2003 5.902 5.902 5.845 5.845 104,901 -0.05(-0.89%)
Oct 28, 2003 5.876 5.898 5.876 5.898 76,457 +0.00(+0.00%)
Oct 27, 2003 5.902 5.906 5.862 5.898 39,821 -0.00(-0.07%)
Oct 24, 2003 5.867 5.902 5.862 5.902 64,397 +0.01(+0.22%)
Oct 23, 2003 5.889 5.911 5.880 5.889 51,881 -0.01(-0.22%)
Oct 22, 2003 5.928 5.933 5.902 5.902 23,437 -0.02(-0.30%)
Oct 21, 2003 5.867 5.911 5.867 5.920 55,522 +0.04(+0.75%)
Oct 20, 2003 5.858 5.880 5.858 5.876 42,097 +0.01(+0.15%)
Oct 17, 2003 5.898 5.898 5.867 5.867 15,246 -0.01(-0.15%)
Oct 16, 2003 5.893 5.876 5.876 5.876 2,958 -0.02(-0.30%)
Oct 15, 2003 5.911 5.928 5.893 5.893 73,499 -0.03(-0.52%)
Oct 14, 2003 5.955 5.955 5.920 5.924 16,611 -0.01(-0.15%)
Oct 13, 2003 6.007 5.968 5.933 5.933 76,685 -0.07(-1.24%)
Oct 10, 2003 5.994 6.007 5.985 6.007 29,126 +0.04(+0.59%)
Oct 09, 2003 5.981 5.981 5.959 5.972 41,187 -0.00(-0.07%)
Oct 08, 2003 5.990 5.999 5.963 5.977 79,643 -0.03(-0.51%)
Oct 07, 2003 5.977 6.016 5.977 6.007 61,439 +0.01(+0.22%)
Oct 06, 2003 5.963 5.994 5.955 5.994 17,749 -0.01(-0.22%)
Oct 03, 2003 6.038 6.038 6.038 6.007 42,779 -0.01(-0.22%)
Oct 02, 2003 5.959 6.025 5.941 6.021 59,618 +0.03(+0.51%)
Oct 01, 2003 5.959 5.990 5.950 5.990 45,510 +0.06(+1.04%)
Sep 30, 2003 5.898 5.898 5.898 5.928 53,247 +0.05(+0.90%)
Sep 29, 2003 5.889 5.911 5.845 5.876 73,499 -0.01(-0.15%)
Sep 26, 2003 5.867 5.889 5.871 5.884 44,372 +0.02(+0.30%)
Sep 25, 2003 5.893 5.893 5.849 5.867 124,926 -0.04(-0.67%)
Sep 24, 2003 5.902 5.906 5.902 5.906 31,174 +0.01(+0.22%)
Sep 23, 2003 5.933 5.915 5.889 5.893 28,671 -0.04(-0.67%)
Sep 22, 2003 5.933 5.933 5.893 5.933 24,120 +0.00(+0.00%)
Sep 19, 2003 5.911 5.933 5.911 5.933 105,356 +0.01(+0.22%)
Sep 18, 2003 5.955 5.955 5.906 5.920 99,440 -0.04(-0.74%)
Sep 17, 2003 5.963 5.963 5.959 5.963 55,522 +0.00(+0.00%)
Sep 16, 2003 5.977 5.977 5.963 5.963 15,018 -0.01(-0.22%)
Sep 15, 2003 5.963 5.994 5.959 5.977 44,827 +0.02(+0.30%)
Sep 12, 2003 5.950 5.959 5.946 5.959 22,527 +0.01(+0.15%)
Sep 11, 2003 5.946 5.950 5.906 5.950 69,858 +0.02(+0.30%)
Sep 10, 2003 5.941 5.941 5.862 5.933 34,815 -0.01(-0.15%)
Sep 09, 2003 5.937 5.941 5.876 5.941 111,500 +0.02(+0.37%)
Sep 08, 2003 5.941 5.941 5.889 5.920 211,396 +0.00(+0.00%)
Sep 05, 2003 5.933 5.933 5.884 5.920 56,433 +0.02(+0.30%)
Sep 04, 2003 5.840 5.902 5.840 5.902 54,840 +0.06(+0.98%)
Sep 03, 2003 5.911 5.924 5.845 5.845 85,787 -0.08(-1.34%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.