Skip to main content

ConocoPhillips (NY: COP )

104.72 +2.41 (+2.36%)
Official Closing Price Updated: 4:10 PM EDT, Sep 27, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 30, 2011 34.47 35.13 34.46 35.10 23,792,542 +1.57(+4.67%)
Nov 29, 2011 33.22 33.71 33.11 33.54 17,187,004 +0.43(+1.29%)
Nov 28, 2011 33.51 33.60 32.82 33.11 20,203,000 +0.56(+1.71%)
Nov 25, 2011 32.86 33.06 32.55 32.55 8,514,933 -0.39(-1.18%)
Nov 23, 2011 33.11 33.35 32.94 32.94 17,540,634 -0.60(-1.78%)
Nov 22, 2011 33.80 33.93 33.42 33.54 13,782,369 -0.35(-1.03%)
Nov 21, 2011 33.62 34.06 33.40 33.89 17,018,324 -0.21(-0.61%)
Nov 18, 2011 34.41 34.45 33.88 34.09 16,322,431 -0.14(-0.42%)
Nov 17, 2011 34.27 34.89 33.95 34.24 17,593,608 -0.10(-0.29%)
Nov 16, 2011 35.04 35.19 34.16 34.33 20,382,866 -1.10(-3.10%)
Nov 15, 2011 35.22 35.68 35.15 35.43 13,399,437 +0.14(+0.40%)
Nov 14, 2011 35.34 35.50 35.01 35.29 16,796,978 -0.22(-0.61%)
Nov 11, 2011 35.57 35.82 35.43 35.51 13,327,072 +0.34(+0.98%)
Nov 10, 2011 35.04 35.35 34.53 35.16 12,731,886 +0.60(+1.74%)
Nov 09, 2011 34.86 35.30 34.40 34.56 18,862,232 -1.24(-3.46%)
Nov 08, 2011 35.42 35.91 35.03 35.80 15,691,592 +0.57(+1.62%)
Nov 07, 2011 34.86 35.37 34.67 35.23 12,312,436 +0.43(+1.23%)
Nov 04, 2011 34.37 34.87 34.24 34.80 12,723,188 +0.10(+0.30%)
Nov 03, 2011 34.34 34.83 33.94 34.70 18,818,078 +0.69(+2.03%)
Nov 02, 2011 34.07 34.38 33.76 34.01 15,730,070 +0.58(+1.74%)
Nov 01, 2011 33.42 33.89 33.10 33.43 23,285,012 -0.85(-2.48%)
Oct 31, 2011 34.78 34.89 34.28 34.28 20,969,010 -1.03(-2.91%)
Oct 28, 2011 35.82 35.91 35.20 35.31 30,459,556 -0.55(-1.52%)
Oct 27, 2011 36.04 36.27 35.66 35.85 24,627,136 +0.47(+1.34%)
Oct 26, 2011 35.50 35.67 34.53 35.38 18,496,602 +0.60(+1.71%)
Oct 25, 2011 35.53 35.53 34.67 34.79 22,311,586 -0.71(-2.00%)
Oct 24, 2011 35.35 35.64 35.12 35.50 14,802,215 +0.14(+0.40%)
Oct 21, 2011 34.95 35.44 34.89 35.35 18,274,952 +0.77(+2.22%)
Oct 20, 2011 34.20 34.76 33.96 34.59 17,435,810 +0.35(+1.02%)
Oct 19, 2011 34.13 34.78 33.99 34.24 18,001,754 +0.17(+0.51%)
Oct 18, 2011 33.52 34.45 33.41 34.06 20,212,090 +0.43(+1.27%)
Oct 17, 2011 33.82 34.04 33.36 33.64 13,170,997 -0.32(-0.94%)
Oct 14, 2011 33.47 33.95 33.38 33.95 15,347,926 +0.96(+2.91%)
Oct 13, 2011 32.59 33.13 32.53 33.00 17,140,274 -0.15(-0.46%)
Oct 12, 2011 33.08 33.47 32.82 33.15 17,275,498 +0.41(+1.24%)
Oct 11, 2011 32.41 32.91 32.38 32.74 18,025,288 +0.03(+0.10%)
Oct 10, 2011 32.01 32.78 31.97 32.71 16,573,559 +1.36(+4.35%)
Oct 07, 2011 31.64 31.79 31.00 31.34 18,555,346 -0.09(-0.30%)
Oct 06, 2011 31.08 31.48 31.00 31.44 19,419,170 +0.21(+0.66%)
Oct 05, 2011 30.84 31.27 30.40 31.23 25,667,556 +0.81(+2.67%)
Oct 04, 2011 29.34 30.46 28.65 30.42 25,899,150 +0.63(+2.10%)
Oct 03, 2011 30.62 30.73 29.78 29.80 23,971,056 -1.14(-3.68%)
Sep 30, 2011 30.77 31.58 30.77 30.93 21,055,550 -0.51(-1.63%)
Sep 29, 2011 31.59 31.59 30.81 31.45 27,692,034 +0.56(+1.80%)
Sep 28, 2011 31.16 32.01 30.80 30.89 19,660,452 -0.50(-1.60%)
Sep 27, 2011 31.96 32.22 31.21 31.39 19,201,922 +0.06(+0.20%)
Sep 26, 2011 30.75 31.37 30.19 31.33 20,923,842 +0.79(+2.59%)
Sep 23, 2011 30.22 30.89 30.19 30.54 18,775,116 -0.18(-0.57%)
Sep 22, 2011 30.77 30.93 30.21 30.71 32,358,046 -1.02(-3.20%)
Sep 21, 2011 32.65 32.83 31.73 31.73 19,409,980 -1.01(-3.07%)
Sep 20, 2011 32.77 33.33 32.58 32.74 16,778,562 +0.12(+0.36%)
Sep 19, 2011 32.19 32.84 31.94 32.62 17,139,476 -0.25(-0.77%)
Sep 16, 2011 32.92 32.98 32.36 32.87 30,595,354 +0.18(+0.55%)
Sep 15, 2011 32.48 32.75 32.27 32.69 18,965,602 +0.46(+1.44%)
Sep 14, 2011 31.77 32.67 31.42 32.23 20,546,112 +0.59(+1.87%)
Sep 13, 2011 31.49 31.89 31.16 31.64 16,015,121 +0.25(+0.81%)
Sep 12, 2011 30.98 31.39 30.75 31.38 24,189,154 +0.00(+0.02%)
Sep 09, 2011 31.73 32.12 31.20 31.38 25,006,234 -0.81(-2.50%)
Sep 08, 2011 32.73 32.98 31.94 32.18 21,418,270 -0.70(-2.12%)
Sep 07, 2011 32.56 32.92 32.42 32.88 18,029,918 +0.79(+2.45%)
Sep 06, 2011 31.37 32.16 31.17 32.10 22,561,712 -0.36(-1.11%)
Sep 02, 2011 32.44 32.69 32.11 32.46 17,858,876 -0.75(-2.25%)
Sep 01, 2011 33.54 33.64 33.04 33.20 18,332,014 -0.05(-0.15%)
Aug 31, 2011 33.37 33.59 33.00 33.25 18,472,258 +0.11(+0.34%)
Aug 30, 2011 32.65 33.38 32.35 33.14 22,438,470 +0.03(+0.09%)
Aug 29, 2011 32.57 33.14 32.53 33.11 16,448,052 +1.11(+3.47%)
Aug 26, 2011 31.40 32.25 31.02 32.00 15,813,100 +0.36(+1.13%)
Aug 25, 2011 32.54 32.67 31.51 31.65 15,603,292 -0.65(-2.03%)
Aug 24, 2011 31.93 32.35 31.66 32.30 15,690,526 +0.20(+0.62%)
Aug 23, 2011 31.03 32.11 31.02 32.10 23,881,634 +1.16(+3.76%)
Aug 22, 2011 31.94 32.09 30.79 30.94 18,200,554 -0.13(-0.41%)
Aug 19, 2011 30.82 31.72 30.78 31.07 28,110,756 -0.10(-0.31%)
Aug 18, 2011 32.00 32.01 30.82 31.16 33,785,892 -1.48(-4.53%)
Aug 17, 2011 32.87 33.03 32.42 32.64 15,063,434 +0.14(+0.42%)
Aug 16, 2011 32.65 32.76 32.12 32.51 19,696,092 -0.46(-1.39%)
Aug 15, 2011 32.76 33.34 32.62 32.97 20,262,728 +0.70(+2.17%)
Aug 12, 2011 32.51 32.79 31.91 32.27 22,447,028 +0.26(+0.81%)
Aug 11, 2011 30.80 32.45 30.48 32.01 32,290,732 +1.37(+4.48%)
Aug 10, 2011 31.50 31.84 30.31 30.64 31,567,770 -0.90(-2.87%)
Aug 09, 2011 31.84 31.60 29.51 31.54 45,349,056 +1.29(+4.26%)
Aug 08, 2011 31.84 32.96 30.21 30.25 59,156,412 -2.85(-8.61%)
Aug 05, 2011 32.79 33.75 31.88 33.10 38,551,172 +0.41(+1.24%)
Aug 04, 2011 33.91 33.96 32.62 32.69 32,386,410 -1.78(-5.16%)
Aug 03, 2011 34.51 34.81 33.89 34.47 24,796,774 -0.03(-0.10%)
Aug 02, 2011 34.93 35.38 34.49 34.50 19,904,372 -0.66(-1.89%)
Aug 01, 2011 35.89 35.89 34.90 35.17 18,384,888 +0.00(+0.00%)
Jul 29, 2011 35.18 35.51 34.91 35.17 20,665,852 -0.38(-1.07%)
Jul 28, 2011 35.71 35.92 35.44 35.55 16,418,758 -0.18(-0.49%)
Jul 27, 2011 36.24 36.39 35.72 35.73 20,717,586 -0.23(-0.65%)
Jul 26, 2011 36.42 36.49 35.90 35.96 20,010,796 -0.46(-1.26%)
Jul 25, 2011 36.43 36.77 36.31 36.42 17,308,308 -0.35(-0.94%)
Jul 22, 2011 36.99 37.05 36.68 36.77 16,594,162 -0.27(-0.73%)
Jul 21, 2011 36.55 37.13 36.40 37.03 17,548,744 +0.59(+1.61%)
Jul 20, 2011 36.78 36.84 36.39 36.45 18,360,384 -0.16(-0.42%)
Jul 19, 2011 36.87 37.06 36.25 36.60 22,447,936 -0.00(-0.01%)
Jul 18, 2011 37.05 37.09 36.50 36.61 46,661,872 -0.48(-1.28%)
Jul 15, 2011 37.17 37.38 36.95 37.08 85,940,944 +0.39(+1.07%)
Jul 14, 2011 38.87 38.88 36.64 36.69 127,610,448 +0.59(+1.63%)
Jul 13, 2011 36.11 36.54 35.90 36.10 15,307,068 +0.03(+0.08%)
Jul 12, 2011 36.03 36.50 35.90 36.07 15,018,765 -0.17(-0.48%)
Jul 11, 2011 36.31 36.43 36.11 36.25 13,531,500 -0.59(-1.59%)
Jul 08, 2011 36.56 36.85 36.45 36.84 15,889,073 -0.41(-1.09%)
Jul 07, 2011 37.29 37.36 37.01 37.24 12,522,221 +0.35(+0.95%)
Jul 06, 2011 36.84 36.95 36.67 36.89 12,680,043 +0.09(+0.24%)
Jul 05, 2011 36.84 37.12 36.65 36.81 16,206,319 -0.01(-0.04%)
Jul 01, 2011 36.52 36.88 36.19 36.82 15,720,162 +0.33(+0.92%)
Jun 30, 2011 36.08 36.52 36.07 36.49 15,604,286 +0.57(+1.58%)
Jun 29, 2011 35.76 36.16 35.68 35.92 16,589,084 +0.37(+1.04%)
Jun 28, 2011 35.04 35.60 35.02 35.55 14,153,703 +0.72(+2.06%)
Jun 27, 2011 34.61 35.03 34.58 34.83 16,013,691 +0.17(+0.49%)
Jun 24, 2011 35.31 35.52 34.62 34.66 27,837,688 -0.76(-2.15%)
Jun 23, 2011 34.92 35.44 34.45 35.42 18,587,614 -0.14(-0.40%)
Jun 22, 2011 35.64 36.06 35.55 35.56 14,849,255 -0.21(-0.60%)
Jun 21, 2011 35.42 35.98 35.34 35.78 20,868,498 +0.71(+2.02%)
Jun 20, 2011 35.09 35.30 34.95 35.07 24,339,420 +0.16(+0.47%)
Jun 17, 2011 35.05 35.40 34.60 34.90 20,046,028 +0.15(+0.43%)
Jun 16, 2011 34.30 35.05 34.23 34.75 17,169,478 +0.51(+1.49%)
Jun 15, 2011 34.52 34.85 34.01 34.24 15,898,152 -0.63(-1.81%)
Jun 14, 2011 34.71 35.26 34.71 34.88 15,526,627 +0.54(+1.58%)
Jun 13, 2011 34.72 34.99 34.09 34.33 14,543,064 -0.36(-1.04%)
Jun 10, 2011 35.04 35.16 34.65 34.69 15,152,140 -0.49(-1.41%)
Jun 09, 2011 34.91 35.48 34.65 35.19 14,352,542 +0.51(+1.47%)
Jun 08, 2011 34.40 35.07 34.40 34.68 16,544,610 +0.29(+0.83%)
Jun 07, 2011 34.60 34.79 34.32 34.39 22,254,976 -0.02(-0.07%)
Jun 06, 2011 34.89 35.18 34.26 34.41 13,133,534 -0.71(-2.03%)
Jun 03, 2011 34.36 35.42 34.35 35.13 15,097,675 +0.23(+0.67%)
May 24, 2011 34.91 35.45 34.85 34.89 15,376,766 +0.28(+0.81%)
May 23, 2011 34.71 34.80 34.38 34.61 14,466,632 -0.62(-1.76%)
May 20, 2011 35.23 35.49 34.83 35.23 16,104,673 -0.04(-0.12%)
May 19, 2011 35.27 35.50 34.96 35.28 13,609,109 +0.19(+0.54%)
May 18, 2011 34.61 35.38 34.46 35.09 18,270,728 +0.61(+1.78%)
May 17, 2011 34.07 34.62 34.07 34.47 17,201,666 +0.05(+0.15%)
May 16, 2011 34.39 34.75 34.08 34.42 16,983,222 +0.00(+0.00%)
May 13, 2011 34.55 34.69 34.03 34.42 17,144,442 -0.04(-0.13%)
May 12, 2011 34.87 34.89 34.06 34.47 25,846,336 -0.48(-1.38%)
May 11, 2011 35.69 35.75 34.71 34.95 21,049,296 -1.00(-2.79%)
May 10, 2011 35.61 36.04 35.45 35.95 14,643,549 +0.42(+1.19%)
May 09, 2011 35.42 35.71 35.26 35.53 19,833,320 +0.38(+1.07%)
May 06, 2011 35.09 35.87 34.94 35.15 24,715,428 +0.47(+1.35%)
May 05, 2011 35.10 35.16 34.32 34.68 26,485,698 -0.81(-2.28%)
May 04, 2011 35.98 35.98 34.89 35.49 32,674,400 -0.42(-1.18%)
May 03, 2011 37.09 37.12 35.37 35.92 36,691,384 -1.42(-3.80%)
May 02, 2011 37.25 37.37 37.12 37.33 17,834,968 -0.68(-1.80%)
Apr 29, 2011 37.33 38.07 37.31 38.02 19,178,304 +0.69(+1.86%)
Apr 28, 2011 38.10 38.26 37.09 37.32 27,565,462 -1.15(-2.98%)
Apr 27, 2011 38.74 39.02 37.78 38.47 21,241,524 -0.66(-1.70%)
Apr 26, 2011 38.84 39.27 38.74 39.13 12,314,053 +0.35(+0.91%)
Apr 25, 2011 38.95 39.00 38.44 38.78 10,887,879 -0.12(-0.31%)
Apr 21, 2011 38.68 38.99 38.56 38.90 11,741,723 +0.36(+0.93%)
Apr 20, 2011 38.30 38.63 38.20 38.55 13,769,629 +0.89(+2.35%)
Apr 19, 2011 37.34 37.77 37.34 37.66 12,010,405 +0.26(+0.70%)
Apr 18, 2011 37.30 37.60 37.18 37.40 14,056,092 -0.73(-1.91%)
Apr 15, 2011 37.97 38.43 37.78 38.13 15,200,500 +0.40(+1.07%)
Apr 14, 2011 37.30 37.88 37.20 37.72 11,415,965 +0.30(+0.80%)
Apr 13, 2011 37.47 37.61 37.04 37.42 14,690,804 +0.24(+0.65%)
Apr 12, 2011 38.09 38.25 36.80 37.18 26,907,720 -1.43(-3.69%)
Apr 11, 2011 38.90 39.40 38.55 38.61 13,757,224 -0.32(-0.83%)
Apr 08, 2011 38.91 39.12 38.76 38.93 17,974,204 +0.19(+0.49%)
Apr 07, 2011 38.71 38.92 38.45 38.74 12,932,670 -0.01(-0.04%)
Apr 06, 2011 38.95 38.99 38.70 38.76 15,067,476 +0.05(+0.14%)
Apr 05, 2011 38.56 38.84 38.36 38.71 13,579,084 +0.31(+0.80%)
Apr 04, 2011 38.55 38.55 38.14 38.40 12,994,916 +0.00(+0.00%)
Apr 01, 2011 38.78 38.91 38.25 38.40 15,850,251 -0.09(-0.23%)
Mar 31, 2011 38.95 39.42 38.47 38.48 17,462,274 -0.40(-1.03%)
Mar 30, 2011 38.32 38.94 38.22 38.88 16,087,534 +0.91(+2.39%)
Mar 29, 2011 38.04 38.29 37.73 37.98 18,074,678 -0.37(-0.96%)
Mar 28, 2011 38.57 38.80 38.34 38.34 10,919,116 -0.32(-0.83%)
Mar 25, 2011 38.48 38.89 38.17 38.67 15,934,609 +0.26(+0.68%)
Mar 24, 2011 38.10 38.58 37.99 38.41 19,097,232 +0.56(+1.48%)
Mar 23, 2011 37.04 38.04 37.01 37.85 19,569,684 +0.64(+1.71%)
Mar 22, 2011 37.47 37.51 37.11 37.21 17,591,434 -0.16(-0.43%)
Mar 21, 2011 37.36 37.54 37.30 37.37 25,675,244 +1.06(+2.92%)
Mar 18, 2011 37.53 37.87 36.31 36.31 34,024,724 -0.66(-1.79%)
Mar 17, 2011 36.17 37.25 35.92 36.97 21,911,982 +1.44(+4.06%)
Mar 16, 2011 36.19 36.36 35.13 35.53 25,424,172 -0.60(-1.67%)
Mar 15, 2011 36.12 36.41 35.90 36.13 26,463,316 -0.41(-1.13%)
Mar 14, 2011 36.38 36.66 36.16 36.55 23,561,894 -0.22(-0.60%)
Mar 11, 2011 35.54 37.07 35.42 36.77 15,128,203 +0.54(+1.49%)
Mar 10, 2011 37.10 37.17 36.00 36.23 25,145,574 -1.38(-3.66%)
Mar 09, 2011 37.67 38.01 37.47 37.61 13,186,382 -0.13(-0.36%)
Mar 08, 2011 37.99 38.03 37.18 37.74 18,560,368 -0.42(-1.11%)
Mar 07, 2011 38.85 39.03 38.12 38.17 16,369,341 -0.38(-0.98%)
Mar 04, 2011 38.37 39.00 38.19 38.54 19,060,474 +0.11(+0.29%)
Mar 03, 2011 37.83 38.46 37.78 38.43 18,170,894 +0.72(+1.92%)
Mar 02, 2011 37.37 38.02 37.31 37.71 18,247,550 +0.20(+0.54%)
Mar 01, 2011 37.73 38.12 37.38 37.51 21,399,684 +0.01(+0.03%)
Feb 28, 2011 37.24 37.75 37.15 37.50 16,630,944 +0.26(+0.69%)
Feb 25, 2011 37.26 37.44 37.00 37.24 16,660,801 +0.00(+0.00%)
Feb 24, 2011 38.03 38.19 36.87 37.24 27,307,468 -0.62(-1.64%)
Feb 23, 2011 37.08 38.36 37.04 37.86 29,411,990 +0.94(+2.56%)
Feb 22, 2011 37.40 37.94 36.52 36.92 25,271,300 -0.00(-0.01%)
Feb 18, 2011 36.60 36.97 36.24 36.92 17,721,028 +0.53(+1.46%)
Feb 17, 2011 35.91 36.62 35.80 36.39 18,472,886 +0.52(+1.44%)
Feb 16, 2011 35.46 35.91 35.41 35.88 16,570,330 +0.69(+1.97%)
Feb 15, 2011 35.26 35.39 34.98 35.18 14,466,741 -0.13(-0.37%)
Feb 14, 2011 34.44 35.39 34.43 35.31 16,949,254 +1.05(+3.06%)
Feb 11, 2011 33.44 34.67 33.39 34.26 25,321,706 +0.72(+2.14%)
Feb 10, 2011 33.55 33.72 33.41 33.54 23,764,834 -0.28(-0.82%)
Feb 09, 2011 34.33 34.34 33.68 33.82 18,868,506 -0.64(-1.86%)
Feb 08, 2011 34.58 34.63 34.29 34.46 9,903,125 -0.14(-0.40%)
Feb 07, 2011 34.32 34.73 34.32 34.60 20,344,486 +0.30(+0.87%)
Feb 04, 2011 34.47 34.58 34.12 34.31 21,565,254 -0.17(-0.50%)
Feb 03, 2011 34.53 34.53 34.05 34.48 20,941,606 -0.04(-0.11%)
Feb 02, 2011 34.29 34.77 34.18 34.52 15,116,213 +0.19(+0.56%)
Feb 01, 2011 34.28 34.47 34.23 34.32 24,299,118 +0.12(+0.35%)
Jan 31, 2011 34.12 34.34 33.75 34.21 33,224,768 +0.43(+1.28%)
Jan 28, 2011 33.37 34.28 33.34 33.77 37,760,564 +0.56(+1.69%)
Jan 27, 2011 33.22 33.37 32.94 33.21 21,235,660 +0.07(+0.20%)
Jan 26, 2011 32.57 33.42 32.35 33.15 23,861,046 +0.85(+2.62%)
Jan 25, 2011 32.53 32.60 31.91 32.30 17,727,246 -0.20(-0.60%)
Jan 24, 2011 32.43 32.67 32.22 32.50 20,187,208 +0.11(+0.34%)
Jan 21, 2011 32.49 32.53 32.08 32.39 19,328,752 +0.22(+0.67%)
Jan 20, 2011 32.31 32.35 31.84 32.17 18,456,814 -0.27(-0.83%)
Jan 19, 2011 32.68 32.69 32.19 32.44 11,623,557 -0.15(-0.47%)
Jan 18, 2011 32.51 32.71 32.36 32.59 12,715,467 +0.18(+0.55%)
Jan 14, 2011 32.20 32.47 31.97 32.41 15,432,041 +0.22(+0.68%)
Jan 13, 2011 32.73 32.88 32.05 32.19 22,679,092 -0.68(-2.08%)
Jan 12, 2011 32.85 33.02 32.69 32.88 11,018,354 +0.25(+0.76%)
Jan 11, 2011 32.34 32.66 32.26 32.63 15,464,018 +0.62(+1.93%)
Jan 10, 2011 31.94 32.12 31.83 32.01 9,994,235 -0.11(-0.34%)
Jan 07, 2011 32.13 32.32 31.88 32.12 12,337,446 +0.06(+0.18%)
Jan 06, 2011 32.41 32.45 31.93 32.06 16,754,861 -0.27(-0.83%)
Jan 05, 2011 32.38 32.44 32.19 32.33 19,798,192 -0.16(-0.49%)
Jan 04, 2011 32.84 32.84 32.12 32.49 19,945,842 -0.17(-0.53%)
Jan 03, 2011 32.92 32.94 32.55 32.66 15,471,428 +0.07(+0.21%)
Dec 31, 2010 32.52 32.83 32.47 32.60 10,135,326 +0.05(+0.15%)
Dec 30, 2010 32.55 32.70 32.41 32.55 8,317,516 +0.03(+0.10%)
Dec 29, 2010 32.33 32.69 32.29 32.52 8,768,695 +0.18(+0.56%)
Dec 28, 2010 32.21 32.41 32.00 32.33 10,151,661 +0.19(+0.60%)
Dec 27, 2010 32.00 32.22 31.90 32.14 9,167,640 +0.03(+0.10%)
Dec 23, 2010 31.99 32.12 31.92 32.11 9,358,839 +0.02(+0.07%)
Dec 22, 2010 32.00 32.15 31.89 32.08 12,432,689 +0.19(+0.60%)
Dec 21, 2010 31.76 32.02 31.68 31.89 12,655,464 +0.31(+0.97%)
Dec 20, 2010 31.29 31.67 31.25 31.59 18,620,294 +0.45(+1.43%)
Dec 17, 2010 31.43 31.54 30.95 31.14 23,823,990 -0.29(-0.93%)
Dec 16, 2010 31.27 31.46 31.03 31.43 13,793,400 +0.26(+0.84%)
Dec 15, 2010 31.32 31.41 31.14 31.17 15,977,860 -0.25(-0.81%)
Dec 14, 2010 31.32 31.59 31.14 31.42 16,320,661 +0.09(+0.28%)
Dec 13, 2010 31.06 31.75 31.02 31.34 20,273,234 +0.43(+1.38%)
Dec 10, 2010 31.01 31.08 30.81 30.91 13,468,954 -0.04(-0.14%)
Dec 09, 2010 31.09 31.09 30.75 30.96 13,067,343 +0.03(+0.09%)
Dec 08, 2010 30.87 31.07 30.65 30.93 14,359,137 +0.11(+0.37%)
Dec 07, 2010 30.99 31.11 30.79 30.81 16,581,258 +0.22(+0.74%)
Dec 06, 2010 30.58 30.84 30.51 30.59 11,952,499 -0.01(-0.03%)
Dec 03, 2010 30.47 30.66 30.41 30.60 21,569,226 +0.11(+0.35%)
Dec 02, 2010 29.86 30.58 29.82 30.49 18,299,836 +0.60(+2.00%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.