Skip to main content

FT India Nifty 50 EW ETF (NQ: NFTY )

57.48 +0.38 (+0.67%)
Official Closing Price Updated: 4:15 PM EDT, May 17, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 31, 2022 43.35 43.45 43.12 43.34 2,163 -0.05(-0.11%)
Oct 28, 2022 42.98 43.55 42.98 43.39 3,186 -0.09(-0.20%)
Oct 27, 2022 43.10 43.47 42.93 43.47 3,703 +0.10(+0.22%)
Oct 26, 2022 43.17 43.53 43.17 43.38 1,475 +0.30(+0.70%)
Oct 25, 2022 42.85 43.27 42.85 43.07 5,854 +0.13(+0.30%)
Oct 24, 2022 42.68 42.97 42.68 42.95 6,735 +0.10(+0.22%)
Oct 21, 2022 42.82 43.02 42.82 42.85 100,521 +0.44(+1.03%)
Oct 20, 2022 42.13 42.77 42.13 42.41 1,356 +0.50(+1.19%)
Oct 19, 2022 41.89 42.03 41.82 41.92 1,152 -0.79(-1.85%)
Oct 18, 2022 42.87 42.87 42.55 42.70 1,077 +0.43(+1.01%)
Oct 17, 2022 42.63 42.65 42.28 42.28 1,434 +0.52(+1.24%)
Oct 14, 2022 42.08 42.12 41.76 41.76 2,451 -0.68(-1.61%)
Oct 13, 2022 41.58 42.44 41.58 42.44 1,077 +0.85(+2.04%)
Oct 12, 2022 41.85 42.03 41.59 41.59 2,285 +0.04(+0.09%)
Oct 11, 2022 41.45 41.97 41.45 41.56 22,406 -0.60(-1.42%)
Oct 10, 2022 42.32 42.32 42.06 42.16 54,849 +0.38(+0.90%)
Oct 07, 2022 42.10 42.10 41.55 41.78 1,881 -0.85(-1.99%)
Oct 06, 2022 42.72 42.72 42.54 42.63 18,547 -0.61(-1.42%)
Oct 05, 2022 42.87 43.27 42.87 43.24 7,652 +0.22(+0.52%)
Oct 04, 2022 43.03 43.12 43.01 43.02 1,162 +0.61(+1.45%)
Oct 03, 2022 41.90 42.41 41.90 42.40 10,883 +0.72(+1.73%)
Sep 30, 2022 42.29 42.43 41.68 41.68 1,326 -0.14(-0.33%)
Sep 29, 2022 41.92 41.92 41.27 41.82 1,478 -0.64(-1.51%)
Sep 28, 2022 41.87 42.46 41.87 42.46 1,910 +0.72(+1.71%)
Sep 27, 2022 41.93 42.03 41.59 41.74 1,683 +0.40(+0.97%)
Sep 26, 2022 41.69 41.98 41.34 41.34 17,787 -1.37(-3.21%)
Sep 23, 2022 43.07 43.07 42.47 42.71 24,979 -0.75(-1.74%)
Sep 22, 2022 43.87 43.87 43.44 43.47 2,297 -0.70(-1.58%)
Sep 21, 2022 44.71 44.71 44.17 44.17 2,291 -0.79(-1.76%)
Sep 20, 2022 44.81 44.97 44.79 44.96 3,355 +0.38(+0.85%)
Sep 19, 2022 44.19 44.58 44.19 44.58 1,557 +0.46(+1.04%)
Sep 16, 2022 44.18 44.18 44.01 44.12 679 -0.56(-1.25%)
Sep 15, 2022 45.01 45.01 44.64 44.69 10,015 -0.60(-1.33%)
Sep 14, 2022 44.97 45.43 44.97 45.29 5,184 +0.74(+1.65%)
Sep 13, 2022 45.17 45.18 44.48 44.55 2,857 -0.99(-2.17%)
Sep 12, 2022 45.18 45.60 45.18 45.54 2,152 +0.66(+1.47%)
Sep 09, 2022 45.06 45.06 44.87 44.88 2,697 -0.56(-1.24%)
Sep 08, 2022 44.83 45.44 44.76 45.44 759 +0.81(+1.81%)
Sep 07, 2022 44.37 44.64 44.35 44.64 617 +1.06(+2.43%)
Sep 06, 2022 43.90 43.90 43.57 43.57 967 -0.31(-0.71%)
Sep 02, 2022 44.32 44.35 43.88 43.88 68,735 -0.71(-1.59%)
Sep 01, 2022 44.20 44.59 44.20 44.59 13,943 +0.56(+1.28%)
Aug 31, 2022 43.73 44.03 43.73 44.03 289 +0.52(+1.20%)
Aug 30, 2022 44.30 44.30 43.51 43.51 700 -0.06(-0.13%)
Aug 29, 2022 43.57 43.63 43.57 43.57 1,383 +0.57(+1.33%)
Aug 26, 2022 43.82 43.82 42.99 42.99 1,130 -0.91(-2.07%)
Aug 25, 2022 43.88 43.90 43.66 43.90 889 -0.27(-0.61%)
Aug 24, 2022 44.19 44.19 44.17 44.17 185 +0.28(+0.63%)
Aug 23, 2022 43.64 43.89 43.64 43.89 533 +0.84(+1.94%)
Aug 22, 2022 43.11 43.11 43.06 43.06 302 -0.76(-1.74%)
Aug 19, 2022 44.20 44.20 43.82 43.82 1,704 -0.80(-1.79%)
Aug 18, 2022 44.72 44.72 44.39 44.62 654 -0.42(-0.92%)
Aug 17, 2022 44.83 45.04 44.83 45.04 902 +0.71(+1.59%)
Aug 16, 2022 44.58 44.71 44.33 44.33 3,499 -0.09(-0.21%)
Aug 15, 2022 44.34 44.42 44.34 44.42 369 +0.03(+0.07%)
Aug 12, 2022 44.28 44.39 44.28 44.39 483 +0.39(+0.89%)
Aug 11, 2022 44.00 44.00 43.92 44.00 1,031 -0.15(-0.35%)
Aug 10, 2022 44.32 44.32 44.16 44.16 957 +0.48(+1.09%)
Aug 09, 2022 43.75 43.75 43.68 43.68 703 -0.11(-0.25%)
Aug 08, 2022 43.79 43.81 43.79 43.79 1,007 +0.41(+0.94%)
Aug 05, 2022 43.54 43.54 43.38 43.38 2,256 -0.94(-2.12%)
Aug 04, 2022 43.64 44.32 43.64 44.32 12,520 +0.75(+1.71%)
Aug 03, 2022 43.88 43.88 43.57 43.57 1,373 -0.78(-1.77%)
Aug 02, 2022 44.31 44.36 44.05 44.36 1,015 +0.41(+0.92%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.