Skip to main content

Mid Cap Bull 3X Direxion (NY: MIDU )

54.76 +0.06 (+0.11%)
Official Closing Price Updated: 4:10 PM EDT, Sep 27, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 29, 2021 65.08 66.26 65.08 65.62 23,183 +0.12(+0.18%)
Oct 28, 2021 63.28 65.50 63.28 65.50 24,841 +3.03(+4.85%)
Oct 27, 2021 65.45 65.28 62.45 62.47 58,232 -3.12(-4.75%)
Oct 26, 2021 67.12 65.54 65.59 34,841 -1.18(-1.77%)
Oct 25, 2021 66.24 67.53 65.70 66.77 49,361 +0.94(+1.42%)
Oct 22, 2021 65.67 66.97 64.99 65.83 53,940 +0.31(+0.48%)
Oct 21, 2021 64.62 65.64 64.24 65.52 42,161 +0.59(+0.90%)
Oct 20, 2021 63.62 65.34 63.38 64.93 70,422 +1.45(+2.28%)
Oct 19, 2021 63.59 64.04 62.88 63.49 19,870 +0.59(+0.93%)
Oct 18, 2021 61.73 63.29 61.58 62.90 25,203 +0.38(+0.61%)
Oct 15, 2021 63.89 64.50 62.42 62.52 67,326 +0.16(+0.25%)
Oct 14, 2021 60.84 62.40 60.84 62.36 52,331 +3.02(+5.09%)
Oct 13, 2021 58.97 59.59 57.43 59.34 14,624 +0.62(+1.05%)
Oct 12, 2021 58.00 59.43 58.00 58.73 31,998 +1.04(+1.79%)
Oct 11, 2021 58.93 59.96 57.69 57.69 17,542 -0.95(-1.62%)
Oct 08, 2021 59.98 59.98 58.64 58.64 10,642 -1.03(-1.72%)
Oct 07, 2021 58.48 60.76 58.33 59.67 61,585 +2.46(+4.30%)
Oct 06, 2021 55.88 57.23 54.46 57.20 51,553 -0.28(-0.49%)
Oct 05, 2021 56.76 58.91 56.72 57.49 19,223 +0.16(+0.27%)
Oct 04, 2021 58.05 59.09 56.60 57.33 39,945 -1.05(-1.81%)
Oct 01, 2021 56.36 59.09 54.92 58.39 38,286 +2.79(+5.03%)
Sep 30, 2021 58.84 59.12 55.55 55.59 41,069 -2.62(-4.50%)
Sep 29, 2021 58.83 59.36 57.98 58.21 12,611 +0.00(+0.00%)
Sep 28, 2021 60.28 60.40 57.97 58.21 34,510 -2.85(-4.67%)
Sep 27, 2021 59.59 61.87 59.59 61.06 33,938 +1.67(+2.81%)
Sep 24, 2021 58.82 59.94 58.48 59.39 21,054 -0.30(-0.51%)
Sep 23, 2021 58.21 60.56 58.20 59.70 66,698 +2.33(+4.07%)
Sep 22, 2021 56.29 58.46 56.29 57.36 41,999 +2.22(+4.02%)
Sep 21, 2021 56.63 56.64 54.28 55.14 39,307 -0.19(-0.34%)
Sep 20, 2021 54.70 55.39 53.10 55.33 84,091 -2.76(-4.76%)
Sep 17, 2021 59.27 59.82 57.63 58.09 29,498 -1.40(-2.35%)
Sep 16, 2021 59.81 60.30 58.79 59.49 28,177 -0.25(-0.43%)
Sep 15, 2021 57.90 59.80 57.76 59.74 22,456 +1.90(+3.28%)
Sep 14, 2021 59.98 59.98 57.40 57.85 36,188 -1.96(-3.28%)
Sep 13, 2021 60.04 60.33 58.66 59.81 26,562 +1.08(+1.85%)
Sep 10, 2021 61.41 61.43 58.61 58.73 38,601 -1.75(-2.89%)
Sep 09, 2021 60.60 61.97 60.43 60.48 24,006 -0.35(-0.58%)
Sep 08, 2021 61.07 61.40 59.73 60.83 20,627 -0.61(-0.99%)
Sep 07, 2021 63.46 63.46 61.43 61.43 30,605 -2.29(-3.59%)
Sep 03, 2021 64.20 64.25 63.35 63.72 74,315 -0.93(-1.44%)
Sep 02, 2021 64.19 65.12 63.87 64.65 125,467 +0.96(+1.50%)
Sep 01, 2021 63.57 64.32 62.04 63.69 219,745 +0.46(+0.73%)
Aug 31, 2021 63.78 63.95 62.52 63.23 34,659 -0.48(-0.75%)
Aug 30, 2021 64.47 64.67 63.48 63.71 71,992 -0.45(-0.70%)
Aug 27, 2021 61.12 64.47 61.10 64.16 142,966 +3.45(+5.68%)
Aug 26, 2021 62.41 62.41 60.64 60.71 33,121 -1.75(-2.80%)
Aug 25, 2021 61.51 63.27 61.19 62.46 77,253 +1.12(+1.83%)
Aug 24, 2021 60.31 61.69 60.27 61.34 48,258 +1.65(+2.77%)
Aug 23, 2021 59.26 59.86 59.02 59.69 41,063 +1.54(+2.65%)
Aug 20, 2021 56.06 58.14 56.02 58.14 32,048 +2.00(+3.57%)
Aug 19, 2021 56.06 57.36 55.10 56.14 52,198 -1.42(-2.46%)
Aug 18, 2021 58.88 59.83 57.48 57.56 23,911 -1.65(-2.79%)
Aug 17, 2021 59.89 59.93 57.33 59.21 54,479 -2.22(-3.61%)
Aug 16, 2021 61.03 61.58 59.89 61.42 17,850 -0.52(-0.84%)
Aug 13, 2021 62.25 62.52 61.56 61.94 20,313 -0.24(-0.39%)
Aug 12, 2021 62.38 62.67 61.23 62.19 42,134 -0.30(-0.48%)
Aug 11, 2021 61.30 62.52 60.31 62.49 95,003 +1.43(+2.34%)
Aug 10, 2021 60.46 61.57 60.11 61.06 28,403 +0.64(+1.07%)
Aug 09, 2021 60.56 61.00 59.62 60.42 18,242 -0.54(-0.88%)
Aug 06, 2021 61.15 61.93 60.42 60.96 59,401 +0.75(+1.25%)
Aug 05, 2021 59.03 60.42 59.03 60.20 60,322 +1.74(+2.97%)
Aug 04, 2021 59.28 60.43 58.43 58.46 31,376 -1.86(-3.08%)
Aug 03, 2021 59.77 60.27 58.02 60.32 51,209 +1.06(+1.80%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.