Skip to main content

S&P High Yield Muni Bond SPDR (NY: HYMB )

25.76 +0.11 (+0.43%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, Jun 13, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 31, 2017 21.57 21.66 21.57 21.58 149,814 -0.01(-0.05%)
Oct 30, 2017 21.66 21.57 21.59 218,603 +0.00(+0.02%)
Oct 27, 2017 21.58 21.64 21.54 21.58 90,991 +0.02(+0.07%)
Oct 26, 2017 21.62 21.68 21.57 21.57 454,821 -0.06(-0.29%)
Oct 25, 2017 21.62 21.70 21.62 21.63 133,454 -0.05(-0.21%)
Oct 24, 2017 21.74 21.77 21.68 21.68 73,794 -0.04(-0.18%)
Oct 23, 2017 21.68 21.76 21.68 21.72 52,148 +0.03(+0.13%)
Oct 20, 2017 21.71 21.72 21.68 21.69 87,358 -0.01(-0.04%)
Oct 19, 2017 21.81 21.81 21.70 21.70 58,804 -0.02(-0.09%)
Oct 18, 2017 21.74 21.78 21.72 21.72 80,323 -0.01(-0.05%)
Oct 17, 2017 21.78 21.78 21.71 21.73 85,460 -0.05(-0.21%)
Oct 16, 2017 21.81 21.81 21.68 21.77 470,466 +0.00(+0.00%)
Oct 13, 2017 21.79 21.79 21.69 21.77 162,382 +0.09(+0.39%)
Oct 12, 2017 21.70 21.75 21.69 21.69 125,159 -0.02(-0.07%)
Oct 11, 2017 21.77 21.79 21.70 21.70 141,090 +0.02(+0.09%)
Oct 10, 2017 21.76 21.77 21.68 21.69 155,376 -0.02(-0.07%)
Oct 09, 2017 21.77 21.77 21.68 21.70 117,015 +0.02(+0.09%)
Oct 06, 2017 21.72 21.76 21.68 21.68 101,855 -0.03(-0.16%)
Oct 05, 2017 21.78 21.79 21.69 21.72 185,167 -0.03(-0.14%)
Oct 04, 2017 21.86 21.86 21.59 21.75 2,213,037 -0.21(-0.94%)
Oct 03, 2017 21.99 21.99 21.93 21.95 294,643 +0.02(+0.11%)
Oct 02, 2017 22.07 22.07 21.91 21.93 417,551 -0.15(-0.67%)
Sep 29, 2017 21.96 22.14 21.93 22.08 442,491 +0.08(+0.35%)
Sep 28, 2017 22.02 22.06 21.96 22.00 121,904 -0.03(-0.14%)
Sep 27, 2017 22.11 22.11 22.02 22.03 154,074 -0.07(-0.33%)
Sep 26, 2017 22.17 22.19 22.10 22.10 264,410 -0.07(-0.33%)
Sep 25, 2017 22.22 22.22 22.14 22.18 231,640 +0.04(+0.17%)
Sep 22, 2017 22.14 22.21 22.14 22.14 123,017 -0.07(-0.30%)
Sep 21, 2017 22.19 22.25 22.13 22.20 331,752 +0.00(+0.00%)
Sep 20, 2017 22.28 22.28 22.19 22.20 100,626 -0.01(-0.03%)
Sep 19, 2017 22.25 22.31 22.21 22.21 90,896 -0.03(-0.16%)
Sep 18, 2017 22.32 22.32 22.24 22.25 87,402 +0.00(+0.02%)
Sep 15, 2017 22.27 22.31 22.20 22.24 71,516 +0.02(+0.10%)
Sep 14, 2017 22.24 22.25 22.22 22.22 69,095 +0.02(+0.09%)
Sep 13, 2017 22.32 22.32 22.17 22.20 102,910 +0.00(+0.00%)
Sep 12, 2017 22.26 22.28 22.20 22.20 222,202 -0.06(-0.26%)
Sep 11, 2017 22.31 22.32 22.26 22.26 168,152 -0.04(-0.19%)
Sep 08, 2017 22.37 22.37 22.24 22.30 151,188 -0.01(-0.03%)
Sep 07, 2017 22.27 22.37 22.27 22.31 202,936 +0.03(+0.12%)
Sep 06, 2017 22.39 22.39 22.27 22.28 162,614 -0.04(-0.17%)
Sep 05, 2017 22.32 22.41 22.24 22.32 809,745 +0.05(+0.23%)
Sep 01, 2017 22.24 22.27 22.22 22.27 288,601 +0.03(+0.14%)
Aug 31, 2017 22.24 22.29 22.19 22.24 75,034 +0.00(+0.02%)
Aug 30, 2017 22.23 22.24 22.23 22.24 48,639 +0.02(+0.07%)
Aug 29, 2017 22.15 22.23 22.15 22.22 147,391 +0.09(+0.42%)
Aug 28, 2017 22.10 22.16 22.09 22.13 56,776 +0.06(+0.28%)
Aug 25, 2017 22.08 22.16 22.06 22.07 46,550 -0.05(-0.24%)
Aug 24, 2017 22.10 22.16 22.05 22.12 85,018 +0.03(+0.14%)
Aug 23, 2017 22.14 22.18 22.06 22.09 156,364 +0.05(+0.23%)
Aug 22, 2017 22.06 22.17 22.03 22.04 123,237 -0.05(-0.21%)
Aug 21, 2017 22.15 22.16 22.02 22.08 160,815 +0.00(+0.00%)
Aug 18, 2017 22.11 22.12 22.06 22.08 236,350 +0.03(+0.14%)
Aug 17, 2017 22.05 22.07 22.02 22.05 73,508 -0.00(-0.02%)
Aug 16, 2017 22.07 22.08 22.01 22.06 121,901 +0.06(+0.26%)
Aug 15, 2017 22.03 22.05 22.00 22.00 69,716 -0.00(-0.02%)
Aug 14, 2017 21.99 22.11 21.99 22.00 94,707 -0.05(-0.21%)
Aug 11, 2017 22.03 22.09 22.03 22.05 148,924 +0.02(+0.09%)
Aug 10, 2017 21.99 22.09 21.97 22.03 115,852 -0.01(-0.03%)
Aug 09, 2017 22.03 22.09 22.01 22.04 301,926 +0.03(+0.16%)
Aug 08, 2017 21.97 22.09 21.97 22.00 148,991 -0.01(-0.05%)
Aug 07, 2017 22.06 22.06 22.01 22.02 154,306 -0.02(-0.07%)
Aug 04, 2017 22.05 22.07 21.98 22.03 78,730 -0.03(-0.16%)
Aug 03, 2017 22.10 22.10 22.02 22.07 81,677 +0.05(+0.24%)
Aug 02, 2017 22.01 22.07 21.98 22.01 81,049 +0.02(+0.07%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.