Skip to main content

S&P Smallcap Ishares Core ETF (NY: IJR )

108.49 +2.84 (+2.69%)
Streaming Delayed Price Updated: 1:04 PM EDT, Jun 12, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jan 30, 2015 48.78 48.88 47.92 48.02 4,856,246 -1.02(-2.07%)
Jan 29, 2015 48.62 49.05 48.22 49.03 2,192,635 +0.57(+1.18%)
Jan 28, 2015 49.40 49.50 48.33 48.46 2,223,250 -0.73(-1.48%)
Jan 27, 2015 48.91 49.40 48.80 49.19 1,755,380 -0.26(-0.53%)
Jan 26, 2015 48.97 49.46 48.56 49.45 2,025,459 +0.44(+0.89%)
Jan 23, 2015 49.08 49.27 48.84 49.02 3,164,236 -0.14(-0.28%)
Jan 22, 2015 48.44 49.16 47.92 49.15 2,538,542 +1.00(+2.09%)
Jan 21, 2015 48.13 48.44 47.90 48.15 2,874,263 -0.08(-0.17%)
Jan 20, 2015 48.55 48.66 47.89 48.23 2,655,505 -0.31(-0.64%)
Jan 16, 2015 47.60 48.61 47.60 48.54 2,599,532 +0.77(+1.62%)
Jan 15, 2015 48.64 48.75 47.64 47.77 3,603,587 -0.76(-1.57%)
Jan 14, 2015 48.41 48.62 48.01 48.53 7,526,609 -0.24(-0.48%)
Jan 13, 2015 48.95 49.54 48.18 48.77 4,982,895 +0.20(+0.41%)
Jan 12, 2015 48.73 48.83 48.13 48.57 3,159,328 -0.17(-0.34%)
Jan 09, 2015 49.22 49.26 48.64 48.73 2,063,093 -0.48(-0.98%)
Jan 08, 2015 48.67 49.26 48.67 49.21 3,050,055 +0.85(+1.75%)
Jan 07, 2015 48.29 48.36 47.91 48.36 3,935,822 +0.50(+1.04%)
Jan 06, 2015 48.79 48.81 47.51 47.87 6,093,245 -0.81(-1.67%)
Jan 05, 2015 49.10 49.28 48.47 48.68 3,945,600 -0.76(-1.53%)
Jan 02, 2015 50.00 50.16 48.95 49.43 4,879,724 -0.37(-0.74%)
Dec 31, 2014 50.26 49.80 49.80 49.80 4,075,132 -0.31(-0.62%)
Dec 30, 2014 50.23 50.41 50.11 50.11 2,912,568 -0.23(-0.46%)
Dec 29, 2014 50.09 50.45 50.09 50.34 5,371,798 +0.25(+0.51%)
Dec 26, 2014 49.95 50.22 49.84 50.09 1,727,395 +0.31(+0.63%)
Dec 24, 2014 49.85 49.78 49.78 49.78 1,031,322 +0.11(+0.23%)
Dec 23, 2014 49.72 49.86 49.54 49.66 4,147,838 +0.24(+0.49%)
Dec 22, 2014 49.15 49.45 49.02 49.42 2,378,446 +0.41(+0.84%)
Dec 19, 2014 49.07 49.22 48.70 49.01 3,217,448 -0.02(-0.04%)
Dec 18, 2014 48.90 49.05 48.50 49.03 3,336,105 +0.71(+1.48%)
Dec 17, 2014 47.13 48.34 47.05 48.31 3,417,848 +1.28(+2.72%)
Dec 16, 2014 46.98 47.79 46.91 47.04 5,052,015 -0.08(-0.18%)
Dec 15, 2014 47.74 47.90 46.95 47.12 4,062,842 -0.39(-0.81%)
Dec 12, 2014 47.66 47.97 47.43 47.51 3,489,142 -0.62(-1.28%)
Dec 11, 2014 48.19 48.75 48.03 48.12 2,405,468 +0.14(+0.30%)
Dec 10, 2014 48.89 49.03 47.93 47.98 4,040,486 -1.10(-2.24%)
Dec 09, 2014 47.73 49.09 47.70 49.08 3,640,872 +0.83(+1.72%)
Dec 08, 2014 48.68 49.11 48.10 48.25 1,191,391 -0.58(-1.18%)
Dec 05, 2014 48.64 48.96 48.60 48.83 3,133,380 +0.30(+0.63%)
Dec 04, 2014 48.70 48.71 48.27 48.52 3,789,021 -0.23(-0.46%)
Dec 03, 2014 48.27 48.88 48.16 48.75 3,140,458 +0.50(+1.03%)
Dec 02, 2014 47.80 48.47 47.80 48.25 2,138,178 +0.50(+1.06%)
Dec 01, 2014 48.14 48.37 47.72 47.75 2,460,585 -0.65(-1.35%)
Nov 28, 2014 49.00 49.09 48.34 48.40 1,196,551 -0.70(-1.43%)
Nov 26, 2014 48.94 49.11 49.11 49.11 868,294 +0.14(+0.29%)
Nov 25, 2014 49.05 49.28 48.79 48.96 2,210,414 +0.00(+0.00%)
Nov 24, 2014 48.40 48.98 48.40 48.96 1,390,752 +0.56(+1.16%)
Nov 21, 2014 49.05 49.08 48.24 48.40 2,331,385 -0.01(-0.03%)
Nov 20, 2014 47.65 48.41 47.65 48.41 1,078,012 +0.56(+1.16%)
Nov 19, 2014 48.25 48.25 47.53 47.86 1,525,809 -0.48(-1.00%)
Nov 18, 2014 48.23 48.58 48.23 48.34 881,687 +0.23(+0.48%)
Nov 17, 2014 48.51 48.61 48.09 48.11 1,251,464 -0.46(-0.95%)
Nov 14, 2014 48.62 48.76 48.47 48.57 1,169,958 -0.08(-0.17%)
Nov 13, 2014 49.05 49.16 48.54 48.65 1,134,573 -0.37(-0.76%)
Nov 12, 2014 48.55 49.09 48.48 49.03 4,074,107 +0.33(+0.68%)
Nov 11, 2014 48.69 48.75 48.55 48.70 1,751,754 +0.00(+0.01%)
Nov 10, 2014 48.56 48.72 48.41 48.69 1,644,397 +0.17(+0.34%)
Nov 07, 2014 48.51 48.54 48.18 48.53 2,162,798 +0.01(+0.02%)
Nov 06, 2014 48.43 48.53 48.19 48.52 1,247,743 +0.13(+0.27%)
Nov 05, 2014 48.62 48.62 48.19 48.39 1,162,422 +0.12(+0.25%)
Nov 04, 2014 48.31 48.49 48.03 48.27 2,362,253 -0.18(-0.37%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.